Subject Analysis
United States
Career
1891 – 2026
Best year
1956
Total points
5295
Best results
15× 1. Olympic Games
All-time rank
#1
Points distribution
Disciplines
Contests
Categories
| Year | Contest | Discipline | Category | Position | Points | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Indoor Championships | 60m | Men | 3 | 2 | Trayvon Bromell |
| 2026 | World Indoor Championships | 60m | Men | 1 | 8 | Jordan Anthony |
| 2026 | World Relays | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
| 2025 | World Championship | 4x100m | Men | 1 | 36 | – |
| 2025 | Diamont League | 100m | Men | 1 | 5 | Christian Coleman |
| 2025 | World Championship | 200m | Men | 1 | 12 | Noah Lyles |
| 2025 | World Championship | 100m | Men | 3 | 3 | Noah Lyles |
| 2025 | Diamont League | 200m | Men | 1 | 5 | Noah Lyles |
| 2025 | World Championship | 200m | Men | 2 | 6 | Kenny Bednarek |
| 2025 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Christian Coleman |
| 2024 | World Indoor Championships | 60m | Men | 1 | 8 | Christian Coleman |
| 2024 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Christian Coleman |
| 2024 | Olympic Games | 100m | Men | 3 | 6 | Fred Kerley |
| 2024 | Olympic Games | 100m | Men | 1 | 24 | Noah Lyles |
| 2024 | Olympic Games | 200m | Men | 2 | 12 | Kenny Bednarek |
| 2024 | Diamont League | 200m | Men | 1 | 5 | Kenneth Bednarek |
| 2024 | World Indoor Championships | 60m | Men | 2 | 4 | Noah Lyles |
| 2024 | Olympic Games | 200m | Men | 3 | 6 | Noah Lyles |
| 2024 | World Relays | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
| 2023 | World Championship | 200m | Men | 2 | 6 | Erriyon Knighton |
| 2023 | World Championship | 100m | Men | 1 | 12 | Noah Lyles |
| 2023 | World Championship | 4x100m | Men | 1 | 36 | – |
| 2023 | Diamont League | 100m | Men | 1 | 5 | Christian Coleman |
| 2023 | World Championship | 200m | Men | 1 | 12 | Noah Lyles |
| 2023 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Christian Coleman |
| 2022 | World Championship | 100m | Men | 2 | 6 | Marvin Bracy |
| 2022 | World Championship | 4x100m | Men | 2 | 18 | – |
| 2022 | World Indoor Championships | 60m | Men | 3 | 2 | Marvin Bracy |
| 2022 | World Championship | 200m | Men | 2 | 6 | Kenny Bednarek |
| 2022 | World Championship | 100m | Men | 3 | 3 | Trayvon Bromell |
| 2022 | World Championship | 100m | Men | 1 | 12 | Fred Kerley |
| 2022 | World Indoor Championships | 60m | Men | 2 | 4 | Christian Coleman |
| 2022 | Diamont League | 100m | Men | 1 | 5 | Trayvon Bromell |
| 2022 | World Championship | 200m | Men | 1 | 12 | Noah Lyles |
| 2022 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Christian Coleman |
| 2022 | Diamont League | 200m | Men | 1 | 5 | Noah Lyles |
| 2022 | World Championship | 200m | Men | 3 | 3 | Erriyon Knighton |
| 2021 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Christian Coleman |
| 2021 | Diamont League | 200m | Men | 1 | 5 | Kenneth Bednarek |
| 2021 | Diamont League | 100m | Men | 1 | 5 | Fred Kerley |
| 2020 | Olympic Games | 200m | Men | 3 | 6 | Noah Lyles |
| 2020 | Olympic Games | 100m | Men | 2 | 12 | Fred Kerley |
| 2020 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Christian Coleman |
| 2020 | Olympic Games | 200m | Men | 2 | 12 | Kenny Bednarek |
| 2019 | World Championship | 200m | Men | 1 | 12 | Noah Lyles |
| 2019 | World Relays | 4x200m | Men | 1 | 24 | – |
| 2019 | World Relays | 4x100m | Men | 2 | 12 | – |
| 2019 | Pan American Games | 4x100m | Men | 3 | 6 | – |
| 2019 | Diamont League | 100m | Men | 1 | 5 | Noah Lyles |
| 2019 | Diamont League | 200m | Men | 1 | 5 | Noah Lyles |
| 2019 | World Championship | 100m | Men | 2 | 6 | Justin Gatlin |
| 2019 | Pan American Games | 100m | Men | 1 | 8 | Mike Rodgers |
| 2019 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Christian Coleman |
| 2019 | World Championship | 4x100m | Men | 1 | 36 | – |
| 2019 | World Championship | 100m | Men | 1 | 12 | Christian Coleman |
| 2018 | World Indoor Championships | 60m | Men | 1 | 8 | Christian Coleman |
| 2018 | Diamont League | 100m | Men | 1 | 5 | Christian Coleman |
| 2018 | Own WR improvement | 60m | Men | 1 | 4 | Christian Coleman |
| 2018 | Diamont League | 200m | Men | 1 | 5 | Noah Lyles |
| 2018 | World Indoor Championships | 60m | Men | 3 | 2 | Ronnie Baker |
| 2018 | World record - improvement | 60m | Men | 1 | 8 | Christian Coleman |
| 2017 | World Championship | 100m | Men | 1 | 12 | Justin Gatlin |
| 2017 | World Relays | 4x200m | Men | 2 | 12 | – |
| 2017 | World Relays | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
| 2017 | World Championship | 4x100m | Men | 2 | 18 | – |
| 2017 | World Championship | 100m | Men | 2 | 6 | Christian Coleman |
| 2017 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2017 | Diamont League | 200m | Men | 1 | 5 | Noah Lyles |
| 2016 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2016 | World Indoor Championships | 60m | Men | 1 | 8 | Trayvon Bromell |
| 2016 | Olympic Games | 100m | Men | 2 | 12 | Justin Gatlin |
| 2015 | World Championship | 100m | Men | 2 | 6 | Justin Gatlin |
| 2015 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2015 | Pan American Games | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
| 2015 | World Championship | 200m | Men | 2 | 6 | Justin Gatlin |
| 2015 | World Championship | 100m | Men | 3 | 3 | Trayvon Bromell |
| 2015 | World Relays | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
| 2015 | Diamont League | 100m | Men | 1 | 5 | Justin Gatlin |
| 2014 | Diamont League | 100m | Men | 1 | 5 | Justin Gatlin |
| 2014 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2014 | World Indoor Championships | 60m | Men | 2 | 4 | Marvin Bracy |
| 2013 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2013 | World Championship | 200m | Men | 3 | 3 | Curtis Mitchell |
| 2013 | World Championship | 100m | Men | 2 | 6 | Justin Gatlin |
| 2013 | Diamont League | 100m | Men | 1 | 5 | Justin Gatlin |
| 2013 | World Championship | 4x100m | Men | 2 | 18 | – |
| 2012 | World Indoor Championships | 60m | Men | 1 | 8 | Justin Gatlin |
| 2012 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2012 | Olympic Games | 100m | Men | 3 | 6 | Justin Gatlin |
| 2011 | World Championship | 200m | Men | 2 | 6 | Walter Dix |
| 2011 | Diamont League | 200m | Men | 1 | 5 | Walter Dix |
| 2011 | World Championship | 100m | Men | 2 | 6 | Walter Dix |
| 2011 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2011 | Pan American Games | 4x100m | Men | 3 | 6 | – |
| 2010 | World Indoor Championships | 60m | Men | 2 | 4 | Mike Rodgers |
| 2010 | Diamont League | 200m | Men | 1 | 5 | Wallace Spearmon |
| 2010 | Diamont League | 100m | Men | 1 | 5 | Tyson Gay |
| 2010 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2009 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2009 | World Championship | 200m | Men | 3 | 3 | Wallace Spearmon |
| 2009 | World Championship | 100m | Men | 2 | 6 | Tyson Gay |
| 2008 | Olympic Games | 200m | Men | 2 | 12 | Shawn Crawford |
| 2008 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2008 | Olympic Games | 200m | Men | 3 | 6 | Walter Dix |
| 2008 | Olympic Games | 100m | Men | 3 | 6 | Walter Dix |
| 2007 | Pan American Games | 4x100m | Men | 3 | 6 | – |
| 2007 | World Championship | 200m | Men | 1 | 12 | Tyson Gay |
| 2007 | World Championship | 100m | Men | 1 | 12 | Tyson Gay |
| 2007 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 2007 | Pan American Games | 200m | Men | 3 | 2 | Rubin Williams |
| 2007 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2007 | World Championship | 200m | Men | 3 | 3 | Wallace Spearmon |
| 2007 | Pan American Games | 100m | Men | 2 | 4 | Darvis Patton |
| 2007 | World record - annual holding | 200m | Men | 1 | 1 | Michael Johnson |
| 2007 | World Championship | 4x100m | Men | 1 | 36 | – |
| 2006 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2006 | World record - annual holding | 200m | Men | 1 | 1 | Michael Johnson |
| 2006 | World Indoor Championships | 60m | Men | 3 | 2 | Terrence Trammell |
| 2006 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 2006 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Justin Gatlin |
| 2006 | World Indoor Championships | 60m | Men | 1 | 8 | Leonard Scott |
| 2005 | World Championship | 200m | Men | 3 | 3 | John Capel |
| 2005 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2005 | World Championship | 200m | Men | 2 | 6 | Wallace Spearmon |
| 2005 | World record - annual holding | 200m | Men | 1 | 1 | Michael Johnson |
| 2005 | World Championship | 200m | Men | 1 | 12 | Justin Gatlin |
| 2005 | World Championship | 100m | Men | 1 | 12 | Justin Gatlin |
| 2005 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 2004 | World Indoor Championships | 60m | Men | 2 | 4 | Shawn Crawford |
| 2004 | Olympic Games | 200m | Men | 1 | 24 | Shawn Crawford |
| 2004 | Olympic Games | 100m | Men | 3 | 6 | Maurice Greene |
| 2004 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 2004 | Olympic Games | 200m | Men | 2 | 12 | Bernard Williams |
| 2004 | Olympic Games | 4x100m | Men | 2 | 36 | – |
| 2004 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Tim Montgomery |
| 2004 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2004 | Olympic Games | 100m | Men | 1 | 24 | Justin Gatlin |
| 2004 | Olympic Games | 200m | Men | 3 | 6 | Justin Gatlin |
| 2004 | World record - annual holding | 200m | Men | 1 | 1 | Michael Johnson |
| 2003 | World record - annual holding | 200m | Men | 1 | 1 | Michael Johnson |
| 2003 | Pan American Games | 100m | Men | 2 | 4 | Mardy Scales |
| 2003 | World Championship | 4x100m | Men | 1 | 36 | – |
| 2003 | World Indoor Championships | 60m | Men | 1 | 8 | Justin Gatlin |
| 2003 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 2003 | World Championship | 200m | Men | 2 | 6 | Darvis Patton |
| 2003 | Pan American Games | 200m | Men | 1 | 8 | Kenneth Brokenburr |
| 2003 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Tim Montgomery |
| 2003 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2003 | World Championship | 200m | Men | 1 | 12 | John Capel Jr. |
| 2002 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Tim Montgomery |
| 2002 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2002 | World record - annual holding | 200m | Men | 1 | 1 | Michael Johnson |
| 2002 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 2001 | World Indoor Championships | 60m | Men | 1 | 8 | Tim Harden |
| 2001 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 2001 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2001 | World Championship | 100m | Men | 2 | 6 | Bernard Williams |
| 2001 | Own WR improvement | 60m | Men | 1 | 4 | Maurice Greene |
| 2001 | World Indoor Championships | 200m | Men | 1 | 8 | Shawn Crawford |
| 2001 | World record - annual holding | 200m | Men | 1 | 1 | Michael Johnson |
| 2001 | World Indoor Championships | 60m | Men | 2 | 4 | Tim Montgomery |
| 2001 | World Championship | 100m | Men | 1 | 12 | Maurice Greene |
| 2000 | Olympic Games | 4x100m | Men | 1 | 72 | – |
| 2000 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 2000 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2000 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 2000 | Golden League | 100m | Men | 1 | 5 | Maurice Greene |
| 2000 | World record - annual holding | 200m | Men | 1 | 1 | Michael Johnson |
| 2000 | Olympic Games | 100m | Men | 1 | 24 | Maurice Greene |
| 1999 | Pan American Games | 200m | Men | 2 | 4 | Curtis Perry |
| 1999 | World Championship | 200m | Men | 1 | 12 | Maurice Greene |
| 1999 | World record - annual holding | 200m | Men | 1 | 1 | Michael Johnson |
| 1999 | World Championship | 100m | Men | 1 | 12 | Maurice Greene |
| 1999 | World Indoor Championships | 60m | Men | 2 | 4 | Tim Harden |
| 1999 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Maurice Greene |
| 1999 | Pan American Games | 100m | Men | 1 | 8 | Bernard Williams |
| 1999 | World Championship | 4x100m | Men | 1 | 36 | – |
| 1999 | World Indoor Championships | 60m | Men | 1 | 8 | Maurice Greene |
| 1999 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1999 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Maurice Greene |
| 1999 | World Indoor Championships | 200m | Men | 3 | 2 | Kevin Little |
| 1998 | World record - annual holding | 200m | Men | 1 | 1 | Michael Johnson |
| 1998 | Own WR improvement | 60m | Men | 1 | 4 | Maurice Greene |
| 1998 | World record - improvement | 60m | Men | 1 | 8 | Maurice Greene |
| 1998 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1997 | World Championship | 100m | Men | 3 | 3 | Tim Montgomery |
| 1997 | World Indoor Championships | 200m | Men | 1 | 8 | Kevin Little |
| 1997 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1997 | World Championship | 100m | Men | 1 | 12 | Maurice Greene |
| 1997 | World record - annual holding | 200m | Men | 1 | 1 | Michael Johnson |
| 1997 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Andre Cason |
| 1996 | Own WR improvement | 200m | Men | 1 | 4 | Michael Johnson |
| 1996 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Andre Cason |
| 1996 | World record - improvement | 200m | Men | 1 | 8 | Michael Johnson |
| 1996 | Olympic Games | 200m | Men | 1 | 24 | Michael Johnson |
| 1996 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1996 | Olympic Games | 4x100m | Men | 2 | 36 | – |
| 1995 | World Championship | 200m | Men | 3 | 3 | Jeff Williams |
| 1995 | Pan American Games | 4x100m | Men | 2 | 12 | – |
| 1995 | World Championship | 200m | Men | 1 | 12 | Michael Johnson |
| 1995 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Andre Cason |
| 1995 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Leroy Burrell |
| 1995 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1994 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1994 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Leroy Burrell |
| 1994 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Andre Cason |
| 1993 | Own WR improvement | 4x100m | Men | 1 | 4 | – |
| 1993 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Andre Cason |
| 1993 | World Championship | 100m | Men | 3 | 3 | Dennis Mitchell |
| 1993 | World Indoor Championships | 200m | Men | 3 | 2 | Kevin Little |
| 1993 | World Championship | 100m | Men | 2 | 6 | Andre Cason |
| 1993 | World Championship | 200m | Men | 3 | 3 | Carl Lewis |
| 1993 | World Indoor Championships | 200m | Men | 1 | 8 | James Trapp |
| 1993 | World Championship | 4x100m | Men | 1 | 36 | – |
| 1993 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Carl Lewis |
| 1992 | Olympic Games | 200m | Men | 3 | 6 | Michael Bates |
| 1992 | Own WR improvement | 60m | Men | 1 | 4 | Andre Cason |
| 1992 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Carl Lewis |
| 1992 | Own WR improvement | 4x100m | Men | 1 | 4 | – |
| 1992 | Olympic Games | 4x100m | Men | 1 | 72 | – |
| 1992 | World record - improvement | 60m | Men | 1 | 8 | Andre Cason |
| 1992 | Olympic Games | 100m | Men | 3 | 6 | Dennis Mitchell |
| 1992 | Olympic Games | 200m | Men | 1 | 24 | Michael Marsh |
| 1991 | Pan American Games | 100m | Men | 2 | 4 | Andre Cason |
| 1991 | World Championship | 4x100m | Men | 1 | 36 | – |
| 1991 | World record - improvement | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
| 1991 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Leroy Burrell |
| 1991 | Pan American Games | 200m | Men | 2 | 4 | Kevin Little |
| 1991 | Own WR improvement | 4x100m | Men | 1 | 4 | – |
| 1991 | World Championship | 100m | Men | 3 | 3 | Dennis Mitchell |
| 1991 | World record - improvement | 60m | Men | 1 | 8 | Leroy Burrell |
| 1991 | World Championship | 200m | Men | 1 | 12 | Michael Johnson |
| 1991 | World Championship | 100m | Men | 2 | 6 | Leroy Burrell |
| 1991 | Pan American Games | 100m | Men | 3 | 2 | Jeff Williams |
| 1991 | World Championship | 100m | Men | 1 | 12 | Carl Lewis |
| 1991 | World Indoor Championships | 60m | Men | 1 | 8 | Andre Cason |
| 1991 | Own WR improvement | 4x100m | Men | 1 | 4 | – |
| 1991 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Carl Lewis |
| 1990 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Lee McRae |
| 1990 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Carl Lewis |
| 1990 | IAAF Grand Prix | 100m | Men | 1 | 5 | Leroy Burrell |
| 1989 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1989 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Lee McRae |
| 1989 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Carl Lewis |
| 1989 | World Indoor Championships | 200m | Men | 3 | 2 | Kevin Little |
| 1988 | Olympic Games | 200m | Men | 1 | 24 | Joe DeLoach |
| 1988 | Olympic Games | 100m | Men | 1 | 24 | Carl Lewis |
| 1988 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Carl Lewis |
| 1988 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1988 | Olympic Games | 200m | Men | 2 | 12 | Carl Lewis |
| 1988 | Olympic Games | 100m | Men | 3 | 6 | Calvin Smith |
| 1988 | Own WR improvement | 100m | Men | 1 | 4 | Carl Lewis |
| 1988 | World record - annual holding | 60m | Men | 1 | 1 | Lee McRae |
| 1987 | World Championship | 100m | Men | 1 | 12 | Carl Lewis |
| 1987 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Carl Lewis |
| 1987 | World Indoor Championships | 60m | Men | 2 | 4 | Mark Witherspoon |
| 1987 | World Indoor Championships | 200m | Men | 1 | 8 | Kirk Baptiste |
| 1987 | Pan American Games | 100m | Men | 1 | 8 | Lee McRae |
| 1987 | World Championship | 4x100m | Men | 1 | 36 | – |
| 1987 | World Indoor Championships | 60m | Men | 1 | 8 | Lee McRae |
| 1987 | Pan American Games | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
| 1987 | Pan American Games | 200m | Men | 3 | 2 | Wallace Spearmon |
| 1987 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1987 | World record - improvement | 60m | Men | 1 | 8 | Lee McRae |
| 1987 | Pan American Games | 200m | Men | 1 | 8 | Floyd Heard |
| 1987 | World Championship | 200m | Men | 1 | 12 | Calvin Smith |
| 1986 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Calvin Smith |
| 1986 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1985 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Calvin Smith |
| 1985 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1985 | World Indoor Championships | 60m | Men | 2 | 4 | Sam Graddy |
| 1984 | Olympic Games | 200m | Men | 3 | 6 | Thomas Jefferson |
| 1984 | Olympic Games | 200m | Men | 1 | 24 | Carl Lewis |
| 1984 | Own WR improvement | 4x100m | Men | 1 | 4 | – |
| 1984 | Olympic Games | 100m | Men | 1 | 24 | Carl Lewis |
| 1984 | Olympic Games | 4x100m | Men | 1 | 72 | – |
| 1984 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Calvin Smith |
| 1984 | Olympic Games | 100m | Men | 2 | 12 | Sam Graddy |
| 1984 | Olympic Games | 200m | Men | 2 | 12 | Kirk Baptiste |
| 1983 | Pan American Games | 200m | Men | 3 | 2 | Bernie Jackson |
| 1983 | World Championship | 200m | Men | 1 | 12 | Calvin Smith |
| 1983 | World Championship | 100m | Men | 1 | 12 | Carl Lewis |
| 1983 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Calvin Smith |
| 1983 | Pan American Games | 200m | Men | 1 | 8 | Elliott Quow |
| 1983 | Pan American Games | 100m | Men | 2 | 4 | Sam Graddy |
| 1983 | World Championship | 4x100m | Men | 1 | 36 | – |
| 1983 | Own WR improvement | 4x100m | Men | 1 | 4 | – |
| 1983 | World Championship | 200m | Men | 2 | 6 | Elliott Quow |
| 1983 | World Championship | 100m | Men | 3 | 3 | Emmit King |
| 1983 | Pan American Games | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
| 1983 | World Championship | 100m | Men | 2 | 6 | Calvin Smith |
| 1982 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1981 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1980 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1979 | Pan American Games | 100m | Men | 2 | 4 | Harvey Glance |
| 1979 | Pan American Games | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
| 1979 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1979 | Pan American Games | 200m | Men | 3 | 2 | Don Coleman |
| 1979 | Pan American Games | 100m | Men | 3 | 2 | Emmit King |
| 1978 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1977 | Own WR improvement | 4x100m | Men | 1 | 4 | – |
| 1976 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1976 | Own WR improvement | 100m | Men | 1 | 4 | Steve Williams |
| 1976 | Olympic Games | 200m | Men | 2 | 12 | Millard Hampton |
| 1976 | Olympic Games | 200m | Men | 3 | 6 | Dwayne Evans |
| 1976 | Own WR improvement | 100m | Men | 1 | 4 | Harvey Glance |
| 1976 | Olympic Games | 4x100m | Men | 1 | 72 | – |
| 1976 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Harvey Glance |
| 1975 | Pan American Games | 200m | Men | 2 | 4 | Larry Brown |
| 1975 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1975 | Own WR improvement | 100m | Men | 1 | 4 | Steve Williams |
| 1975 | Pan American Games | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
| 1975 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Steve Williams |
| 1974 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Steve Williams |
| 1974 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1973 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Rey Robinson |
| 1973 | World record - annual holding | 4x100m | Men | 1 | 3 | – |
| 1972 | Olympic Games | 100m | Men | 2 | 12 | Robert Taylor |
| 1972 | Olympic Games | 4x100m | Men | 1 | 72 | – |
| 1972 | Own WR improvement | 4x100m | Men | 1 | 4 | – |
| 1972 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Rey Robinson |
| 1972 | Olympic Games | 200m | Men | 2 | 12 | Larry Black |
| 1972 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Eddie Hart |
| 1971 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Jim Hines |
| 1971 | Pan American Games | 200m | Men | 2 | 4 | Marshall Dill |
| 1971 | Pan American Games | 100m | Men | 3 | 2 | Del Meriwether |
| 1971 | Pan American Games | 4x100m | Men | 3 | 6 | – |
| 1970 | World record - annual holding | 200m | Men | 1 | 1 | Tommie Smith |
| 1970 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Jim Hines |
| 1969 | World record - annual holding | 200m | Men | 1 | 1 | Tommie Smith |
| 1969 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Jim Hines |
| 1968 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Charles Greene |
| 1968 | Olympic Games | 100m | Men | 3 | 6 | Charles Greene |
| 1968 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Oliver Ford |
| 1968 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Charles Greene |
| 1968 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Ronnie Ray Smith |
| 1968 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Jim Hines |
| 1968 | Olympic Games | 4x100m | Men | 1 | 72 | – |
| 1968 | World record - improvement | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
| 1968 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Jim Hines |
| 1968 | Olympic Games | 200m | Men | 1 | 24 | Tommie Smith |
| 1968 | Own WR improvement | 200m | Men | 1 | 4 | Tommie Smith |
| 1968 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Jim Hines |
| 1968 | Olympic Games | 100m | Men | 1 | 24 | Jim Hines |
| 1968 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Charles Greene |
| 1968 | Olympic Games | 200m | Men | 3 | 6 | John Carlos |
| 1968 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Jim Hines |
| 1967 | Pan American Games | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
| 1967 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Jim Hines |
| 1967 | Pan American Games | 200m | Men | 2 | 4 | Jerry Bright |
| 1967 | Pan American Games | 100m | Men | 2 | 4 | Willie Turner |
| 1967 | Own WR improvement | 4x100m | Men | 1 | 4 | – |
| 1967 | Pan American Games | 200m | Men | 1 | 8 | John Carlos |
| 1966 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Bob Hayes |
| 1966 | World record - improvement | 200m | Men | 1 | 8 | Tommie Smith |
| 1965 | World record - annual holding | 100m | Men | 1 | 1 | Bob Hayes |
| 1964 | Olympic Games | 100m | Men | 1 | 24 | Bob Hayes |
| 1964 | Own WR improvement | 4x100m | Men | 1 | 4 | – |
| 1964 | Own WR improvement | 200m | Men | 1 | 4 | Henry Carr |
| 1964 | World record - improvement | 100m | Men | 1 | 8 | Bob Hayes |
| 1964 | Olympic Games | 4x100m | Men | 1 | 72 | – |
| 1964 | Olympic Games | 200m | Men | 2 | 12 | Paul Drayton |
| 1964 | Olympic Games | 200m | Men | 1 | 24 | Henry Carr |
| 1963 | Pan American Games | 200m | Men | 2 | 4 | Ollan Cassell |
| 1963 | Pan American Games | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
| 1963 | World record - improvement | 200m | Men | 1 | 8 | Henry Carr |
| 1963 | Pan American Games | 100m | Men | 3 | 2 | Ira Murchison |
| 1962 | World record - improvement | 200m | Men | 1 | 8 | Paul Drayton |
| 1961 | World record - improvement | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
| 1960 | World record - improvement | 200m | Men | 1 | 8 | Ray Norton |
| 1960 | Olympic Games | 200m | Men | 2 | 12 | Lester Carney |
| 1960 | World record - improvement | 200m | Men | 1 | 8 | Stone Johnson |
| 1960 | Olympic Games | 100m | Men | 2 | 12 | Dave Sime |
| 1960 | Own WR improvement | 200m | Men | 1 | 4 | Ray Norton |
| 1960 | World record - improvement | 200m | Men | 1 | 8 | Ray Norton |
| 1959 | Pan American Games | 100m | Men | 1 | 8 | Ray Norton |
| 1959 | Pan American Games | 200m | Men | 2 | 4 | Lester Carney |
| 1959 | Pan American Games | 4x100m | Men | 1 | 24 | – |
