Analysis

Kayak Sprint

Subject Analysis

First select a ranking, then choose an athlete, brand, team or country.

Romania
Career 1954 - 2016
Best year 1963
Total points 697
Best results 2x 1. Olympic Games
All-time rank
#6

Ranking Development

Points distribution

Disciplines

Contests

Categories

YearContestDisciplineCategoryPositionPointsName
2006 World Championship K-4 500m Women 3 2 -
1986 World Championship K-4 500m Women 3 2 -
1983 World Championship K-4 500m Women 3 2 -
1979 World Championship K-4 500m Women 3 2 -
1978 World Championship K-4 500m Women 3 2 -
1974 World Championship K-4 500m Women 3 2 -
1973 World Championship K-4 500m Women 3 2 -
2003 World Championship K-4 500m Men 2 4 -
2001 World Championship K-4 500m Men 2 4 -
1994 World Championship K-4 500m Men 2 4 -
1977 World Championship K-4 500m Men 2 4 -
2003 World Championship K-4 200m Men 2 4 -
1994 World Championship K-4 200m Men 2 4 -
2005 World Championship K-4 1000m Women 2 4 -
1999 World Championship K-4 1000m Men 3 2 -
1978 World Championship K-4 1000m Men 2 4 -
1963 World Championship K-4 1000m Men 2 4 -
1983 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
1966 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
1978 World Championship K-4 10 km Men 3 2 -
1973 World Championship K-4 10 km Men 3 2 -
1986 World Championship K-4 10 km Men 2 4 -
1982 World Championship K-4 10 km Men 2 4 -
1975 World Championship K-4 10 km Men 2 4 -
1971 World Championship K-4 10 km Men 1 7 -
1981 World Championship K-2 500m Women 3 2 -
1979 World Championship K-2 500m Women 3 2 -
1978 World Championship K-2 500m Women 3 2 -
1977 World Championship K-2 500m Women 2 4 -
1974 World Championship K-2 500m Women 2 4 -
1975 World Championship K-2 500m Men 3 2 -
1973 World Championship K-2 500m Men 3 2 -
1978 World Championship K-2 500m Men 2 4 -
1970 World Championship K-2 500m Men 2 4 -
1963 World Championship K-2 500m Men 2 4 -
1966 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
1963 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
1993 World Championship K-2 5 km Women 3 2 -
1989 World Championship K-2 5 km Women 2 4 -
1998 World Championship K-2 200m Men 3 2 -
1995 World Championship K-2 200m Men 2 4 -
1994 World Championship K-2 200m Men 2 4 -
2013 World Championship K-2 1000m Women 3 2 -
1971 World Championship K-2 1000m Men 3 2 -
1975 World Championship K-2 1000m Men 2 4 -
1973 World Championship K-2 1000m Men 2 4 -
1966 World Championship K-2 1000m Men 2 4 -
1986 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
1963 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
1986 World Championship K-2 10 km Men 3 2 -
1981 World Championship K-2 10 km Men 3 2 -
1978 World Championship K-2 10 km Men 3 2 -
1977 World Championship K-2 10 km Men 3 2 -
1971 World Championship K-2 10 km Men 3 2 -
1970 World Championship K-2 10 km Men 3 2 -
1973 World Championship K-2 10 km Men 2 4 -
1979 World Championship K-2 10 km Men 1 7 -
1974 World Championship K-2 10 km Men 1 7 -
1983 World Championship K-1 500m Women 3 2 Maria Ştefan-Mihoreanu
1978 World Championship K-1 500m Women 3 2 Maria Cosma
1975 World Championship K-1 500m Women 3 2 Maria Ştefan-Mihoreanu
1974 World Championship K-1 500m Women 3 2 Maria Cosma
1973 World Championship K-1 500m Women 3 2 Viorica Dumitru
1977 World Championship K-1 500m Women 2 4 Maria Cosma
1995 World Championship K-1 500m Men 3 2 Geza Magyar
1954 World Championship K-1 500m Men 3 2 Mircea Anastasescu
1981 World Championship K-1 500m Men 2 4 Ion Bîrlădeanu
1975 World Championship K-1 500m Men 2 4 Vasile Dîba
1978 World Championship K-1 500m Men 1 7 Vasile Dîba
1977 World Championship K-1 500m Men 1 7 Vasile Dîba
1974 World Championship K-1 500m Men 1 7 Vasile Dîba
1966 World Championship K-1 500m Men 1 7 Aurel Vernescu
1963 World Championship K-1 500m Men 1 7 Aurel Vernescu
1973 World Championship K-1 4x500m Men 3 2 -
1966 World Championship K-1 4x500m Men 3 2 -
1975 World Championship K-1 4x500m Men 2 4 -
1971 World Championship K-1 4x500m Men 2 4 -
1970 World Championship K-1 4x500m Men 2 4 -
1974 World Championship K-1 4x500m Men 1 7 -
1963 World Championship K-1 4x500m Men 1 7 -
1993 World Championship K-1 1000m Men 3 2 Marin Popescu
1981 World Championship K-1 1000m Men 2 4 Ion Bîrlădeanu
1979 World Championship K-1 1000m Men 2 4 Ion Bîrlădeanu
1963 World Championship K-1 1000m Men 2 4 Aurel Vernescu
1977 World Championship K-1 1000m Men 1 7 Vasile Dîba
2000 Olympic Games K-4 500m Women 3 8 -
1984 Olympic Games K-4 500m Women 1 20 -
1964 Olympic Games K-4 1000m Men 3 8 -
1980 Olympic Games K-4 1000m Men 2 12 -
1972 Olympic Games K-4 1000m Men 2 12 -
1968 Olympic Games K-4 1000m Men 2 12 -
1972 Olympic Games K-2 500m Women 3 8 -
1964 Olympic Games K-2 500m Women 3 8 -
1976 Olympic Games K-2 500m Men 3 8 -
1972 Olympic Games K-1 500m Women 6 1 Maria Nichiforov
1976 Olympic Games K-1 500m Women 5 3 Maria Ştefan-Mihoreanu
1984 Olympic Games K-1 500m Women 4 5 Tecla Marinescu
1980 Olympic Games K-1 500m Women 4 5 Maria Ştefan-Mihoreanu
1968 Olympic Games K-1 500m Women 3 8 Viorica Dumitru
1964 Olympic Games K-1 500m Women 2 12 Hilde Lauer
1996 Olympic Games K-1 500m Men 4 5 Geza Magyar
1984 Olympic Games K-1 500m Men 4 5 Vasile Dîba
1980 Olympic Games K-1 500m Men 3 8 Vasile Dîba
1976 Olympic Games K-1 500m Men 1 20 Vasile Dîba
1992 Olympic Games K-1 1000m Men 4 5 Marin Popescu
1980 Olympic Games K-1 1000m Men 3 8 Ion Bîrlădeanu
1976 Olympic Games K-1 1000m Men 3 8 Vasile Dîba
1964 Olympic Games K-1 1000m Men 3 8 Aurel Vernescu
2006 European Championship K-4 500m Women 3 1 -
1997 European Championship K-4 500m Women 1 4 -
2005 European Championship K-4 500m Men 3 1 -
1999 European Championship K-4 500m Men 3 1 -
2006 European Championship K-4 500m Men 2 2 -
1997 European Championship K-4 200m Women 1 4 -
2001 European Championship K-4 200m Men 3 1 -
2008 European Championship K-4 1000m Women 3 1 -
2006 European Championship K-4 1000m Women 3 1 -
2005 European Championship K-4 1000m Women 3 1 -
2002 European Championship K-4 1000m Women 2 2 -
2004 European Championship K-4 1000m Women 1 4 -
2011 European Championship K-4 1000m Men 3 1 -
2012 European Championship K-4 1000m Men 2 2 -
2005 European Championship K-4 1000m Men 2 2 -
1969 European Championship K-4 1000m Men 2 2 -
1965 European Championship K-4 1000m Men 2 2 -
1963 European Championship K-4 1000m Men 2 2 -
1967 European Championship K-4 1000m Men 1 4 -
1965 European Championship K-4 1000m Men 1 4 -
1967 European Championship K-4 10 km Men 2 2 -
2015 European Championship K-2 500m Women 2 2 -
1997 European Championship K-2 500m Women 2 2 -
1967 European Championship K-2 500m Women 2 2 -
1967 European Championship K-2 500m Men 3 1 -
1957 European Championship K-2 500m Men 3 1 -
1967 European Championship K-2 500m Men 2 2 -
1963 European Championship K-2 500m Men 2 2 -
1969 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
1965 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
1963 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
1961 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
2013 European Championship K-2 200m Women 3 1 -
1997 European Championship K-2 200m Women 3 1 -
1997 European Championship K-2 200m Men 2 2 -
2016 European Championship K-2 1000m Women 3 1 -
2013 European Championship K-2 1000m Women 3 1 -
2008 European Championship K-2 1000m Women 3 1 -
1999 European Championship K-2 1000m Women 3 1 -
1997 European Championship K-2 1000m Women 3 1 -
2015 European Championship K-2 1000m Women 1 4 -
1965 European Championship K-2 1000m Men 2 2 -
2005 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
1967 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
1965 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
1963 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
1969 European Championship K-2 10 km Men 3 1 -
1967 European Championship K-2 10 km Men 3 1 -
1997 European Championship K-1 500m Men 3 1 Geza Magyar
1997 European Championship K-1 500m Men 3 1 Geza Magyar
1961 European Championship K-1 500m Men 3 1 Vasile Nicoara
1961 European Championship K-1 500m Men 3 1 Vasile Nicoara
1969 European Championship K-1 500m Men 2 2 Aurel Vernescu
1969 European Championship K-1 500m Men 2 2 Aurel Vernescu
1967 European Championship K-1 500m Men 1 4 Aurel Vernescu
1967 European Championship K-1 500m Men 1 4 Aurel Vernescu
1965 European Championship K-1 500m Men 1 4 Aurel Vernescu
1965 European Championship K-1 500m Men 1 4 Aurel Vernescu
1963 European Championship K-1 500m Men 1 4 Aurel Vernescu
1963 European Championship K-1 500m Men 1 4 Aurel Vernescu
1961 European Championship K-1 500m Men 1 4 Aurel Vernescu
1961 European Championship K-1 500m Men 1 4 Aurel Vernescu
1969 European Championship K-1 4x500m Men 2 2 -
1969 European Championship K-1 4x500m Men 2 2 -
1967 European Championship K-1 4x500m Men 1 4 -
1967 European Championship K-1 4x500m Men 1 4 -
1965 European Championship K-1 4x500m Men 1 4 -
1965 European Championship K-1 4x500m Men 1 4 -
1963 European Championship K-1 4x500m Men 1 4 -
1963 European Championship K-1 4x500m Men 1 4 -
2015 European Championship K-1 1000m Women 2 2 Florentina Caminescu
1963 European Championship K-1 1000m Men 2 2 Aurel Vernescu
1961 European Championship K-1 1000m Men 2 2 Vasile Nicoara
How "friendly rivalry" is driving new Hungarian quartet’s charge for LA28

How "friendly rivalry" is driving new Hungarian quartet’s charge for LA28

PaddleWorldwide.com | 10.05.2026

When it comes to national selection races in Canoe Sprint, not many are more intense than those in Hungary.

Read article
Dostal proves even himself wrong - he can still win Olympic gold

Dostal proves even himself wrong - he can still win Olympic gold

PaddleWorldwide.com | 10.08.2024

Czech man mountain Josef Dostal won an Olympic medal on Saturday that even he was convinced, at the age of 31 and at his fourth attempt, might have past him by.

Read article
Carrington cements legend status - and is already looking to LA

Carrington cements legend status - and is already looking to LA

PaddleWorldwide.com | 10.08.2024

Lisa Carrington on Friday stared down one of biggest challenges to her paddling supremacy, and in doing so locked away an eighth Olympic gold to move alongside the biggest name in the sport’s history for most Games victories.

Read article
Scroll to Top