Subject Analysis
First select a ranking, then choose an athlete, brand, team or country.
Australia
Career
1979 - 2025
Best year
2008
Total points
465
Best results
4x 1. Olympic Games
All-time rank
#10
10-year rank
#8
Ranking Development
Points distribution
Disciplines
Contests
Categories
| Year | Contest | Discipline | Category | Position | Points | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | World Championship | K-2 500m | Women | 2 | 4 | - |
| 2025 | World Championship | K-1 500m | Women | 2 | 4 | Natalia Drobot |
| 2025 | World Championship | K-1 1000m | Men | 2 | 4 | Thomas Green |
| 2025 | World Championship | K-1 1000m | Women | 2 | 4 | Alyssa Buck |
| 2024 | Olympic Games | K-4 500m | Men | 2 | 12 | - |
| 2024 | Olympic Games | K-2 500m | Men | 3 | 8 | - |
| 2023 | World Championship | K-1 1000m | Women | 1 | 7 | Alyssa Buck |
| 2023 | World Championship | K-1 500m | Men | 2 | 4 | Jean van der Westhuyzen |
| 2023 | World Championship | K-2 500m | M/W | 2 | 4 | - |
| 2023 | World Championship | K-1 200m | Women | 2 | 4 | Yale Steinepreis |
| 2022 | World Championship | K-2 500m | M/W | 1 | 7 | - |
| 2022 | World Championship | K-2 500m | Men | 3 | 2 | - |
| 2022 | World Championship | K-1 1000m | Women | 1 | 7 | Alyssa Buck |
| 2022 | World Championship | K-1 500m | Men | 2 | 4 | Jean van der Westhuyzen |
| 2022 | World Championship | K-4 500m | Women | 2 | 4 | - |
| 2020 | Olympic Games | K-2 1000m | Men | 1 | 20 | - |
| 2017 | World Championship | K-4 1000m | Men | 1 | 7 | - |
| 2017 | World Championship | K-1 1000m | Women | 1 | 7 | Alyce Burnett |
| 2016 | Olympic Games | K-2 1000m | Men | 3 | 8 | - |
| 2015 | World Championship | K-2 500m | Men | 1 | 7 | - |
| 2015 | World Championship | K-2 1000m | Men | 2 | 4 | - |
| 2014 | World Championship | K-2 1000m | Men | 2 | 4 | - |
| 2013 | World Championship | K-4 1000m | Men | 3 | 2 | - |
| 2013 | World Championship | K-1 1000m | Men | 2 | 4 | Ken Wallace |
| 2012 | Olympic Games | K-4 1000m | Men | 1 | 20 | - |
| 2011 | World Championship | K-1 1000m | Women | 3 | 2 | Naomi Flood |
| 2011 | World Championship | K-4 1000m | Men | 2 | 4 | - |
| 2009 | World Championship | K-2 1000m | Men | 2 | 4 | - |
| 2009 | World Championship | K-1 500m | Men | 3 | 2 | Ken Wallace |
| 2008 | Olympic Games | K-1 500m | Men | 1 | 20 | Ken Wallace |
| 2008 | Olympic Games | K-1 1000m | Men | 3 | 8 | Ken Wallace |
| 2008 | Olympic Games | K-4 500m | Women | 3 | 8 | - |
| 2005 | World Championship | K-1 1000m | Men | 3 | 2 | Nathan Baggaley |
| 2005 | World Championship | K-1 500m | Men | 1 | 7 | Nathan Baggaley |
| 2004 | Olympic Games | K-1 500m | Men | 2 | 12 | Nathan Baggaley |
| 2004 | Olympic Games | K-2 500m | Men | 2 | 12 | - |
| 2003 | World Championship | K-4 1000m | Women | 3 | 2 | - |
| 2003 | World Championship | K-1 1000m | Men | 3 | 2 | Nathan Baggaley |
| 2003 | World Championship | K-1 500m | Men | 1 | 7 | Nathan Baggaley |
| 2002 | World Championship | K-1 500m | Men | 1 | 7 | Nathan Baggaley |
| 2001 | World Championship | K-2 1000m | Women | 2 | 4 | - |
| 2001 | World Championship | K-1 1000m | Women | 3 | 2 | Katrin Borchert |
| 2001 | World Championship | K-1 500m | Women | 2 | 4 | Katrin Borchert |
| 2000 | Olympic Games | K-1 500m | Women | 3 | 8 | Katrin Borchert |
| 2000 | Olympic Games | K-2 500m | Men | 2 | 12 | - |
| 1999 | World Championship | K-2 500m | Men | 3 | 2 | - |
| 1999 | World Championship | K-2 1000m | Women | 1 | 7 | - |
| 1998 | World Championship | K-2 500m | Women | 1 | 7 | - |
| 1998 | World Championship | K-1 500m | Women | 2 | 4 | Katrin Borchert |
| 1998 | World Championship | K-2 1000m | Women | 1 | 7 | - |
| 1998 | World Championship | K-1 1000m | Women | 3 | 2 | Katrin Borchert |
| 1997 | World Championship | K-2 500m | Men | 1 | 7 | - |
| 1997 | World Championship | K-1 200m | Women | 3 | 2 | Jacqui Mengler |
| 1997 | World Championship | K-2 1000m | Women | 2 | 4 | - |
| 1997 | World Championship | K-4 1000m | Men | 3 | 2 | - |
| 1997 | World Championship | K-2 500m | Women | 2 | 4 | - |
| 1996 | Olympic Games | K-2 500m | Men | 3 | 8 | - |
| 1996 | Olympic Games | K-1 1000m | Men | 3 | 8 | Clint Robinson |
| 1996 | Olympic Games | K-2 500m | Women | 3 | 8 | - |
| 1995 | World Championship | K-1 1000m | Men | 2 | 4 | Clint Robinson |
| 1994 | World Championship | K-1 1000m | Men | 1 | 7 | Clint Robinson |
| 1994 | World Championship | K-1 500m | Men | 2 | 4 | Daniel Collins |
| 1994 | World Championship | K-2 500m | Men | 3 | 2 | - |
| 1993 | World Championship | K-1 500m | Men | 3 | 2 | Daniel Collins |
| 1992 | Olympic Games | K-4 1000m | Men | 3 | 8 | - |
| 1992 | Olympic Games | K-1 1000m | Men | 1 | 20 | Clint Robinson |
| 1990 | World Championship | K-1 500m | Men | 3 | 2 | Martin Hunter |
| 1989 | World Championship | K-1 500m | Men | 1 | 7 | Martin Hunter |
| 1988 | Olympic Games | K-1 1000m | Men | 2 | 12 | Grant Davies |
| 1988 | Olympic Games | K-2 1000m | Men | 3 | 8 | - |
| 1986 | World Championship | K-2 1000m | Men | 3 | 2 | - |
| 1984 | Olympic Games | K-2 1000m | Men | 3 | 8 | - |
| 1980 | Olympic Games | K-1 500m | Men | 2 | 12 | John Sumegi |
| 1979 | World Championship | K-1 500m | Men | 2 | 4 | John Sumegi |

