Subject Analysis
Brittany Bowe
United States
Career
2013 – 2026
Best year
2015
Total points
230
Best results
4× 1. World record - improvement
Points distribution
Disciplines
Contests
Categories
| Year | Contest | Discipline | Name | Position | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup | 1000m | Brittany Bowe | 3 | 2 |
| 2025 | World record - annual holding | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 2 |
| 2025 | Four Continents Championships | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 4 |
| 2025 | World Cup | 1000m | Brittany Bowe | 2 | 4 |
| 2024 | World Cup | 1000m | Brittany Bowe | 3 | 2 |
| 2024 | World record - annual holding | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 2 |
| 2023 | World record - annual holding | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 2 |
| 2022 | World record - annual holding | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 2 |
| 2022 | Olympic Games | 1000m | Brittany Bowe | 3 | 6 |
| 2022 | World Cup | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2022 | World Cup | 1500m | Brittany Bowe | 2 | 4 |
| 2021 | World Championship | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2021 | World Championship | 1500m | Brittany Bowe | 2 | 4 |
| 2021 | World record - annual holding | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 2 |
| 2021 | World Cup | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2021 | World Cup | 1500m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2020 | World Cup | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2020 | World record - annual holding | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 2 |
| 2019 | World record - improvement | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2019 | World Cup | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2019 | World Cup | 1500m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2019 | World Championship | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2019 | World Championship | 1500m | Brittany Bowe | 3 | 2 |
| 2019 | World Championship | Sprint | Brittany Bowe | 3 | 2 |
| 2018 | World Championship | Sprint | Brittany Bowe | 2 | 4 |
| 2016 | World Cup | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2016 | World Cup | 1500m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2016 | World Cup | 500m | Brittany Bowe | 3 | 2 |
| 2016 | World Championship | 1000m | Brittany Bowe | 3 | 2 |
| 2016 | World Championship | 1500m | Brittany Bowe | 3 | 2 |
| 2016 | World Championship | 500m | Brittany Bowe | 2 | 4 |
| 2016 | World Championship | Sprint | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2016 | World record - annual holding | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 2 |
| 2015 | World Cup | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2015 | World Cup | 1500m | Brittany Bowe | 3 | 2 |
| 2015 | World Championship | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2015 | World Championship | 1500m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2015 | World Championship | 500m | Brittany Bowe | 2 | 4 |
| 2015 | World Championship | Sprint | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2015 | World record - improvement | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2015 | World record - improvement | 1500m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2014 | World Cup | 1000m | Brittany Bowe | 2 | 4 |
| 2014 | World Cup | 1500m | Brittany Bowe | 3 | 2 |
| 2014 | World record - annual holding | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 2 |
| 2013 | World record - improvement | 1000m | Brittany Bowe | 1 | 8 |
| 2013 | World Cup | 1000m | Brittany Bowe | 2 | 4 |
| 2013 | World Championship | 1000m | Brittany Bowe | 3 | 2 |
