Subject Analysis
Canada
Career
1881 – 2025
Best year
2022
Total points
148
Best results
1× 1. Billie Jean King Cup
Points distribution
Disciplines
Contests
Categories
| Year | Contest | Discipline | Name | Position | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Canadian Open | WTA 1000 | Victoria Mboko | 1 | 1 |
| 2025 | Hopman Cup | Teams | – | 1 | 6 |
| 2024 | Billie Jean King Cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 2024 | Davis cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 2023 | Billie Jean King Cup | Teams | – | 1 | 9 |
| 2023 | Davis cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 2022 | World Team Cup | Teams | – | 1 | 3 |
| 2022 | ATP Cup | Teams | – | 1 | 3 |
| 2022 | Billie Jean King Cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 2022 | Davis cup | Teams | – | 1 | 9 |
| 2021 | Billie Jean King Cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 2021 | US open | Grand Slam | Leylah Fernandez | 2 | 1 |
| 2019 | Canadian Open | WTA 1000 | Bianca Andreescu | 1 | 1 |
| 2019 | Davis cup | Teams | – | 2 | 6 |
| 2019 | Indian Wells Open | WTA 1000 | Bianca Andreescu | 1 | 1 |
| 2019 | US open | Grand Slam | Bianca Andreescu | 1 | 3 |
| 2016 | Ranking ATP | Others | Milos Raonic | 3 | 1 |
| 2016 | Wimbledon | Grand Slam | Milos Raonic | 2 | 1 |
| 2015 | Billie Jean King Cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 2015 | Davis cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 2015 | Hopman Cup | Teams | – | 3 | 1 |
| 2014 | Hopman Cup | Teams | – | 3 | 1 |
| 2014 | Wimbledon | Grand Slam | Eugenie Bouchard | 2 | 1 |
| 2013 | Davis cup | Teams | – | 3 | 3 |
| 1988 | Billie Jean King Cup | Teams | – | 3 | 3 |
| 1987 | Billie Jean King Cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 1987 | Internationaux de Strasbourg | Others | Carling Bassett | 1 | 1 |
| 1970 | Davis cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 1969 | Canadian Open | WTA 1000 | Faye Urban | 1 | 1 |
| 1967 | Billie Jean King Cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 1964 | Billie Jean King Cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 1964 | Canadian Open | WTA 1000 | Benita Senn | 1 | 1 |
| 1963 | Canadian Open | WTA 1000 | Ann Barclay | 1 | 1 |
| 1962 | Canadian Open | WTA 1000 | Ann Barclay | 1 | 1 |
| 1958 | Canadian Open | WTA 1000 | Eleanor Dodge | 1 | 1 |
| 1958 | Canadian Open | ATP 1000 | Robert Bédard | 1 | 1 |
| 1957 | Canadian Open | WTA 1000 | Louise Brown | 1 | 1 |
| 1957 | Canadian Open | ATP 1000 | Robert Bédard | 1 | 1 |
| 1956 | Canadian Open | WTA 1000 | Jean Laird | 1 | 1 |
| 1955 | Canadian Open | WTA 1000 | Hanna Sladek | 1 | 1 |
| 1955 | Canadian Open | ATP 1000 | Robert Bédard | 1 | 1 |
| 1954 | Davis cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 1954 | Monte-Carlo Masters | ATP 1000 | Lorne Main | 1 | 1 |
| 1953 | Davis cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 1952 | Davis cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 1951 | Davis cup | Teams | – | 4 | 2 |
| 1950 | Canadian Open | ATP 1000 | Brendan Macken | 1 | 1 |
| 1949 | Canadian Open | ATP 1000 | Henri Rochon | 1 | 1 |
| 1948 | Canadian Open | WTA 1000 | Patricia Macken | 1 | 1 |
| 1947 | Davis cup | Teams | – | 4 | 2 |
| 1940 | Canadian Open | WTA 1000 | Eleanor Young | 1 | 1 |
| 1940 | Canadian Open | ATP 1000 | Donald McDiarmid | 1 | 1 |
| 1938 | Canadian Open | WTA 1000 | Rene Bolte | 1 | 1 |
| 1934 | Canadian Open | WTA 1000 | Caroline Deacon | 1 | 1 |
| 1934 | Canadian Open | ATP 1000 | Marcel Rainville | 1 | 1 |
| 1933 | Davis cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 1932 | Canadian Open | WTA 1000 | Olive Wade | 1 | 1 |
| 1931 | Canadian Open | ATP 1000 | Jack Wright | 1 | 1 |
| 1930 | Canadian Open | WTA 1000 | Olive Wade | 1 | 1 |
| 1929 | Canadian Open | WTA 1000 | Olive Wade | 1 | 1 |
| 1929 | Canadian Open | ATP 1000 | Jack Wright | 1 | 1 |
| 1927 | Canadian Open | ATP 1000 | Jack Wright | 1 | 1 |
| 1927 | Davis cup | Teams | – | 4 | 2 |
| 1926 | Canadian Open | WTA 1000 | Marjorie Leeming | 1 | 1 |
| 1925 | Canadian Open | WTA 1000 | Marjorie Leeming | 1 | 1 |
| 1924 | Canadian Open | WTA 1000 | Lois Moyes Bickle | 1 | 1 |
| 1924 | Davis cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 1923 | Canadian Open | WTA 1000 | Florence Best | 1 | 1 |
| 1922 | Canadian Open | WTA 1000 | Lois Moyes Bickle | 1 | 1 |
| 1921 | Canadian Open | WTA 1000 | Lois Moyes Bickle | 1 | 1 |
| 1920 | Canadian Open | WTA 1000 | Lois Moyes Bickle | 1 | 1 |
| 1920 | Canadian Open | ATP 1000 | Paul Bennett | 1 | 1 |
| 1914 | Canadian Open | WTA 1000 | Lois Moyes Bickle | 1 | 1 |
| 1914 | Canadian Open | ATP 1000 | Thomas Y. Sherwell | 1 | 1 |
| 1914 | Davis cup | Teams | – | 5 | 1 |
| 1913 | Canadian Open | WTA 1000 | Lois Moyes Bickle | 1 | 1 |
| 1913 | Canadian Open | ATP 1000 | Robert Baird | 1 | 1 |
| 1913 | Davis cup | Teams | – | 3 | 3 |
| 1912 | Canadian Open | WTA 1000 | Miss Birch | 1 | 1 |
| 1912 | Canadian Open | ATP 1000 | Bernhard P. Schwengers | 1 | 1 |
| 1911 | Canadian Open | ATP 1000 | Bernhard P. Schwengers | 1 | 1 |
| 1910 | Canadian Open | WTA 1000 | Lois Moyes Bickle | 1 | 1 |
| 1910 | Canadian Open | ATP 1000 | James F. Foulkes | 1 | 1 |
| 1909 | Canadian Open | ATP 1000 | James F. Foulkes | 1 | 1 |
| 1908 | Canadian Open | WTA 1000 | Lois Moyes Bickle | 1 | 1 |
| 1908 | Canadian Open | ATP 1000 | Thomas Y. Sherwell | 1 | 1 |
| 1907 | Canadian Open | WTA 1000 | Lois Moyes Bickle | 1 | 1 |
| 1907 | Canadian Open | ATP 1000 | James F. Foulkes | 1 | 1 |
| 1906 | Canadian Open | WTA 1000 | Lois Moyes Bickle | 1 | 1 |
| 1904 | Canadian Open | WTA 1000 | Violet Summerhayes | 1 | 1 |
| 1903 | Canadian Open | WTA 1000 | Violet Summerhayes | 1 | 1 |
| 1902 | Canadian Open | WTA 1000 | Miss Hague | 1 | 1 |
| 1901 | Canadian Open | WTA 1000 | Violet Summerhayes | 1 | 1 |
| 1900 | Canadian Open | WTA 1000 | Violet Summerhayes | 1 | 1 |
| 1899 | Canadian Open | WTA 1000 | Violet Summerhayes | 1 | 1 |
| 1895 | Canadian Open | WTA 1000 | Mrs Sydney Smith | 1 | 1 |
| 1894 | Canadian Open | WTA 1000 | Maude Delano-Osborne | 1 | 1 |
| 1894 | Canadian Open | ATP 1000 | Robert W. Pardo Matthews | 1 | 1 |
| 1893 | Canadian Open | WTA 1000 | Maude Delano-Osborne | 1 | 1 |
| 1892 | Canadian Open | WTA 1000 | Maude Delano-Osborne | 1 | 1 |
| 1889 | Canadian Open | ATP 1000 | Charles Smith Hyman | 1 | 1 |
| 1888 | Canadian Open | ATP 1000 | Charles Smith Hyman | 1 | 1 |
| 1887 | Canadian Open | ATP 1000 | Charles Smith Hyman | 1 | 1 |
| 1886 | Canadian Open | ATP 1000 | Charles Smith Hyman | 1 | 1 |
| 1884 | Canadian Open | ATP 1000 | Charles Smith Hyman | 1 | 1 |
| 1882 | Canadian Open | ATP 1000 | Harry D. Gamble | 1 | 1 |
| 1881 | Canadian Open | ATP 1000 | Isidore F. Hellmuth | 1 | 1 |
