Analysis

Kayak Sprint

Subject Analysis

First select a ranking, then choose an athlete, brand, team or country.

Germany
Career 1933 - 2026
Best year 1936
Total points 2077
Best results 20x 1. Olympic Games
All-time rank
#1
10-year rank
#2

Ranking Development

Points distribution

Disciplines

Contests

YearContestDisciplineCategoryPositionPointsName
2026 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
2026 World Championship K-4 500m Men 1 7 -
2026 European Championship K-4 500m Men 2 2 -
2026 European Championship K-1 500m Men 3 1 Jacob Schopf
2026 European Championship K-1 500m Men 3 1 Jacob Schopf
2026 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
2025 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
2025 World Championship K-2 500m Men 3 2 -
2024 Olympic Games K-2 500m Men 1 20 -
2024 World Championship K-2 1000m Men 3 2 -
2024 Olympic Games K-4 500m Men 1 20 -
2023 European Games K-2 500m Men 2 2 -
2023 World Championship K-1 5 km Men 3 2 Nico Paufler
2023 World Championship K-4 500m Men 1 7 -
2023 World Championship K-1 1000m Men 3 2 Jakob Thordsen
2023 World Championship K-2 1000m Men 3 2 -
2022 European Championship K-1 500m Men 1 4 Jacob Schopf
2022 European Championship K-1 500m Men 1 4 Jacob Schopf
2022 World Championship K-4 500m Men 2 4 -
2022 European Championship K-2 500m Men 2 2 -
2022 World Championship K-1 5 km Men 2 4 Tamás Gecső
2022 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
2022 European Championship K-4 1000m Men 1 4 -
2022 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
2022 European Championship K-4 500m Men 1 4 -
2022 World Championship K-1 1000m Men 3 2 Jacob Schopf
2021 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
2021 European Championship K-4 500m Men 1 4 -
2021 World Championship K-2 500m Men 2 4 -
2021 World Championship K-1 500m Men 3 2 Moritz Florstedt
2021 European Championship K-2 500m Men 3 1 -
2020 Olympic Games K-2 1000m Men 2 12 -
2020 Olympic Games K-4 500m Men 1 20 -
2020 Olympic Games K-1 1000m Men 4 5 Jacob Schopf
2019 World Championship K-2 500m Men 3 2 -
2019 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
2019 World Championship K-1 5 km Men 2 4 Max Hoff
2019 World Championship K-4 500m Men 1 7 -
2019 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
2019 World Championship K-1 500m Men 1 7 Tom Liebscher
2018 World Championship K-4 500m Men 1 7 -
2018 European Championship K-2 1000m Men 2 2 -
2018 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
2018 European Championship K-4 500m Men 2 2 -
2018 World Championship K-1 1000m Men 2 4 Max Rendschmidt
2018 World Championship K-1 500m Men 2 4 Tom Liebscher
2018 European Championship K-1 5 km Men 1 4 Max Hoff
2018 European Championship K-1 1000m Men 3 1 Max Rendschmidt
2018 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
2017 World Championship K-1 1000m Men 1 7 Tom Liebscher
2017 European Championship K-2 200m Men 3 1 -
2017 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
2017 World Championship K-4 500m Men 1 7 -
2017 World Championship K-4 1000m Men 3 2 -
2017 World Championship K-1 5 km Men 2 4 Max Hoff
2017 European Championship K-1 5 km Men 1 4 Max Hoff
2016 Olympic Games K-4 1000m Men 1 20 -
2016 Olympic Games K-2 1000m Men 1 20 -
2016 European Championship K-1 500m Men 1 4 Tom Liebscher
2016 European Championship K-1 500m Men 1 4 Tom Liebscher
2016 European Championship K-2 200m Men 3 1 -
2016 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
2016 Olympic Games K-1 200m Men 3 8 Ronald Rauhe
2015 European Championship K-1 500m Men 2 2 Tom Liebscher
2015 World Championship K-1 5 km Men 2 4 Max Hoff
2015 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
2015 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
2015 European Championship K-2 200m Men 1 4 -
2015 European Championship K-1 1000m Men 1 4 Max Hoff
2015 European Championship K-1 5 km Men 2 2 Max Hoff
2015 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
2015 European Championship K-1 500m Men 2 2 Tom Liebscher
2015 World Championship K-1 500m Men 2 4 Tom Liebscher
2014 European Championship K-1 1000m Men 3 1 Max Hoff
2014 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
2014 European Championship K-1 5 km Men 1 4 Max Hoff
2014 World Championship K-2 200m Men 2 4 -
2014 World Championship K-1 5 km Men 2 4 Max Hoff
2014 European Championship K-1 500m Men 1 4 Tom Liebscher
2014 European Championship K-1 500m Men 1 4 Tom Liebscher
2014 European Championship K-2 200m Men 1 4 -
2013 European Championship K-1 500m Men 3 1 Max Hoff
2013 World Championship K-2 200m Men 3 2 -
2013 World Championship K-1 500m Men 1 7 Tom Liebscher
2013 World Championship K-1 1000m Men 1 7 Max Hoff
2013 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
2013 European Championship K-1 200m Men 3 1 Tom Liebscher
2013 European Championship K-1 5 km Men 1 4 Max Hoff
2013 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
2013 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
2013 European Championship K-2 200m Men 2 2 -
2013 European Championship K-1 500m Men 3 1 Max Hoff
2013 European Championship K-1 1000m Men 2 2 Max Hoff
2012 European Championship K-2 200m Men 2 2 -
2012 European Championship K-1 5 km Men 2 2 Max Hoff
2012 European Championship K-2 1000m Men 2 2 -
2012 Olympic Games K-2 1000m Men 3 8 -
2012 Olympic Games K-1 1000m Men 3 8 Max Hoff
2012 European Championship K-1 1000m Men 1 4 Max Hoff
2011 World Championship K-1 5 km Men 1 7 Max Hoff
2011 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
2011 European Championship K-1 1000m Men 1 4 Max Hoff
2011 European Championship K-4 1000m Men 2 2 -
2011 World Championship K-1 200m Men 3 2 Ronald Rauhe
2011 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
2010 European Championship K-1 500m Men 3 1 Max Hoff
2010 European Championship K-1 500m Men 3 1 Max Hoff
2010 European Championship K-1 1000m Men 1 4 Max Hoff
2010 European Championship K-1 5 km Men 2 2 Max Hoff
2010 World Championship K-1 1000m Men 1 7 Max Hoff
2010 World Championship K-1 200m Men 2 4 Ronald Rauhe
2010 European Championship K-1 200m Men 2 2 Ronald Rauhe
2010 World Championship K-1 5 km Men 2 4 Max Hoff
2010 European Championship K-4 1000m Men 1 4 -
2010 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
2010 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
2009 World Championship K-1 200m Men 1 7 Ronald Rauhe
2009 European Championship K-1 200m Men 2 2 Jonas Ems
2009 European Championship K-1 4x200m Men 2 2 -
2009 European Championship K-1 500m Men 2 2 Ronald Rauhe
2009 European Championship K-1 500m Men 2 2 Ronald Rauhe
2009 World Championship K-2 500m Men 3 2 -
2009 World Championship K-1 500m Men 1 7 Ronald Rauhe
2009 European Championship K-2 1000m Men 3 1 -
2009 European Championship K-1 1000m Men 1 4 Max Hoff
2009 European Championship K-2 500m Men 3 1 -
2009 World Championship K-1 4x200m Men 2 4 -
2009 World Championship K-1 1000m Men 1 7 Max Hoff
2008 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
2008 European Championship K-1 1000m Men 3 1 Max Hoff
2008 Olympic Games K-1 1000m Men 5 3 Max Hoff
2008 European Championship K-4 1000m Men 2 2 -
2008 Olympic Games K-4 1000m Men 3 8 -
2008 Olympic Games K-2 1000m Men 1 20 -
2008 Olympic Games K-2 500m Men 2 12 -
2007 World Championship K-1 200m Men 1 7 Jonas Ems
2007 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
2007 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
2007 European Championship K-1 200m Men 1 4 Jonas Ems
2007 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
2007 European Championship K-2 200m Men 2 2 -
2007 European Championship K-2 1000m Men 2 2 -
2007 World Championship K-2 200m Men 2 4 -
2006 European Championship K-4 1000m Men 3 1 -
2006 European Championship K-2 200m Men 1 4 -
2006 World Championship K-2 200m Men 1 7 -
2006 World Championship K-2 1000m Men 2 4 -
2006 European Championship K-1 500m Men 3 1 Lutz Altepost
2006 World Championship K-1 200m Men 1 7 Ronald Rauhe
2006 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
2006 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
2006 European Championship K-1 200m Men 1 4 Ronald Rauhe
2006 European Championship K-1 500m Men 3 1 Lutz Altepost
2006 World Championship K-1 500m Men 3 2 Lutz Altepost
2006 European Championship K-2 1000m Men 2 2 -
2005 World Championship K-1 500m Men 2 4 Lutz Altepost
2005 World Championship K-4 200m Men 2 4 -
2005 European Championship K-1 500m Men 2 2 Lutz Altepost
2005 World Championship K-2 1000m Men 2 4 -
2005 European Championship K-1 500m Men 2 2 Lutz Altepost
2005 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
2005 European Championship K-2 200m Men 2 2 -
2005 European Championship K-4 200m Men 3 1 -
2005 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
2005 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
2005 European Championship K-2 1000m Men 3 1 -
2004 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
2004 Olympic Games K-4 1000m Men 2 12 -
2004 Olympic Games K-2 500m Men 1 20 -
2004 Olympic Games K-1 500m Men 6 1 Lutz Altepost
2004 European Championship K-1 200m Men 1 4 Ronald Rauhe
2003 World Championship K-1 500m Men 3 2 Lutz Altepost
2003 World Championship K-2 1000m Men 3 2 -
2003 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
2003 World Championship K-2 200m Men 3 2 -
2003 World Championship K-1 200m Men 1 7 Ronald Rauhe
2003 World Championship K-4 1000m Men 3 2 -
2002 World Championship K-1 200m Men 1 7 Ronald Rauhe
2002 European Championship K-1 200m Men 1 4 Ronald Rauhe
2002 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
2002 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
2002 European Championship K-1 1000m Men 3 1 Lutz Liwowski
2002 World Championship K-4 1000m Men 2 4 -
2002 World Championship K-2 200m Men 3 2 -
2002 European Championship K-2 200m Men 2 2 -
2001 European Championship K-2 1000m Men 3 1 -
2001 World Championship K-1 1000m Men 3 2 Lutz Liwowski
2001 World Championship K-2 1000m Men 3 2 -
2001 European Championship K-2 200m Men 1 4 -
2001 World Championship K-1 200m Men 1 7 Ronald Rauhe
2001 European Championship K-1 200m Men 1 4 Ronald Rauhe
2001 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
2001 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
2001 European Championship K-4 1000m Men 2 2 -
2001 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
2001 World Championship K-2 200m Men 2 4 -
2001 European Championship K-1 1000m Men 1 4 Lutz Liwowski
2000 European Championship K-4 1000m Men 1 4 -
2000 Olympic Games K-1 500m Men 5 3 Lutz Liwowski
2000 European Championship K-2 200m Men 2 2 -
2000 Olympic Games K-2 500m Men 3 8 -
2000 European Championship K-4 500m Men 1 4 -
2000 Olympic Games K-4 1000m Men 2 12 -
2000 European Championship K-1 1000m Men 3 1 Lutz Liwowski
2000 European Championship K-2 500m Men 1 4 -
1999 World Championship K-1 1000m Men 1 7 Lutz Liwowski
1999 World Championship K-1 200m Men 3 2 Ronald Rauhe
1999 World Championship K-2 1000m Men 3 2 -
1999 World Championship K-4 500m Men 1 7 -
1999 World Championship K-4 1000m Men 2 4 -
1998 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
1998 World Championship K-1 500m Men 3 2 Lutz Liwowski
1998 World Championship K-1 1000m Men 1 7 Lutz Liwowski
1998 World Championship K-4 500m Men 1 7 -
1997 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
1997 World Championship K-4 500m Men 2 4 -
1997 World Championship K-4 200m Men 3 2 -
1996 Olympic Games K-1 1000m Men 4 5 Lutz Liwowski
1996 Olympic Games K-2 1000m Men 2 12 -
1996 Olympic Games K-4 1000m Men 1 20 -
1996 Olympic Games K-1 500m Men 5 3 Lutz Liwowski
1996 Olympic Games K-2 500m Men 1 20 -
1995 World Championship K-4 200m Men 3 2 -
1995 World Championship K-1 1000m Men 3 2 Lutz Liwowski
1995 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
1995 World Championship K-4 500m Men 2 4 -
1995 World Championship K-2 1000m Men 2 4 -
1994 World Championship K-2 200m Men 3 2 -
1994 World Championship K-4 1000m Men 3 2 -
1994 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
1993 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
1993 World Championship K-4 500m Men 2 4 -
1993 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
1993 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
1993 World Championship K-4 10 km Men 1 7 -
1992 Olympic Games K-4 1000m Men 1 20 -
1992 Olympic Games K-2 1000m Men 1 20 -
1992 Olympic Games K-2 500m Men 1 20 -
1991 World Championship K-4 500m Men 1 7 -
1991 World Championship K-4 1000m Men 2 4 -
1991 World Championship K-4 10 km Men 1 7 -
1991 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
1991 World Championship K-2 500m Men 2 4 -
1991 World Championship K-2 10 km Men 2 4 -
1990 World Championship K-4 500m Men 2 4 -
1990 World Championship K-1 10 km Men 3 2 Torsten Krentz
1990 World Championship K-4 1000m Men 3 2 -
1990 World Championship K-2 500m Men 3 2 -
1990 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
1989 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
1989 World Championship K-1 500m Men 2 4 Kay Bluhm
1989 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
1989 World Championship K-4 500m Men 2 4 -
1989 World Championship K-4 1000m Men 3 2 -
1989 World Championship K-1 1000m Men 2 4 Torsten Krentz
1988 Olympic Games K-1 1000m Men 3 8 André Wohllebe
1988 Olympic Games K-1 500m Men 2 12 Andreas Stähle
1988 Olympic Games K-4 1000m Men 3 8 -
1987 World Championship K-4 10 km Men 3 2 -
1987 World Championship K-4 500m Men 3 2 -
1987 World Championship K-1 500m Men 2 4 Andreas Stähle
1987 World Championship K-2 1000m Men 3 2 -
1986 World Championship K-2 1000m Men 2 4 -
1986 World Championship K-4 500m Men 1 7 -
1986 World Championship K-4 1000m Men 2 4 -
1986 World Championship K-1 1000m Men 3 2 Harry Nolte
1986 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
1985 World Championship K-1 500m Men 2 4 Oliver Seack
1985 World Championship K-4 1000m Men 3 2 -
1985 World Championship K-1 1000m Men 2 4 Heiko Zinke
1985 World Championship K-4 500m Men 1 7 -
1985 World Championship K-1 500m Men 1 7 Andreas Stähle
1985 World Championship K-2 500m Men 2 4 -
1983 World Championship K-4 500m Men 1 7 -
1983 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
1983 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
1983 World Championship K-1 500m Men 3 2 Andreas Stähle
1983 World Championship K-1 1000m Men 1 7 Rüdiger Helm
1983 World Championship K-4 1000m Men 2 4 -
1982 World Championship K-1 1000m Men 1 7 Rüdiger Helm
1982 World Championship K-4 1000m Men 2 4 -
1982 World Championship K-1 500m Men 2 4 Peter Hempel
1982 World Championship K-4 500m Men 2 4 -
1982 World Championship K-2 500m Men 3 2 -
1981 World Championship K-2 500m Men 3 2 -
1981 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
1981 World Championship K-1 1000m Men 1 7 Rüdiger Helm
1981 World Championship K-2 1000m Men 2 4 -
1981 World Championship K-4 500m Men 3 2 -
1980 Olympic Games K-2 500m Men 3 8 -
1980 Olympic Games K-1 1000m Men 1 20 Rüdiger Helm
1980 Olympic Games K-1 500m Men 5 3 Frank-Peter Bischof
1980 Olympic Games K-4 1000m Men 1 20 -
1979 World Championship K-2 500m Men 2 4 -
1979 World Championship K-4 500m Men 1 7 -
1979 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
1979 World Championship K-1 1000m Men 1 7 Rüdiger Helm
1979 World Championship K-1 500m Men 3 2 Peter Hempel
1978 World Championship K-1 500m Men 3 2 Peter Hempel
1978 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
1978 World Championship K-4 500m Men 1 7 -
1978 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
1978 World Championship K-1 1000m Men 1 7 Rüdiger Helm
1977 World Championship K-1 1000m Men 2 4 Rüdiger Helm
1977 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
1977 World Championship K-2 1000m Men 2 4 -
1976 Olympic Games K-2 500m Men 1 20 -
1976 Olympic Games K-2 1000m Men 2 12 -
1976 Olympic Games K-1 1000m Men 1 20 Rüdiger Helm
1976 Olympic Games K-1 500m Men 3 8 Rüdiger Helm
1976 Olympic Games K-4 1000m Men 3 8 -
1975 World Championship K-1 1000m Men 3 2 Rüdiger Helm
1975 World Championship K-1 10 km Men 2 4 Erich Pasch
1975 World Championship K-4 1000m Men 2 4 -
1975 World Championship K-2 500m Men 2 4 -
1975 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
1974 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
1974 World Championship K-2 1000m Men 3 2 -
1974 World Championship K-2 500m Men 3 2 -
1973 World Championship K-4 1000m Men 3 2 -
1973 World Championship K-2 1000m Men 3 2 -
1973 World Championship K-4 10 km Men 2 4 -
1972 Olympic Games K-1 1000m Men 6 1 Joachim Mattern
1971 World Championship K-4 1000m Men 2 4 -
1971 World Championship K-1 10 km Men 3 2 Jochen Schneider
1971 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
1970 World Championship K-4 10 km Men 2 4 -
1970 World Championship K-2 1000m Men 3 2 -
1970 World Championship K-4 1000m Men 2 4 -
1969 European Championship K-4 1000m Men 1 4 -
1967 European Championship K-1 4x500m Men 2 2 -
1967 European Championship K-1 4x500m Men 2 2 -
1966 World Championship K-1 10 km Men 3 2 Fritz Briel
1966 World Championship K-4 10 km Men 3 2 -
1966 World Championship K-2 500m Men 2 4 -
1965 European Championship K-4 1000m Men 3 1 -
1965 European Championship K-1 4x500m Men 2 2 -
1965 European Championship K-4 10 km Men 1 4 -
1965 European Championship K-1 4x500m Men 2 2 -
1965 European Championship K-1 500m Men 2 2 Dieter Krause
1965 European Championship K-2 10 km Men 3 1 -
1965 European Championship K-1 500m Men 2 2 Dieter Krause
1964 Olympic Games K-1 1000m Men 4 5 Erich Suhrbier
1964 Olympic Games K-2 1000m Men 3 8 -
1964 Olympic Games K-4 1000m Men 2 12 -
1963 European Championship K-2 500m Men 3 1 -
1963 European Championship K-1 10 km Men 1 4 Fritz Briel
1963 European Championship K-4 10 km Men 2 2 -
1963 European Championship K-2 10 km Men 3 1 -
1963 European Championship K-1 4x500m Men 3 1 -
1963 European Championship K-1 1000m Men 3 1 Siegfried Rossberg
1963 European Championship K-2 1000m Men 2 2 -
1963 World Championship K-1 4x500m Men 3 2 -
1963 World Championship K-4 10 km Men 2 4 -
1963 World Championship K-1 1000m Men 3 2 Siegfried Rossberg
1963 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
1963 World Championship K-2 10 km Men 3 2 -
1963 World Championship K-1 10 km Men 1 7 Fritz Briel
1963 European Championship K-4 1000m Men 1 4 -
1963 World Championship K-2 500m Men 3 2 -
1963 European Championship K-1 4x500m Men 3 1 -
1963 World Championship K-2 1000m Men 2 4 -
1961 European Championship K-1 4x500m Men 1 4 -
1961 European Championship K-2 1000m Men 3 1 -
1961 European Championship K-1 4x500m Men 1 4 -
1961 European Championship K-4 1000m Men 1 4 -
1960 Olympic Games K-1 4x500m Men 1 20 -
1959 European Championship K-4 1000m Men 1 4 -
1959 European Championship K-1 4x500m Men 1 4 -
1959 European Championship K-4 10 km Men 2 2 -
1959 European Championship K-2 10 km Men 2 2 -
1959 European Championship K-4 1000m Men 3 1 -
1959 European Championship K-2 1000m Men 3 1 -
1959 European Championship K-4 10 km Men 3 1 -
1959 European Championship K-1 4x500m Men 1 4 -
1959 European Championship K-4 10 km Men 1 4 -
1959 European Championship K-4 1000m Men 2 2 -
1958 World Championship K-2 500m Men 3 2 -
1958 World Championship K-1 1000m Men 1 7 Fritz Briel
1958 World Championship K-1 500m Men 3 2 Dieter Krause
1958 World Championship K-4 10 km Men 1 7 -
1958 World Championship K-1 4x500m Men 1 7 -
1958 World Championship K-4 10 km Men 2 4 -
1958 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
1958 World Championship K-2 10 km Men 3 2 -
1958 World Championship K-2 10 km Men 2 4 -
1957 European Championship K-4 10 km Men 1 4 -
1957 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
1957 European Championship K-1 1000m Men 2 2 Fritz Briel
1957 European Championship K-1 10 km Men 1 4 Fritz Briel
1957 European Championship K-2 500m Men 2 2 -
1957 European Championship K-1 10 km Men 2 2 Heinz Ackers
1957 European Championship K-1 4x500m Men 2 2 -
1957 European Championship K-4 1000m Men 3 1 -
1957 European Championship K-1 4x500m Men 2 2 -
1956 Olympic Games K-2 1000m Men 1 20 -
1956 Olympic Games K-1 10 km Men 3 8 Michel Scheuer
1956 Olympic Games K-2 10 km Men 2 12 -
1954 World Championship K-2 1000m Men 3 2 -
1954 World Championship K-2 10 km Men 3 2 -
1954 World Championship K-2 1000m Men 2 4 -
1954 World Championship K-1 500m Men 2 4 Meinrad Miltenberger
1954 World Championship K-2 500m Men 1 7 -
1952 Olympic Games K-1 10 km Men 3 8 Michel Scheuer
1952 Olympic Games K-1 1000m Men 5 3 Meinrad Miltenberger
1938 World Championship K-2 10 km Men 2 4 -
1938 World Championship K-4 1000m Men 2 4 -
1938 World Championship K-2 1000m Men 1 7 -
1938 World Championship K-2 10 km Men 3 2 -
1938 World Championship K-1 1000m Men 2 4 Helmut Cämmerer
1938 World Championship K-4 1000m Men 1 7 -
1936 European Championship K-4 1000m Men 2 2 -
1936 Olympic Games K-1 1000m Men 2 12 Helmut Cämmerer
1936 European Championship K-4 1000m Men 1 4 -
1936 Olympic Games K-2 10 km Men 1 20 -
1936 Olympic Games K-1 10 km Men 1 20 Ernst Krebs
1936 Olympic Games K-2 1000m Men 2 12 -
1934 European Championship K-1 1000m Men 1 4 Ewald Tilker
1934 European Championship K-1 1000m Men 3 1 Louis Kloth
1934 European Championship K-2 1000m Men 2 2 -
1934 European Championship K-2 1000m Men 1 4 -
1933 European Championship K-1 1000m Men 1 4 Helmut Cämmerer
1933 European Championship K-1 1000m Men 3 1 Willi Behnken
How "friendly rivalry" is driving new Hungarian quartet’s charge for LA28

How "friendly rivalry" is driving new Hungarian quartet’s charge for LA28

PaddleWorldwide.com | 10.05.2026

When it comes to national selection races in Canoe Sprint, not many are more intense than those in Hungary.

Read article
Dostal proves even himself wrong - he can still win Olympic gold

Dostal proves even himself wrong - he can still win Olympic gold

PaddleWorldwide.com | 10.08.2024

Czech man mountain Josef Dostal won an Olympic medal on Saturday that even he was convinced, at the age of 31 and at his fourth attempt, might have past him by.

Read article
Carrington cements legend status - and is already looking to LA

Carrington cements legend status - and is already looking to LA

PaddleWorldwide.com | 10.08.2024

Lisa Carrington on Friday stared down one of biggest challenges to her paddling supremacy, and in doing so locked away an eighth Olympic gold to move alongside the biggest name in the sport’s history for most Games victories.

Read article
Scroll to Top