Subject Analysis
Great Britain
Career
1958 – 2026
Best year
2012
Total points
1359
Best results
2× 1. Olympic Games
All-time rank
#1
Points distribution
Disciplines
Contests
Categories
| Year | Contest | Discipline | Category | Position | Points | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World record - improvement | Pursuit | Women | 1 | 8 | Josie Knight |
| 2026 | Own WR improvement | Team pursuit | Women | 1 | 4 | – |
| 2026 | European Championship | Pursuit | Women | 1 | 1 | Josie Knight |
| 2026 | World record - improvement | Team pursuit | Women | 1 | 8 | – |
| 2026 | European Championship | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2026 | European Championship | Omnium | Women | 1 | 3 | Anna Morris |
| 2025 | World Championship | Madison | Women | 1 | 14 | – |
| 2025 | European Championship | Pursuit | Women | 1 | 1 | Anna Morris |
| 2025 | World Championship | Points race | Women | 2 | 4 | Anna Morris |
| 2025 | World record - improvement | Pursuit | Women | 1 | 8 | Anna Morris |
| 2025 | World Championship | Pursuit | Women | 2 | 4 | Josie Knight |
| 2025 | Own WR improvement | Pursuit | Women | 1 | 4 | Anna Morris |
| 2025 | World Championship | Pursuit | Women | 1 | 7 | Anna Morris |
| 2025 | Own WR improvement | Pursuit | Women | 1 | 4 | Anna Morris |
| 2025 | World Championship | Team pursuit | Women | 3 | 6 | – |
| 2025 | European Championship | Omnium | Women | 2 | 2 | Maddie Leech |
| 2024 | UCI World Ranking | Time trial | Women | 1 | 1 | Katy Marchant |
| 2024 | Nations Cup | Team pursuit | Women | 3 | 3 | – |
| 2024 | European Championship | Omnium | Women | 2 | 2 | Neah Evans |
| 2024 | Nations Cup | Madison | Women | 2 | 2 | – |
| 2024 | World Championship | Team pursuit | Women | 1 | 21 | – |
| 2024 | World Championship | Omnium | Women | 2 | 5 | Jessica Roberts |
| 2024 | UCI World Nations Ranking | Time trial | Women | 1 | 3 | – |
| 2024 | World Championship | Madison | Women | 3 | 4 | – |
| 2024 | World Championship | Pursuit | Women | 1 | 7 | Anna Morris |
| 2024 | World Championship | Time trial | Women | 3 | 2 | Katy Marchant |
| 2024 | UCI World Nations Ranking | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2024 | UCI World Nations Ranking | Omnium | Women | 1 | 9 | – |
| 2024 | European Championship | Time trial | Women | 1 | 1 | Katy Marchant |
| 2024 | UCI World Nations Ranking | Madison | Women | 1 | 3 | – |
| 2024 | UCI World Nations Ranking | Pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2024 | World Championship | Time trial | Women | 2 | 4 | Sophie Capewell |
| 2024 | Olympic Games | Team pursuit | Women | 3 | 15 | – |
| 2024 | Nations Cup | Omnium | Women | 1 | 6 | Katie Archibald |
| 2024 | Olympic Games | Madison | Women | 2 | 20 | – |
| 2024 | European Championship | Pursuit | Women | 1 | 1 | Josie Knight |
| 2023 | Nations Cup | Madison | Women | 1 | 4 | – |
| 2023 | European Championship | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2023 | European Championship | Madison | Women | 1 | 2 | – |
| 2023 | World Championship | Team pursuit | Women | 1 | 21 | – |
| 2023 | UCI World Ranking | Omnium | Women | 1 | 3 | Katie Archibald |
| 2023 | UCI World Nations Ranking | Points race | Women | 1 | 3 | – |
| 2023 | World Championship | Madison | Women | 1 | 14 | – |
| 2023 | UCI World Nations Ranking | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2023 | UCI World Nations Ranking | Omnium | Women | 1 | 9 | – |
| 2023 | UCI World Nations Ranking | Madison | Women | 1 | 3 | – |
| 2023 | Nations Cup | Team pursuit | Women | 1 | 12 | – |
| 2023 | European Championship | Omnium | Women | 1 | 3 | Katie Archibald |
| 2022 | World Championship | Scratch | Women | 3 | 2 | Jessica Roberts |
| 2022 | World Championship | Pursuit | Women | 3 | 2 | Josie Knight |
| 2022 | Commonwealth Games | Scratch | Women | 1 | 1 | Laura Kenny |
| 2022 | World Championship | Team pursuit | Women | 2 | 12 | – |
| 2022 | World Championship | Points race | Women | 1 | 7 | Neah Evans |
| 2021 | World Championship | Team pursuit | Women | 3 | 6 | – |
| 2021 | World Championship | Omnium | Women | 1 | 8 | Katie Archibald |
| 2021 | European Championship | Omnium | Women | 1 | 3 | Katie Archibald |
| 2021 | World Championship | Madison | Women | 3 | 4 | – |
| 2021 | European Championship | Scratch | Women | 1 | 1 | Katie Archibald |
| 2021 | World record - improvement | Team pursuit | Women | 1 | 8 | – |
| 2021 | European Championship | Madison | Women | 1 | 2 | – |
| 2021 | World Championship | Points race | Women | 2 | 4 | Katie Archibald |
| 2020 | European Championship | Omnium | Women | 2 | 2 | Laura Kenny |
| 2020 | Olympic Games | Madison | Women | 1 | 36 | – |
| 2020 | European Championship | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2020 | World Championship | Points race | Women | 1 | 7 | Elinor Barker |
| 2020 | European Championship | Elimination race | Women | 1 | 1 | Elinor Barker |
| 2020 | World record - annual holding | Team pursuit | Women | 1 | 1 | – |
| 2020 | European Championship | Pursuit | Women | 1 | 1 | Neah Evans |
| 2020 | European Championship | Points race | Women | 1 | 1 | Katie Archibald |
| 2020 | World Championship | Team pursuit | Women | 2 | 12 | – |
| 2020 | Olympic Games | Omnium | Women | 6 | 1 | Laura Kenny |
| 2020 | Olympic Games | Team pursuit | Women | 2 | 30 | – |
| 2020 | UCI World Nations Ranking | Scratch | Women | 1 | 3 | – |
| 2019 | World Cup | Team pursuit | Women | 2 | 6 | – |
| 2019 | World Championship | Scratch | Women | 1 | 7 | Elinor Barker |
| 2019 | UCI World Nations Ranking | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2019 | European Championship | Omnium | Women | 2 | 2 | Laura Kenny |
| 2019 | World Cup | Madison | Women | 1 | 4 | – |
| 2019 | World record - annual holding | Team pursuit | Women | 1 | 1 | – |
| 2019 | European Championship | Scratch | Women | 1 | 1 | Emily Nelson |
| 2019 | European Championship | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2019 | World Championship | Team pursuit | Women | 2 | 12 | – |
| 2018 | Commonwealth Games | Pursuit | Women | 1 | 1 | Katie Archibald |
| 2018 | World Championship | Team pursuit | Women | 2 | 12 | – |
| 2018 | UCI World Nations Ranking | Madison | Women | 1 | 3 | – |
| 2018 | European Championship | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2018 | European Championship | Elimination race | Women | 1 | 1 | Laura Kenny |
| 2018 | UCI World Nations Ranking | Omnium | Women | 1 | 9 | – |
| 2018 | World Championship | Madison | Women | 1 | 14 | – |
| 2018 | UCI World Nations Ranking | Scratch | Women | 1 | 3 | – |
| 2018 | UCI World Nations Ranking | Pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2018 | Commonwealth Games | Points race | Women | 1 | 1 | Elinor Barker |
| 2018 | World record - annual holding | Team pursuit | Women | 1 | 1 | – |
| 2018 | European Championship | Omnium | Women | 2 | 2 | Katie Archibald |
| 2018 | World Cup | Madison | Women | 2 | 2 | – |
| 2017 | European Championship | Omnium | Women | 1 | 3 | Katie Archibald |
| 2017 | World Championship | Scratch | Women | 2 | 4 | Elinor Barker |
| 2017 | World Championship | Points race | Women | 1 | 7 | Elinor Barker |
| 2017 | UCI World Nations Ranking | Madison | Women | 1 | 3 | – |
| 2017 | World Championship | Omnium | Women | 1 | 8 | Katie Archibald |
| 2017 | European Championship | Pursuit | Women | 1 | 1 | Katie Archibald |
| 2017 | UCI World Ranking | Points race | Women | 1 | 1 | Elinor Barker |
| 2017 | European Championship | Madison | Women | 1 | 2 | – |
| 2017 | World Cup | Omnium | Women | 2 | 4 | Emily Kay |
| 2017 | World Championship | Madison | Women | 2 | 8 | – |
| 2017 | UCI World Nations Ranking | Points race | Women | 1 | 3 | – |
| 2017 | World record - annual holding | Team pursuit | Women | 1 | 1 | – |
| 2017 | UCI World Nations Ranking | Omnium | Women | 1 | 9 | – |
| 2017 | World Cup | Madison | Women | 1 | 4 | – |
| 2016 | Olympic Games | Team pursuit | Women | 1 | 54 | – |
| 2016 | Olympic Games | Omnium | Women | 1 | 20 | Laura Trott |
| 2016 | World record - improvement | Team pursuit | Women | 1 | 8 | – |
| 2016 | World Championship | Omnium | Women | 1 | 8 | Laura Trott |
| 2016 | World Championship | Scratch | Women | 1 | 7 | Laura Trott |
| 2016 | European Championship | Omnium | Women | 1 | 3 | Katie Archibald |
| 2016 | World record - improvement | Team pursuit | Women | 1 | 8 | – |
| 2016 | World Cup until 2016 #wins | Omnium | Women | 2 | 4 | Laura Trott |
| 2016 | UCI World Ranking | Scratch | Women | 1 | 1 | Laura Kenny |
| 2016 | European Championship | Pursuit | Women | 1 | 1 | Katie Archibald |
| 2016 | World Championship | Team pursuit | Women | 3 | 6 | – |
| 2016 | UCI World Ranking | Omnium | Women | 1 | 3 | Laura Kenny |
| 2016 | UCI World Nations Ranking | Scratch | Women | 1 | 3 | – |
| 2016 | Own WR improvement | Team pursuit | Women | 1 | 4 | – |
| 2015 | European Championship | Scratch | Women | 1 | 1 | Laura Trott |
| 2015 | European Championship | Pursuit | Women | 1 | 1 | Katie Archibald |
| 2015 | European Championship | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2015 | UCI World Ranking | Omnium | Women | 1 | 3 | Laura Kenny |
| 2015 | World Championship | Team pursuit | Women | 2 | 12 | – |
| 2015 | European Championship | Omnium | Women | 1 | 3 | Laura Trott |
| 2015 | World Cup until 2016 #wins | Team pursuit | Women | 2 | 6 | – |
| 2015 | World Championship | Omnium | Women | 2 | 5 | Laura Trott |
| 2015 | European Championship | Elimination race | Women | 1 | 1 | Katie Archibald |
| 2015 | UCI World Ranking | Pursuit | Women | 1 | 1 | Joanna Rowsell Shand |
| 2015 | UCI World Nations Ranking | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2015 | World Cup until 2016 #wins | Omnium | Women | 1 | 2 | Laura Trott |
| 2014 | UCI World Ranking | Pursuit | Women | 1 | 1 | Joanna Rowsell Shand |
| 2014 | World Cup until 2016 #wins | Team pursuit | Women | 2 | 6 | – |
| 2014 | World Cup until 2016 #wins | Omnium | Women | 1 | 2 | Laura Trott |
| 2014 | European Championship | Pursuit | Women | 1 | 1 | Katie Archibald |
| 2014 | UCI World Nations Ranking | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2014 | UCI World Ranking | Omnium | Women | 1 | 3 | Laura Kenny |
| 2014 | World Championship | Pursuit | Women | 1 | 7 | Joanna Rowsell Shand |
| 2014 | World record - annual holding | Team pursuit | Women | 1 | 1 | – |
| 2014 | Commonwealth Games | Pursuit | Women | 1 | 1 | Joanna Rowsell Shand |
| 2014 | European Championship | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2014 | European Championship | Omnium | Women | 1 | 3 | Laura Trott |
| 2014 | World Cup until 2016 #wins | Pursuit | Women | 1 | 1 | Joanna Rowsell Shand |
| 2014 | World Championship | Team pursuit | Women | 1 | 21 | – |
| 2014 | World Championship | Omnium | Women | 2 | 5 | Laura Trott |
| 2014 | Commonwealth Games | Points race | Women | 1 | 1 | Laura Trott |
| 2013 | UCI World Ranking | Team pursuit | Women | 1 | 1 | Danielle King |
| 2013 | Own WR improvement | Team pursuit | Women | 1 | 4 | – |
| 2013 | World record - improvement | Team pursuit | Women | 1 | 8 | – |
| 2013 | Own WR improvement | Team pursuit | Women | 1 | 4 | – |
| 2013 | World Cup until 2016 #wins | Omnium | Women | 1 | 2 | Laura Trott |
| 2013 | UCI World Nations Ranking | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2013 | Own WR improvement | Team pursuit | Women | 1 | 4 | – |
| 2013 | World Championship | Team pursuit | Women | 1 | 21 | – |
| 2013 | Own WR improvement | Team pursuit | Women | 1 | 4 | – |
| 2013 | UCI World Ranking | Omnium | Women | 2 | 2 | Laura Kenny |
| 2013 | European Championship | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2013 | Own WR improvement | Team pursuit | Women | 1 | 4 | – |
| 2013 | World Cup until 2016 #wins | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2013 | Own WR improvement | Team pursuit | Women | 1 | 4 | – |
| 2013 | European Championship | Omnium | Women | 1 | 3 | Laura Trott |
| 2013 | World Championship | Time trial | Women | 3 | 2 | Becky James |
| 2013 | Own WR improvement | Team pursuit | Women | 1 | 4 | – |
| 2013 | Own WR improvement | Team pursuit | Women | 1 | 4 | – |
| 2013 | World Championship | Omnium | Women | 2 | 5 | Laura Trott |
| 2012 | World Championship | Omnium | Women | 1 | 8 | Laura Trott |
| 2012 | World Championship | Time trial | Women | 3 | 2 | Jessica Varnish |
| 2012 | World Cup until 2016 #wins | Pursuit | Women | 1 | 1 | Joanna Rowsell Shand |
| 2012 | Own WR improvement | Team pursuit | Women | 1 | 4 | – |
| 2012 | UCI World Ranking | Team pursuit | Women | 1 | 1 | Laura Trott |
| 2012 | UCI World Ranking | Omnium | Women | 2 | 2 | Laura Kenny |
| 2012 | World record - improvement | Team pursuit | Women | 1 | 8 | – |
| 2012 | UCI World Nations Ranking | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2012 | UCI World Nations Ranking | Omnium | Women | 1 | 9 | – |
| 2012 | World Championship | Team pursuit | Women | 1 | 21 | – |
| 2012 | Olympic Games | Team pursuit | Women | 1 | 54 | – |
| 2012 | World Championship | Pursuit | Women | 2 | 4 | Wendy Houvenaghel |
| 2012 | Own WR improvement | Team pursuit | Women | 1 | 4 | – |
| 2012 | Olympic Games | Omnium | Women | 1 | 20 | Laura Trott |
| 2012 | World Cup until 2016 #wins | Team pursuit | Women | 2 | 6 | – |
| 2011 | World Championship | Team pursuit | Women | 1 | 21 | – |
| 2011 | European Championship | Omnium | Women | 1 | 3 | Laura Trott |
| 2011 | World Cup until 2016 #wins | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2011 | World Championship | Scratch | Women | 3 | 2 | Danielle King |
| 2011 | UCI World Ranking | Team pursuit | Women | 1 | 1 | Wendy Houvenaghel |
| 2011 | European Championship | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2010 | World Cup until 2016 #wins | Points race | Women | 1 | 1 | Elizabeth Armitstead |
| 2010 | World Championship | Team pursuit | Women | 2 | 12 | – |
| 2010 | World Championship | Pursuit | Women | 2 | 4 | Wendy Houvenaghel |
| 2010 | World Championship | Omnium | Women | 2 | 5 | Elizabeth Armitstead |
| 2010 | World Cup until 2016 #wins | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2010 | World Cup until 2016 #wins | Pursuit | Women | 2 | 2 | Wendy Houvenaghel |
| 2010 | European Championship | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2009 | Own WR improvement | Team pursuit | Women | 1 | 4 | – |
| 2009 | UCI World Nations Ranking | Team pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2009 | World Cup until 2016 #wins | Pursuit | Women | 1 | 1 | Wendy Houvenaghel |
| 2009 | UCI World Ranking | Scratch | Women | 1 | 1 | Elizabeth Armitstead |
| 2009 | World Championship | Team pursuit | Women | 1 | 21 | – |
| 2009 | World Championship | Time trial | Women | 3 | 2 | Victoria Pendleton |
| 2009 | World Championship | Points race | Women | 3 | 2 | Elizabeth Armitstead |
| 2009 | World Cup until 2016 #wins | Pursuit | Women | 1 | 1 | Joanna Rowsell Shand |
| 2009 | UCI World Nations Ranking | Scratch | Women | 1 | 3 | – |
| 2009 | World Cup until 2016 #wins | Team pursuit | Women | 3 | 9 | – |
| 2009 | World Cup until 2016 #wins | Time trial | Women | 1 | 1 | Victoria Pendleton |
| 2009 | World Championship | Scratch | Women | 2 | 4 | Elizabeth Armitstead |
| 2009 | World Cup until 2016 #wins | Points race | Women | 1 | 1 | Elizabeth Armitstead |
| 2009 | UCI World Nations Ranking | Pursuit | Women | 1 | 3 | – |
| 2009 | UCI World Ranking | Team pursuit | Women | 1 | 1 | Elizabeth Armitstead |
| 2009 | World Championship | Pursuit | Women | 2 | 4 | Wendy Houvenaghel |
| 2009 | World Cup until 2016 #wins | Scratch | Women | 3 | 3 | Elizabeth Armitstead |
| 2008 | World Championship | Pursuit | Women | 1 | 7 | Rebecca Romero |
| 2008 | World Cup until 2016 #wins | Pursuit | Women | 1 | 1 | Rebecca Romero |
| 2008 | World record - improvement | Team pursuit | Women | 1 | 8 | – |
| 2008 | Olympic Games | Pursuit | Women | 2 | 10 | Wendy Houvenaghel |
| 2008 | World Championship | Team pursuit | Women | 1 | 21 | – |
| 2008 | Olympic Games | Pursuit | Women | 1 | 18 | Rebecca Romero |
| 2007 | World Championship | Pursuit | Women | 2 | 4 | Rebecca Romero |
| 2007 | World Cup until 2016 #wins | Pursuit | Women | 2 | 2 | Wendy Houvenaghel |
| 2007 | World Cup until 2016 #wins | Time trial | Women | 1 | 1 | Victoria Pendleton |
| 2006 | World Cup until 2016 #wins | Pursuit | Women | 1 | 1 | Wendy Houvenaghel |
| 2003 | World Cup until 2016 #wins | Scratch | Women | 1 | 1 | Victoria Pendleton |
| 2002 | World Cup until 2016 #wins | Pursuit | Women | 1 | 1 | Emma Davies |
| 2000 | World Cup until 2016 #wins | Points race | Women | 1 | 1 | Frances Newstead |
| 2000 | World Championship | Pursuit | Women | 1 | 7 | Yvonne McGregor |
| 2000 | Olympic Games | Pursuit | Women | 3 | 5 | Yvonne McGregor |
| 1997 | World Cup until 2016 #wins | Pursuit | Women | 1 | 1 | Yvonne McGregor |
| 1997 | European Championship | Omnium | Women | 3 | 1 | Sally Boyden |
| 1997 | World Championship | Pursuit | Women | 3 | 2 | Yvonne McGregor |
| 1994 | Commonwealth Games | Points race | Women | 1 | 1 | Yvonne McGregor |
| 1988 | World Championship | Points race | Women | 1 | 7 | Sally Hodge |
| 1975 | World Championship | Pursuit | Women | 3 | 2 | Denise Burton |
| 1973 | World Championship | Pursuit | Women | 3 | 2 | Beryl Burton |
| 1970 | World Championship | Pursuit | Women | 3 | 2 | Beryl Burton |
| 1968 | World Championship | Pursuit | Women | 2 | 4 | Beryl Burton |
| 1967 | World record - annual holding | Pursuit | Women | 1 | 1 | Beryl Burton |
| 1967 | World Championship | Pursuit | Women | 3 | 2 | Beryl Burton |
| 1966 | World record - annual holding | Pursuit | Women | 1 | 1 | Beryl Burton |
| 1966 | World Championship | Pursuit | Women | 1 | 7 | Beryl Burton |
| 1965 | World record - annual holding | Pursuit | Women | 1 | 1 | Beryl Burton |
| 1964 | Own WR improvement | Pursuit | Women | 1 | 4 | Beryl Burton |
| 1964 | World record - improvement | Pursuit | Women | 1 | 8 | Beryl Burton |
| 1964 | World record - improvement | Pursuit | Women | 1 | 8 | S. Killingbeck |
| 1964 | World Championship | Pursuit | Women | 2 | 4 | Beryl Burton |
| 1963 | World Championship | Pursuit | Women | 1 | 7 | Beryl Burton |
| 1962 | World Championship | Pursuit | Women | 1 | 7 | Beryl Burton |
| 1961 | World Championship | Pursuit | Women | 2 | 4 | Beryl Burton |
| 1960 | World Championship | Pursuit | Women | 1 | 7 | Beryl Burton |
| 1959 | World Championship | Pursuit | Women | 1 | 7 | Beryl Burton |
| 1958 | World Championship | Pursuit | Women | 3 | 2 | Kathleen Ray |
| 1958 | World Championship | Pursuit | Women | 2 | 4 | Stella Bail |
