Subject Analysis
First select a ranking, then choose an athlete, brand, team or country.
Japan
Career
1998 - 2026
Best year
2014
Total points
31
Best results
4x 1. Pacific Nations Cup
All-time rank
#14
10-year rank
#12
Ranking Development
Points distribution
Disciplines
Contests
Categories
| Year | Contest | Discipline | Category | Position | Points | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Asian Games | Rugby Sevens | Women | 1 | 2 | - |
| 2026 | Pacific Nations Cup | Rugby Union | Men | 1 | 3 | - |
| 2025 | Pacific Nations Cup | Rugby Union | Men | 2 | 1 | - |
| 2024 | Pacific Nations Cup | Rugby Union | Men | 2 | 1 | - |
| 2022 | Asian Games | Rugby Sevens | Women | 2 | 1 | - |
| 2019 | World Cup | Rugby Union | Men | 5 | 1 | - |
| 2019 | Pacific Nations Cup | Rugby Union | Men | 1 | 3 | - |
| 2018 | Asian Games | Rugby Sevens | Women | 1 | 2 | - |
| 2018 | Asian Games | Rugby Sevens | Men | 2 | 1 | - |
| 2016 | Olympic Games | Rugby Sevens | Men | 4 | 2 | - |
| 2014 | Pacific Nations Cup | Rugby Union | Men | 1 | 3 | - |
| 2014 | Asian Games | Rugby Sevens | Women | 2 | 1 | - |
| 2014 | Asian Games | Rugby Sevens | Men | 1 | 2 | - |
| 2011 | Pacific Nations Cup | Rugby Union | Men | 1 | 3 | - |
| 2010 | Asian Games | Rugby Sevens | Men | 1 | 2 | - |
| 2006 | Asian Games | Rugby Sevens | Men | 1 | 2 | - |
| 1998 | Asian Games | Rugby Sevens | Men | 2 | 1 | - |

