Subject Analysis
Spain
Career
1911 – 2025
Best year
2008
Total points
901
Best results
12× 1. Tour de France
Points distribution
Disciplines
Contests
Categories
| Year | Contest | Discipline | Name | Position | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tirreno–Adriatico | Stage race | Juan Ayuso | 1 | 1 |
| 2024 | Tour de France | Grand Tour | Mikel Landa | 5 | 1 |
| 2024 | Vuelta a España | Grand Tour | Enric Mas | 3 | 1 |
| 2023 | Tour de France | Grand Tour | Carlos Rodríguez | 5 | 1 |
| 2023 | Vuelta a España | Young jersey | Juan Ayuso | 1 | 1 |
| 2022 | Vuelta a España | Grand Tour | Enric Mas | 2 | 2 |
| 2022 | Vuelta a España | Grand Tour | Juan Ayuso | 3 | 1 |
| 2022 | Giro de Italia | Young jersey | Juan Pedro López Pérez | 1 | 1 |
| 2022 | Giro de Italia | Grand Tour | Mikel Landa | 3 | 1 |
| 2021 | Vuelta a España | Grand Tour | Enric Mas | 2 | 2 |
| 2020 | Vuelta a España | Young jersey | Enric Mas | 1 | 1 |
| 2020 | Tour de France | Grand Tour | Mikel Landa | 4 | 2 |
| 2020 | Tour de France | Grand Tour | Enric Mas | 5 | 1 |
| 2019 | Vuelta a España | Grand Tour | Alejandro Valverde | 2 | 2 |
| 2018 | Vuelta a España | Grand Tour | Enric Mas | 2 | 2 |
| 2018 | Vuelta a España | Sprint jersey | Alejandro Valverde | 1 | 1 |
| 2018 | Paris-Nice | Stage race | Marc Soler | 1 | 1 |
| 2018 | Vuelta a España | Young jersey | Enric Mas | 1 | 1 |
| 2018 | World championship | Classics | Alejandro Valverde | 1 | 4 |
| 2017 | La Flèche Wallonne | Classics | Alejandro Valverde | 1 | 1 |
| 2017 | Giro de Italia | Mountain jersey | Mikel Landa | 1 | 1 |
| 2017 | Liège–Bastogne–Liège | Monument | Alejandro Valverde | 1 | 2 |
| 2017 | Tour de France | Grand Tour | Mikel Landa | 4 | 2 |
| 2016 | La Flèche Wallonne | Classics | Alejandro Valverde | 1 | 1 |
| 2016 | Vuelta a España | Mountain jersey | Omar Fraile | 1 | 1 |
| 2016 | Giro de Italia | Mountain jersey | Mikel Nieve | 1 | 1 |
| 2016 | World championship | Time trial | Jonathan Castroviejo | 3 | 1 |
| 2016 | Giro de Italia | Grand Tour | Alejandro Valverde | 3 | 1 |
| 2015 | La Flèche Wallonne | Classics | Alejandro Valverde | 1 | 1 |
| 2015 | Vuelta a España | Mountain jersey | Omar Fraile | 1 | 1 |
| 2015 | Vuelta a España | Grand Tour | Joaquim Rodríguez | 2 | 2 |
| 2015 | Liège–Bastogne–Liège | Monument | Alejandro Valverde | 1 | 2 |
| 2015 | Vuelta a España | Sprint jersey | Alejandro Valverde | 1 | 1 |
| 2015 | Tour de France | Grand Tour | Alejandro Valverde | 3 | 3 |
| 2015 | Tour de France | Grand Tour | Alberto Contador | 5 | 1 |
| 2015 | Giro de Italia | Grand Tour | Alberto Contador | 1 | 5 |
| 2015 | Giro de Italia | Grand Tour | Mikel Landa | 3 | 1 |
| 2014 | La Flèche Wallonne | Classics | Alejandro Valverde | 1 | 1 |
| 2014 | Vuelta a España | Mountain jersey | Luis León Sánchez | 1 | 1 |
| 2014 | Vuelta a España | Grand Tour | Alberto Contador | 1 | 5 |
| 2014 | Vuelta a España | Grand Tour | Alejandro Valverde | 3 | 1 |
| 2014 | Tour de France | Grand Tour | Alejandro Valverde | 4 | 2 |
| 2014 | Tirreno–Adriatico | Stage race | Alberto Contador | 1 | 1 |
| 2014 | World championship | Classics | Alejandro Valverde | 3 | 1 |
| 2013 | La Flèche Wallonne | Classics | Daniel Moreno | 1 | 1 |
| 2013 | Vuelta a España | Grand Tour | Alejandro Valverde | 3 | 1 |
| 2013 | Vuelta a España | Sprint jersey | Alejandro Valverde | 1 | 1 |
| 2013 | Giro di Lombardia | Monument | Joaquim Rodríguez | 1 | 2 |
| 2013 | Tour de France | Grand Tour | Joaquim Rodríguez | 3 | 3 |
| 2013 | Tour de France | Grand Tour | Alberto Contador | 4 | 2 |
| 2013 | World championship | Classics | Joaquim Rodríguez | 2 | 2 |
| 2013 | World championship | Classics | Alejandro Valverde | 3 | 1 |
| 2012 | La Flèche Wallonne | Classics | Joaquim Rodríguez | 1 | 1 |
| 2012 | Vuelta a España | Grand Tour | Alberto Contador | 1 | 5 |
| 2012 | Vuelta a España | Grand Tour | Alejandro Valverde | 2 | 2 |
| 2012 | Vuelta a España | Grand Tour | Joaquim Rodríguez | 3 | 1 |
| 2012 | Vuelta a España | Sprint jersey | Alejandro Valverde | 1 | 1 |
| 2012 | Giro de Italia | Sprint jersey | Joaquim Rodríguez | 1 | 1 |
| 2012 | Giro di Lombardia | Monument | Joaquim Rodríguez | 1 | 2 |
| 2012 | Giro de Italia | Grand Tour | Joaquim Rodríguez | 2 | 2 |
| 2012 | World championship | Classics | Alejandro Valverde | 3 | 1 |
| 2011 | Tour de France | Mountain jersey | Samuel Sánchez | 1 | 2 |
| 2011 | Tour de France | Grand Tour | Samuel Sánchez | 5 | 1 |
| 2010 | Vuelta a España | Grand Tour | Ezequiel Mosquera | 2 | 2 |
| 2010 | Paris-Nice | Stage race | Alberto Contador | 1 | 1 |
| 2010 | Tour de France | Grand Tour | Samuel Sánchez | 3 | 3 |
| 2010 | Giro de Italia | Grand Tour | David Arroyo | 2 | 2 |
| 2010 | Milan–San Remo | Monument | Óscar Freire | 1 | 2 |
| 2009 | Vuelta a España | Grand Tour | Alejandro Valverde | 1 | 5 |
| 2009 | Vuelta a España | Grand Tour | Samuel Sánchez | 2 | 2 |
| 2009 | Tour de France | Mountain jersey | Franco Pellizotti Egoi Martínez | 1 | 2 |
| 2009 | Paris-Nice | Stage race | Luis León Sánchez | 1 | 1 |
| 2009 | Tour de France | Grand Tour | Alberto Contador | 1 | 10 |
| 2009 | Giro de Italia | Grand Tour | Carlos Sastre | 2 | 2 |
| 2009 | World championship | Classics | Joaquim Rodríguez | 3 | 1 |
| 2009 | Critérium du Dauphiné | Stage race | Alejandro Valverde | 1 | 1 |
| 2008 | Gent–Wevelgem | Classics - sprint | Óscar Freire | 1 | 1 |
| 2008 | Vuelta a España | Grand Tour | Alberto Contador | 1 | 5 |
| 2008 | Vuelta a España | Grand Tour | Carlos Sastre | 3 | 1 |
| 2008 | Liège–Bastogne–Liège | Monument | Alejandro Valverde | 1 | 2 |
| 2008 | Tour de France | Mountain jersey | Bernhard Kohl Carlos Sastre | 1 | 2 |
| 2008 | Olympic Games | Classics | Samuel Sánchez | 1 | 5 |
| 2008 | Tour de France | Grand Tour | Carlos Sastre | 1 | 10 |
| 2008 | Tour de France | Sprint jersey | Óscar Freire | 1 | 2 |
| 2008 | Giro de Italia | Grand Tour | Alberto Contador | 1 | 5 |
| 2008 | Critérium du Dauphiné | Stage race | Alejandro Valverde | 1 | 1 |
| 2007 | Tour de France | Young jersey | Alberto Contador | 1 | 2 |
| 2007 | Vuelta a España | Grand Tour | Carlos Sastre | 2 | 2 |
| 2007 | Vuelta a España | Grand Tour | Samuel Sánchez | 3 | 1 |
| 2007 | Paris-Nice | Stage race | Alberto Contador | 1 | 1 |
| 2007 | Tour de France | Grand Tour | Alberto Contador | 1 | 10 |
| 2007 | Tour de France | Grand Tour | Carlos Sastre | 4 | 2 |
| 2007 | Tour de France | Grand Tour | Haimar Zubeldia | 5 | 1 |
| 2007 | Milan–San Remo | Monument | Óscar Freire | 1 | 2 |
| 2006 | La Flèche Wallonne | Classics | Alejandro Valverde | 1 | 1 |
| 2006 | Vuelta a España | Mountain jersey | Egoi Martínez | 1 | 1 |
| 2006 | Vuelta a España | Grand Tour | Alejandro Valverde | 2 | 2 |
| 2006 | Giro de Italia | Mountain jersey | Juan Manuel Gárate | 1 | 1 |
| 2006 | Liège–Bastogne–Liège | Monument | Alejandro Valverde | 1 | 2 |
| 2006 | Tour de France | Grand Tour | Óscar Pereiro | 1 | 10 |
| 2006 | Tour de France | Grand Tour | Carlos Sastre | 3 | 3 |
| 2006 | Giro de Italia | Grand Tour | José Enrique Gutiérrez | 2 | 2 |
| 2006 | World championship | Classics | Alejandro Valverde | 3 | 1 |
| 2006 | Volta a Catalunya | Stage race | David Cañada | 1 | 1 |
| 2005 | World championship | Time trial | Iván Gutiérrez | 2 | 2 |
| 2005 | Vuelta a España | Mountain jersey | Joaquim Rodríguez | 1 | 1 |
| 2005 | Vuelta a España | Grand Tour | Roberto Heras | 1 | 5 |
| 2005 | Vuelta a España | Grand Tour | Carlos Sastre | 3 | 1 |
| 2005 | Tour de France | Grand Tour | Francisco Mancebo | 4 | 2 |
| 2005 | World championship | Classics | Alejandro Valverde | 2 | 2 |
| 2005 | Tirreno–Adriatico | Stage race | Óscar Freire | 1 | 1 |
| 2005 | Critérium du Dauphiné | Stage race | Iñigo Landaluze | 1 | 1 |
| 2004 | Vuelta a España | Grand Tour | Roberto Heras | 1 | 5 |
| 2004 | Vuelta a España | Grand Tour | Santiago Pérez | 2 | 2 |
| 2004 | Vuelta a España | Grand Tour | Francisco Mancebo | 3 | 1 |
| 2004 | World championship | Classics | Óscar Freire | 1 | 4 |
| 2004 | Critérium du Dauphiné | Stage race | Iban Mayo | 1 | 1 |
| 2004 | Milan–San Remo | Monument | Óscar Freire | 1 | 2 |
| 2004 | Volta a Catalunya | Stage race | Miguel Ángel Martín Perdiguero | 1 | 1 |
| 2003 | La Flèche Wallonne | Classics | Igor Astarloa | 1 | 1 |
| 2003 | Vuelta a España | Grand Tour | Roberto Heras | 1 | 5 |
| 2003 | Vuelta a España | Grand Tour | Isidro Nozal | 2 | 2 |
| 2003 | Vuelta a España | Grand Tour | Alejandro Valverde | 3 | 1 |
| 2003 | Tour de France | Grand Tour | Haimar Zubeldia | 5 | 1 |
| 2003 | World championship | Classics | Igor Astarloa | 1 | 4 |
| 2003 | World championship | Classics | Alejandro Valverde | 2 | 2 |
| 2003 | Volta a Catalunya | Stage race | José Antonio Pecharromán | 1 | 1 |
| 2002 | World championship | Time trial | Igor González de Galdeano | 3 | 1 |
| 2002 | Vuelta a España | Mountain jersey | Aitor Osa | 1 | 1 |
| 2002 | Vuelta a España | Grand Tour | Aitor González | 1 | 5 |
| 2002 | Vuelta a España | Grand Tour | Roberto Heras | 2 | 2 |
| 2002 | Vuelta a España | Grand Tour | Joseba Beloki | 3 | 1 |
| 2002 | Tour de France | Grand Tour | Joseba Beloki | 2 | 5 |
| 2002 | Tour de France | Grand Tour | Igor González de Galdeano | 5 | 1 |
| 2002 | Volta a Catalunya | Stage race | Roberto Heras | 1 | 1 |
| 2001 | Tour de France | Young jersey | Óscar Sevilla | 1 | 2 |
| 2001 | Vuelta a España | Mountain jersey | José María Jiménez | 1 | 1 |
| 2001 | Vuelta a España | Grand Tour | Ángel Casero | 1 | 5 |
| 2001 | Vuelta a España | Grand Tour | Óscar Sevilla | 2 | 2 |
| 2001 | Vuelta a España | Grand Tour | Roberto Heras | 3 | 1 |
| 2001 | Vuelta a España | Sprint jersey | José María Jiménez | 1 | 1 |
| 2001 | Tour de France | Grand Tour | Joseba Beloki | 3 | 3 |
| 2001 | Tour de France | Grand Tour | Igor González de Galdeano | 5 | 1 |
| 2001 | Giro de Italia | Grand Tour | Abraham Olano | 2 | 2 |
| 2001 | Giro de Italia | Grand Tour | Unai Osa | 3 | 1 |
| 2001 | World championship | Classics | Óscar Freire | 1 | 4 |
| 2001 | Volta a Catalunya | Stage race | Joseba Beloki | 1 | 1 |
| 2000 | Tour de France | Young jersey | Francisco Mancebo | 1 | 2 |
| 2000 | Vuelta a España | Mountain jersey | Carlos Sastre | 1 | 1 |
| 2000 | Vuelta a España | Grand Tour | Roberto Heras | 1 | 5 |
| 2000 | Vuelta a España | Grand Tour | Ángel Casero | 2 | 2 |
| 2000 | Vuelta a España | Sprint jersey | Roberto Heras | 1 | 1 |
| 2000 | Tour de France | Grand Tour | Joseba Beloki | 3 | 3 |
| 2000 | Tour de France | Grand Tour | Roberto Heras | 5 | 1 |
| 2000 | World championship | Classics | Óscar Freire | 3 | 1 |
| 2000 | Tirreno–Adriatico | Stage race | Abraham Olano | 1 | 1 |
| 2000 | Volta a Catalunya | Stage race | José María Jiménez | 1 | 1 |
| 1999 | Vuelta a España | Mountain jersey | José María Jiménez | 1 | 1 |
| 1999 | Vuelta a España | Grand Tour | Igor González de Galdeano | 2 | 2 |
| 1999 | Vuelta a España | Grand Tour | Roberto Heras | 3 | 1 |
| 1999 | Tour de France | Grand Tour | Fernando Escartin | 3 | 3 |
| 1999 | Tour de France | Grand Tour | Ángel Casero | 5 | 1 |
| 1999 | World championship | Classics | Óscar Freire | 1 | 4 |
| 1999 | Volta a Catalunya | Stage race | Manuel Beltrán | 1 | 1 |
| 1998 | World championship | Time trial | Abraham Olano | 1 | 4 |
| 1998 | World championship | Time trial | Melcior Mauri | 2 | 2 |
| 1998 | Vuelta a España | Mountain jersey | José María Jiménez | 1 | 1 |
| 1998 | Vuelta a España | Grand Tour | Abraham Olano | 1 | 5 |
| 1998 | Vuelta a España | Grand Tour | Fernando Escartin | 2 | 2 |
| 1998 | Vuelta a España | Grand Tour | José María Jiménez | 3 | 1 |
| 1997 | Vuelta a España | Mountain jersey | José María Jiménez | 1 | 1 |
| 1997 | Vuelta a España | Grand Tour | Fernando Escartin | 2 | 2 |
| 1997 | Tour de France | Grand Tour | Abraham Olano | 4 | 2 |
| 1997 | Tour de France | Grand Tour | Fernando Escartin | 5 | 1 |
| 1997 | Volta a Catalunya | Stage race | Fernando Escartin | 1 | 1 |
| 1996 | Giro de Italia | Grand Tour | Abraham Olano | 3 | 1 |
| 1996 | Olympic Games | Time trial | Miguel Induráin | 1 | 5 |
| 1996 | Olympic Games | Time trial | Abraham Olano | 2 | 2 |
| 1996 | Critérium du Dauphiné | Stage race | Miguel Induráin | 1 | 1 |
| 1995 | World championship | Time trial | Miguel Induráin | 1 | 4 |
| 1995 | World championship | Time trial | Abraham Olano | 2 | 2 |
| 1995 | Vuelta a España | Grand Tour | Abraham Olano | 2 | 2 |
| 1995 | Tour de France | Grand Tour | Miguel Induráin | 1 | 10 |
| 1995 | World championship | Classics | Abraham Olano | 1 | 4 |
| 1995 | World championship | Classics | Miguel Induráin | 2 | 2 |
| 1995 | Critérium du Dauphiné | Stage race | Miguel Induráin | 1 | 1 |
| 1994 | Vuelta a España | Grand Tour | Mikel Zarrabeitia | 2 | 2 |
| 1994 | Vuelta a España | Grand Tour | Pedro Delgado | 3 | 1 |
| 1994 | Tour de France | Grand Tour | Miguel Induráin | 1 | 10 |
| 1994 | Giro de Italia | Grand Tour | Miguel Induráin | 3 | 1 |
| 1993 | Tour de France | Young jersey | Antonio Martín | 1 | 2 |
| 1993 | Vuelta a España | Grand Tour | Laudelino Cubino | 3 | 1 |
| 1993 | Tour de France | Grand Tour | Miguel Induráin | 1 | 10 |
| 1993 | Giro de Italia | Grand Tour | Miguel Induráin | 1 | 5 |
| 1993 | World championship | Classics | Miguel Induráin | 2 | 2 |
| 1992 | Vuelta a España | Grand Tour | Jesús Montoya | 2 | 2 |
| 1992 | Vuelta a España | Grand Tour | Pedro Delgado | 3 | 1 |
| 1992 | Vuelta a España | Mountain jersey | Carlos Hernández | 1 | 1 |
| 1992 | Tour de France | Grand Tour | Miguel Induráin | 1 | 10 |
| 1992 | Giro de Italia | Grand Tour | Miguel Induráin | 1 | 5 |
| 1992 | Volta a Catalunya | Stage race | Miguel Induráin | 1 | 1 |
| 1991 | Vuelta a España | Grand Tour | Melcior Mauri | 1 | 5 |
| 1991 | Vuelta a España | Grand Tour | Miguel Induráin | 2 | 2 |
| 1991 | Vuelta a España | Grand Tour | Marino Lejarreta | 3 | 1 |
| 1991 | Giro de Italia | Mountain jersey | Iñaki Gastón Crespo | 1 | 1 |
| 1991 | Tour de France | Grand Tour | Miguel Induráin | 1 | 10 |
| 1991 | World championship | Classics | Miguel Induráin | 3 | 1 |
| 1991 | Tirreno–Adriatico | Stage race | Herminio Díaz-Zabala | 1 | 1 |
| 1991 | Volta a Catalunya | Stage race | Miguel Induráin | 1 | 1 |
| 1990 | Vuelta a España | Grand Tour | Pedro Delgado | 2 | 2 |
| 1990 | Vuelta a España | Grand Tour | Anselmo Fuerte | 3 | 1 |
| 1990 | Tour de France | Grand Tour | Pedro Delgado | 4 | 2 |
| 1990 | Tour de France | Grand Tour | Marino Lejarreta | 5 | 1 |
| 1990 | Paris-Nice | Stage race | Miguel Induráin | 1 | 1 |
| 1990 | Volta a Catalunya | Stage race | Laudelino Cubino | 1 | 1 |
| 1989 | Vuelta a España | Grand Tour | Pedro Delgado | 1 | 5 |
| 1989 | Tour de France | Grand Tour | Pedro Delgado | 3 | 3 |
| 1989 | Tour de France | Grand Tour | Marino Lejarreta | 5 | 1 |
| 1989 | Paris-Nice | Stage race | Miguel Induráin | 1 | 1 |
| 1989 | Volta a Catalunya | Stage race | Marino Lejarreta | 1 | 1 |
| 1988 | Vuelta a España | Grand Tour | Anselmo Fuerte | 3 | 1 |
| 1988 | Vuelta a España | Mountain jersey | Álvaro Pino | 1 | 1 |
| 1988 | Tour de France | Grand Tour | Pedro Delgado | 1 | 10 |
| 1988 | World championship | Classics | Juan Fernández | 3 | 1 |
| 1988 | Volta a Catalunya | Stage race | Miguel Induráin | 1 | 1 |
| 1987 | Tour de France | Grand Tour | Pedro Delgado | 2 | 5 |
| 1987 | Vuelta a España | Sprint jersey | Alfonso Gutiérrez | 1 | 1 |
| 1987 | World championship | Classics | Juan Fernández | 3 | 1 |
| 1987 | Volta a Catalunya | Stage race | Álvaro Pino | 1 | 1 |
| 1986 | Vuelta a España | Grand Tour | Álvaro Pino | 1 | 5 |
| 1986 | Vuelta a España | Mountain jersey | José Luis Laguía | 1 | 1 |
| 1986 | Giro de Italia | Mountain jersey | Pedro Muñoz | 1 | 1 |
| 1985 | Vuelta a España | Grand Tour | Pedro Delgado | 1 | 5 |
| 1985 | Vuelta a España | Mountain jersey | José Luis Laguía | 1 | 1 |
| 1985 | Giro de Italia | Mountain jersey | José Luis Navarro | 1 | 1 |
| 1984 | Vuelta a España | Grand Tour | Alberto Fernández | 2 | 2 |
| 1984 | Vuelta a España | Mountain jersey | Felipe Yáñez | 1 | 1 |
| 1983 | Vuelta a España | Grand Tour | Marino Lejarreta | 2 | 2 |
| 1983 | Vuelta a España | Grand Tour | Alberto Fernández | 3 | 1 |
| 1983 | Vuelta a España | Mountain jersey | José Luis Laguía | 1 | 1 |
| 1983 | Tour de France | Grand Tour | Angel Arroyo | 2 | 5 |
| 1983 | Vuelta a España | Sprint jersey | Marino Lejarreta | 1 | 1 |
| 1983 | Giro de Italia | Grand Tour | Alberto Fernández | 3 | 1 |
| 1983 | Volta a Catalunya | Stage race | Josep Recio | 1 | 1 |
| 1982 | Vuelta a España | Mountain jersey | José Luis Laguía | 1 | 1 |
| 1982 | Volta a Catalunya | Stage race | Alberto Fernández | 1 | 1 |
| 1982 | Vuelta a España | Grand Tour | Marino Lejarreta | 1 | 5 |
| 1981 | Vuelta a España | Mountain jersey | José Luis Laguía | 1 | 1 |
| 1981 | Vuelta a España | Sprint jersey | Francisco Javier Cedena | 1 | 1 |
| 1981 | Volta a Catalunya | Stage race | Faustino Rupérez | 1 | 1 |
| 1981 | Vuelta a España | Grand Tour | Pedro Muñoz | 2 | 2 |
| 1981 | Vuelta a España | Grand Tour | Vicente Belda | 3 | 1 |
| 1980 | Vuelta a España | Mountain jersey | Juan Fernández | 1 | 1 |
| 1980 | World championship | Classics | Juan Fernández | 3 | 1 |
| 1980 | Volta a Catalunya | Stage race | Marino Lejarreta | 1 | 1 |
| 1980 | Vuelta a España | Grand Tour | Faustino Rupérez | 1 | 5 |
| 1980 | Vuelta a España | Grand Tour | Pedro Torres | 2 | 2 |
| 1979 | Vuelta a España | Mountain jersey | Felipe Yáñez | 1 | 1 |
| 1979 | Volta a Catalunya | Stage race | Vicente Belda | 1 | 1 |
| 1979 | Vuelta a España | Grand Tour | Francisco Galdós | 2 | 2 |
| 1978 | Vuelta a España | Mountain jersey | Andrés Oliva | 1 | 1 |
| 1978 | Vuelta a España | Grand Tour | José Pesarrodona | 2 | 2 |
| 1977 | Vuelta a España | Mountain jersey | Pedro Torres | 1 | 1 |
| 1977 | Tour de France | Grand Tour | Francisco Galdós | 4 | 2 |
| 1977 | Giro de Italia | Mountain jersey | Faustino Fernández Ovies | 1 | 1 |
| 1977 | Vuelta a España | Grand Tour | Miguel María Lasa | 2 | 2 |
| 1976 | Vuelta a España | Mountain jersey | Andrés Oliva | 1 | 1 |
| 1976 | Giro de Italia | Mountain jersey | Andrés Oliva | 1 | 1 |
| 1976 | Volta a Catalunya | Stage race | Enrique Martínez Heredia | 1 | 1 |
| 1976 | Vuelta a España | Grand Tour | José Pesarrodona | 1 | 5 |
| 1976 | Vuelta a España | Grand Tour | Luis Ocaña | 2 | 2 |
| 1976 | Vuelta a España | Grand Tour | José Nazabal Merendia | 3 | 1 |
| 1976 | Tour de France | Young jersey | Enrique Martínez Heredia | 1 | 2 |
| 1975 | Tour de France | Grand Tour | Vicente Lopez-Carril | 5 | 1 |
| 1975 | Vuelta a España | Mountain jersey | Andrés Oliva | 1 | 1 |
| 1975 | Giro de Italia | Mountain jersey | Andrés Oliva | 1 | 1 |
| 1975 | Giro de Italia | Mountain jersey | Francisco Galdós | 1 | 1 |
| 1975 | Vuelta a España | Sprint jersey | Miguel María Lasa | 1 | 1 |
| 1975 | Giro de Italia | Grand Tour | Francisco Galdós | 2 | 2 |
| 1975 | Vuelta a España | Grand Tour | Agustín Tamames | 1 | 5 |
| 1975 | Vuelta a España | Grand Tour | Domingo Perurena | 2 | 2 |
| 1975 | Vuelta a España | Grand Tour | Miguel María Lasa | 3 | 1 |
| 1974 | Tour de France | Grand Tour | Vicente Lopez-Carril | 3 | 3 |
| 1974 | Tour de France | Grand Tour | Gonzalo Aja | 5 | 1 |
| 1974 | Vuelta a España | Mountain jersey | José Luis Abilleira | 1 | 1 |
| 1974 | Giro de Italia | Mountain jersey | José Manuel Fuente | 1 | 1 |
| 1974 | Vuelta a España | Sprint jersey | Domingo Perurena | 1 | 1 |
| 1974 | Tour de France | Mountain jersey | Domingo Perurena | 1 | 2 |
| 1974 | Vuelta a España | Grand Tour | José Manuel Fuente | 1 | 5 |
| 1974 | Vuelta a España | Grand Tour | Miguel María Lasa | 3 | 1 |
| 1973 | Tour de France | Grand Tour | Luis Ocaña | 1 | 10 |
| 1973 | Tour de France | Grand Tour | José Manuel Fuente | 3 | 3 |
| 1973 | Vuelta a España | Mountain jersey | José Luis Abilleira | 1 | 1 |
| 1973 | Giro de Italia | Mountain jersey | José Manuel Fuente | 1 | 1 |
| 1973 | Tour de France | Mountain jersey | Pedro Torres | 1 | 2 |
| 1973 | World championship | Classics | Luis Ocaña | 3 | 1 |
| 1973 | Critérium du Dauphiné | Stage race | Luis Ocaña | 1 | 1 |
| 1973 | Volta a Catalunya | Stage race | Domingo Perurena | 1 | 1 |
| 1973 | Vuelta a España | Grand Tour | Luis Ocaña | 2 | 2 |
| 1972 | Vuelta a España | Mountain jersey | José Manuel Fuente | 1 | 1 |
| 1972 | Giro de Italia | Mountain jersey | José Manuel Fuente | 1 | 1 |
| 1972 | Vuelta a España | Sprint jersey | Domingo Perurena | 1 | 1 |
| 1972 | Giro de Italia | Grand Tour | José Manuel Fuente | 2 | 2 |
| 1972 | Giro de Italia | Grand Tour | Francisco Galdós | 3 | 1 |
| 1972 | Critérium du Dauphiné | Stage race | Luis Ocaña | 1 | 1 |
| 1972 | Vuelta a España | Grand Tour | José Manuel Fuente | 1 | 5 |
| 1972 | Vuelta a España | Grand Tour | Miguel María Lasa | 2 | 2 |
| 1972 | Vuelta a España | Grand Tour | Agustín Tamames | 3 | 1 |
| 1971 | Giro de Italia | Mountain jersey | José Manuel Fuente | 1 | 1 |
| 1971 | Volta a Catalunya | Stage race | Luis Ocaña | 1 | 1 |
| 1971 | Vuelta a España | Grand Tour | Luis Ocaña | 3 | 1 |
| 1970 | Vuelta a España | Mountain jersey | Agustín Tamames | 1 | 1 |
| 1970 | Critérium du Dauphiné | Stage race | Luis Ocaña | 1 | 1 |
| 1970 | Vuelta a España | Grand Tour | Luis Ocaña | 1 | 5 |
| 1970 | Vuelta a España | Grand Tour | Agustín Tamames | 2 | 2 |
| 1969 | Vuelta a España | Mountain jersey | Luis Ocaña | 1 | 1 |
| 1969 | Volta a Catalunya | Stage race | Mariano Díaz | 1 | 1 |
| 1969 | Vuelta a España | Grand Tour | Luis Ocaña | 2 | 2 |
| 1969 | Tour de France | Grand Tour | Andrés Gandarias | 5 | 1 |
| 1968 | Vuelta a España | Mountain jersey | Francisco Gabica | 1 | 1 |
| 1968 | Tour de France | Mountain jersey | Aurelio González | 1 | 2 |
| 1968 | Vuelta a España | Grand Tour | José Perez-Frances | 2 | 2 |
| 1968 | Vuelta a España | Grand Tour | Eusebio Vélez | 3 | 1 |
| 1968 | Tour de France | Grand Tour | Gregorio San Miguel | 4 | 2 |
| 1967 | Vuelta a España | Mountain jersey | Mariano Díaz | 1 | 1 |
| 1967 | Giro de Italia | Mountain jersey | Aurelio González | 1 | 1 |
| 1967 | Tour de France | Mountain jersey | Julio Jimenez | 1 | 2 |
| 1967 | World championship | Classics | Ramón Sáez | 3 | 1 |
| 1967 | Vuelta a España | Grand Tour | Aurelio González | 3 | 1 |
| 1967 | Tour de France | Grand Tour | Julio Jimenez | 2 | 5 |
| 1966 | Vuelta a España | Mountain jersey | Gregorio San Miguel | 1 | 1 |
| 1966 | Tour de France | Mountain jersey | Julio Jimenez | 1 | 2 |
| 1966 | Vuelta a España | Grand Tour | Francisco Gabica | 1 | 5 |
| 1966 | Vuelta a España | Grand Tour | Eusebio Vélez | 2 | 2 |
| 1966 | Vuelta a España | Grand Tour | Carlos Echeverría | 3 | 1 |
| 1966 | Tour de France | Grand Tour | José Antonio Momeñe | 4 | 2 |
| 1965 | Vuelta a España | Mountain jersey | Julio Jimenez | 1 | 1 |
| 1965 | Tour de France | Mountain jersey | Julio Jimenez | 1 | 2 |
| 1965 | Volta a Catalunya | Stage race | Antonio Gómez del Moral | 1 | 1 |
| 1965 | Vuelta a España | Grand Tour | Fernando Manzaneque | 3 | 1 |
| 1964 | Vuelta a España | Mountain jersey | Julio Jimenez | 1 | 1 |
| 1964 | Vuelta a España | Sprint jersey | José Perez-Frances | 1 | 1 |
| 1964 | Tour de France | Mountain jersey | Federico Bahamontes | 1 | 2 |
| 1964 | Critérium du Dauphiné | Stage race | Valentín Uriona | 1 | 1 |
| 1964 | Vuelta a España | Grand Tour | Luis Otaño | 2 | 2 |
| 1964 | Vuelta a España | Grand Tour | José Perez-Frances | 3 | 1 |
| 1964 | Tour de France | Grand Tour | Federico Bahamontes | 3 | 3 |
| 1963 | Vuelta a España | Mountain jersey | Julio Jimenez | 1 | 1 |
| 1963 | Tour de France | Mountain jersey | Federico Bahamontes | 1 | 2 |
| 1963 | Vuelta a España | Grand Tour | José Martin Perez | 2 | 2 |
| 1963 | Vuelta a España | Grand Tour | Miguel Pacheco | 3 | 1 |
| 1963 | Tour de France | Grand Tour | Federico Bahamontes | 2 | 5 |
| 1963 | Tour de France | Grand Tour | José Perez-Frances | 3 | 3 |
| 1962 | Vuelta a España | Mountain jersey | Antonio Karmany | 1 | 1 |
| 1962 | Giro de Italia | Mountain jersey | Angelino Soler | 1 | 1 |
| 1962 | Tour de France | Mountain jersey | Federico Bahamontes | 1 | 2 |
| 1962 | Volta a Catalunya | Stage race | Antonio Karmany | 1 | 1 |
| 1962 | Vuelta a España | Grand Tour | José Perez-Frances | 2 | 2 |
