Subject Analysis
First select a ranking, then choose an athlete, brand, team or country.
United States
Career
1900 - 2026
Best year
1904
Total points
2484
Best results
30x 1. Olympic Games
All-time rank
#4
10-year rank
#11
Ranking Development
Points distribution
Disciplines
Contests
| Year | Contest | Discipline | Category | Position | Points | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Championships | Lightweight double sculls | Men | 3 | 4 | - |
| 2026 | World Championships | Coxless four | Men | 1 | 12 | - |
| 2025 | World Championships | Eight | Men | 3 | 5 | - |
| 2024 | Olympic Games | Double sculls | Men | 4 | 6 | - |
| 2024 | Olympic Games | Eight | Men | 3 | 9 | - |
| 2024 | Olympic Games | Coxless four | Men | 1 | 25 | - |
| 2024 | World Championships | Lightweight quadruple sculls | Men | 2 | 6 | - |
| 2023 | Pan American Games | Single sculls | Men | 2 | 2 | James Plihal |
| 2023 | Pan American Games | Double sculls | Men | 3 | 1 | - |
| 2023 | Pan American Games | Coxless pair | Men | 1 | 4 | - |
| 2023 | World Championships | Coxless four | Men | 2 | 8 | - |
| 2020 | Olympic Games | Eight | Men | 4 | 6 | - |
| 2020 | Olympic Games | Coxless four | Men | 5 | 4 | - |
| 2018 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 3 | 4 | Andrew Campbell |
| 2018 | World Championships | Lightweight coxless pair | Men | 3 | 4 | - |
| 2017 | World Championships | Eight | Men | 2 | 8 | - |
| 2016 | Olympic Games | Lightweight double sculls | Men | 5 | 3 | - |
| 2016 | Olympic Games | Eight | Men | 4 | 6 | - |
| 2015 | Pan American Games | Eight | Men | 3 | 1 | - |
| 2015 | Pan American Games | Lightweight coxless four | Men | 2 | 2 | - |
| 2015 | Pan American Games | Lightweight double sculls | Men | 2 | 2 | - |
| 2015 | World Championships | Lightweight eight | Men | 3 | 4 | - |
| 2014 | World Championships | Coxless four | Men | 2 | 8 | - |
| 2013 | World Championships | Coxless four | Men | 3 | 5 | - |
| 2013 | World Championships | Eight | Men | 3 | 5 | - |
| 2013 | World Championships | Lightweight eight | Men | 3 | 4 | - |
| 2012 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 3 | 4 | Andrew Campbell |
| 2012 | Olympic Games | Eight | Men | 4 | 6 | - |
| 2012 | Olympic Games | Coxless four | Men | 3 | 9 | - |
| 2011 | Pan American Games | Coxless pair | Men | 1 | 4 | - |
| 2011 | Pan American Games | Eight | Men | 1 | 4 | - |
| 2009 | World Championships | Coxed pair | Men | 1 | 12 | - |
| 2009 | World Championships | Lightweight eight | Men | 2 | 6 | - |
| 2008 | Olympic Games | Eight | Men | 3 | 9 | - |
| 2008 | Olympic Games | Quadruple sculls | Men | 5 | 4 | - |
| 2008 | Olympic Games | Coxless pair | Men | 6 | 2 | - |
| 2008 | World Championships | Lightweight eight | Men | 1 | 10 | - |
| 2007 | World Championships | Coxed four | Men | 1 | 12 | - |
| 2007 | Pan American Games | Eight | Men | 1 | 4 | - |
| 2007 | Pan American Games | Coxless pair | Men | 2 | 2 | - |
| 2007 | Pan American Games | Lightweight double sculls | Men | 2 | 2 | - |
| 2007 | Pan American Games | Double sculls | Men | 3 | 1 | - |
| 2007 | Pan American Games | Quadruple sculls | Men | 3 | 1 | - |
| 2007 | Pan American Games | Lightweight coxless four | Men | 2 | 2 | - |
| 2007 | Pan American Games | Coxless four | Men | 2 | 2 | - |
| 2006 | World Championships | Eight | Men | 3 | 5 | - |
| 2005 | World Championships | Coxed pair | Men | 3 | 5 | - |
| 2005 | World Championships | Coxed four | Men | 2 | 8 | - |
| 2005 | World Championships | Eight | Men | 1 | 12 | - |
| 2004 | World Championships | Coxed four | Men | 3 | 5 | - |
| 2004 | Olympic Games | Eight | Men | 1 | 25 | - |
| 2004 | Olympic Games | Double sculls | Men | 6 | 2 | - |
| 2003 | Pan American Games | Single sculls | Men | 3 | 1 | Andrew Liverman |
| 2003 | World Championships | Lightweight eight | Men | 2 | 6 | - |
| 2003 | World Championships | Coxed four | Men | 1 | 12 | - |
| 2003 | Pan American Games | Eight | Men | 1 | 4 | - |
| 2003 | World Championships | Eight | Men | 2 | 8 | - |
| 2003 | World Championships | Lightweight coxless pair | Men | 3 | 4 | - |
| 2003 | Pan American Games | Double sculls | Men | 3 | 1 | - |
| 2003 | World Championships | Coxed pair | Men | 1 | 12 | - |
| 2003 | Pan American Games | Coxless four | Men | 2 | 2 | - |
| 2002 | World Championships | Coxed pair | Men | 2 | 8 | - |
| 2002 | World Championships | Lightweight eight | Men | 3 | 4 | - |
| 2002 | World Championships | Eight | Men | 3 | 5 | - |
| 2002 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 3 | 4 | Steve Tucker |
| 2001 | World Championships | Lightweight eight | Men | 3 | 4 | - |
| 2000 | Olympic Games | Eight | Men | 5 | 4 | - |
| 2000 | World Championships | Lightweight eight | Men | 1 | 10 | - |
| 2000 | World Championships | Coxed four | Men | 2 | 8 | - |
| 2000 | World Championships | Coxed pair | Men | 1 | 12 | - |
| 2000 | Olympic Games | Lightweight coxless four | Men | 6 | 1 | - |
| 2000 | Olympic Games | Coxless pair | Men | 2 | 15 | - |
| 2000 | Olympic Games | Coxless four | Men | 5 | 4 | - |
| 1999 | World Championships | Eight | Men | 1 | 12 | - |
| 1999 | Pan American Games | Lightweight quadruple sculls | Men | 3 | 1 | - |
| 1999 | Pan American Games | Coxless four | Men | 2 | 2 | - |
| 1999 | Pan American Games | Single sculls | Men | 2 | 2 | Aquil Abdullah |
| 1999 | World Championships | Lightweight eight | Men | 1 | 10 | - |
| 1999 | World Championships | Coxed pair | Men | 1 | 12 | - |
| 1999 | World Championships | Coxed four | Men | 1 | 12 | - |
| 1999 | Pan American Games | Eight | Men | 1 | 4 | - |
| 1999 | Pan American Games | Lightweight coxless four | Men | 1 | 3 | - |
| 1999 | Pan American Games | Lightweight single sculls | Men | 1 | 3 | William J. Belden |
| 1998 | World Championships | Lightweight quadruple sculls | Men | 3 | 4 | - |
| 1998 | World Championships | Lightweight eight | Men | 2 | 6 | - |
| 1998 | World Championships | Eight | Men | 1 | 12 | - |
| 1998 | World Championships | Coxed pair | Men | 3 | 5 | - |
| 1997 | World Championships | Single sculls | Men | 1 | 12 | Jamie Koven |
| 1997 | World Championships | Coxless pair | Men | 3 | 5 | - |
| 1997 | World Championships | Eight | Men | 1 | 12 | - |
| 1997 | World Championships | Coxed pair | Men | 1 | 12 | - |
| 1996 | Olympic Games | Eight | Men | 5 | 4 | - |
| 1996 | Olympic Games | Lightweight coxless four | Men | 3 | 7 | - |
| 1996 | Olympic Games | Quadruple sculls | Men | 2 | 15 | - |
| 1995 | Pan American Games | Coxed four | Men | 1 | 4 | - |
| 1995 | Pan American Games | Lightweight coxless pair | Men | 1 | 3 | - |
| 1995 | Pan American Games | Lightweight eights | Men | 1 | 3 | - |
| 1995 | Pan American Games | Quadruple sculls | Men | 2 | 2 | - |
| 1995 | Pan American Games | Lightweight coxless four | Men | 1 | 3 | - |
| 1995 | Pan American Games | Lightweight double sculls | Men | 1 | 3 | - |
| 1995 | Pan American Games | Lightweight quadruple sculls | Men | 2 | 2 | - |
| 1995 | Pan American Games | Single sculls | Men | 2 | 2 | Cyrus Beasley |
| 1995 | Pan American Games | Coxed pair | Men | 2 | 2 | - |
| 1995 | Pan American Games | Coxless pair | Men | 1 | 4 | - |
| 1995 | World Championships | Coxed four | Men | 1 | 12 | - |
| 1995 | World Championships | Eight | Men | 3 | 5 | - |
| 1995 | Pan American Games | Coxless four | Men | 1 | 4 | - |
| 1995 | Pan American Games | Eight | Men | 1 | 4 | - |
| 1994 | World Championships | Eight | Men | 1 | 12 | - |
| 1994 | World Championships | Coxed four | Men | 2 | 8 | - |
| 1993 | World Championships | Eight | Men | 3 | 5 | - |
| 1993 | World Championships | Coxless four | Men | 3 | 5 | - |
| 1993 | World Championships | Lightweight coxless four | Men | 1 | 10 | - |
| 1992 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 3 | 4 | Brian Sweenor |
| 1992 | Olympic Games | Coxed four | Men | 4 | 6 | - |
| 1992 | Olympic Games | Eight | Men | 4 | 6 | - |
| 1992 | Olympic Games | Coxless four | Men | 2 | 15 | - |
| 1992 | Olympic Games | Coxless pair | Men | 6 | 2 | - |
| 1991 | World Championships | Lightweight eight | Men | 3 | 4 | - |
| 1991 | Pan American Games | Eight | Men | 2 | 2 | - |
| 1991 | Pan American Games | Lightweight double sculls | Men | 3 | 1 | - |
| 1991 | Pan American Games | Quadruple sculls | Men | 2 | 2 | - |
| 1991 | World Championships | Coxless four | Men | 2 | 8 | - |
| 1991 | Pan American Games | Coxed four | Men | 2 | 2 | - |
| 1991 | Pan American Games | Lightweight coxless four | Men | 1 | 3 | - |
| 1991 | Pan American Games | Coxless four | Men | 2 | 2 | - |
| 1991 | Pan American Games | Lightweight coxless pair | Men | 3 | 1 | - |
| 1991 | Pan American Games | Lightweight quadruple sculls | Men | 2 | 2 | - |
| 1990 | World Championships | Lightweight double sculls | Men | 1 | 10 | - |
| 1989 | World Championships | Coxless four | Men | 2 | 8 | - |
| 1988 | Olympic Games | Single sculls | Men | 6 | 2 | Andrew Sudduth |
| 1988 | Olympic Games | Coxless four | Men | 2 | 15 | - |
| 1988 | Olympic Games | Eight | Men | 3 | 9 | - |
| 1988 | World Championships | Lightweight eight | Men | 2 | 6 | - |
| 1988 | Olympic Games | Coxed four | Men | 5 | 4 | - |
| 1987 | Pan American Games | Double sculls | Men | 1 | 4 | - |
| 1987 | Pan American Games | Eight | Men | 1 | 4 | - |
| 1987 | World Championships | Eight | Men | 1 | 12 | - |
| 1987 | World Championships | Lightweight eight | Men | 3 | 4 | - |
| 1987 | World Championships | Coxless four | Men | 3 | 5 | - |
| 1987 | Pan American Games | Lightweight double sculls | Men | 3 | 1 | - |
| 1987 | Pan American Games | Lightweight coxless four | Men | 1 | 3 | - |
| 1987 | Pan American Games | Coxless four | Men | 2 | 2 | - |
| 1986 | World Championships | Coxless four | Men | 1 | 12 | - |
| 1986 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 3 | 4 | Glenn Florio |
| 1986 | World Championships | Coxed four | Men | 3 | 5 | - |
| 1986 | World Championships | Eight | Men | 3 | 5 | - |
| 1985 | World Championships | Lightweight eight | Men | 2 | 6 | - |
| 1985 | World Championships | Single sculls | Men | 2 | 8 | Andrew Sudduth |
| 1985 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 3 | 4 | Paul Fuchs |
| 1985 | World Championships | Eight | Men | 3 | 5 | - |
| 1985 | World Championships | Lightweight coxless four | Men | 3 | 4 | - |
| 1984 | Olympic Games | Double sculls | Men | 1 | 25 | - |
| 1984 | Olympic Games | Coxless pair | Men | 6 | 2 | - |
| 1984 | Olympic Games | Coxed pair | Men | 3 | 9 | - |
| 1984 | Olympic Games | Coxless four | Men | 2 | 15 | - |
| 1984 | Olympic Games | Single sculls | Men | 4 | 6 | John Biglow |
| 1984 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 2 | 6 | Paul Fuchs |
| 1984 | Olympic Games | Coxed four | Men | 2 | 15 | - |
| 1984 | Olympic Games | Eight | Men | 2 | 15 | - |
| 1983 | Pan American Games | Coxless four | Men | 2 | 2 | - |
| 1983 | Pan American Games | Coxed four | Men | 1 | 4 | - |
| 1983 | Pan American Games | Double sculls | Men | 2 | 2 | - |
| 1983 | Pan American Games | Single sculls | Men | 3 | 1 | Sean Colgan |
| 1983 | Pan American Games | Eight | Men | 1 | 4 | - |
| 1983 | Pan American Games | Coxless pair | Men | 3 | 1 | - |
| 1983 | Pan American Games | Coxed pair | Men | 2 | 2 | - |
| 1983 | World Championships | Single sculls | Men | 3 | 5 | Christopher Wood |
| 1982 | World Championships | Single sculls | Men | 3 | 5 | John Biglow |
| 1982 | World Championships | Lightweight double sculls | Men | 2 | 6 | - |
| 1982 | World Championships | Coxed four | Men | 3 | 5 | - |
| 1982 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 2 | 6 | Scott Roop |
| 1981 | World Championships | Eight | Men | 3 | 5 | - |
| 1981 | World Championships | Single sculls | Men | 3 | 5 | John Biglow |
| 1981 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 1 | 10 | Scott Roop |
| 1981 | World Championships | Lightweight double sculls | Men | 2 | 6 | - |
| 1981 | World Championships | Coxed four | Men | 2 | 8 | - |
| 1980 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 2 | 6 | William Belden |
| 1980 | World Championships | Lightweight double sculls | Men | 2 | 6 | - |
| 1979 | World Championships | Coxed pair | Men | 3 | 5 | - |
| 1979 | World Championships | Lightweight eight | Men | 2 | 6 | - |
| 1979 | Pan American Games | Coxed four | Men | 3 | 1 | - |
| 1979 | Pan American Games | Coxless four | Men | 2 | 2 | - |
| 1979 | Pan American Games | Coxless pair | Men | 2 | 2 | - |
| 1979 | Pan American Games | Double sculls | Men | 2 | 2 | - |
| 1979 | Pan American Games | Single sculls | Men | 3 | 1 | James Dietz |
| 1979 | Pan American Games | Eight | Men | 1 | 4 | - |
| 1979 | Pan American Games | Quadruple sculls | Men | 3 | 1 | - |
| 1979 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 1 | 10 | William Belden |
| 1978 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 3 | 4 | William Belden |
| 1978 | World Championships | Double sculls | Men | 3 | 5 | - |
| 1977 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 3 | 4 | Lawrence Klecatsky |
| 1976 | Olympic Games | Quadruple sculls | Men | 6 | 2 | - |
| 1976 | World Championships | Lightweight eight | Men | 3 | 4 | - |
| 1976 | Olympic Games | Coxless pair | Men | 2 | 15 | - |
| 1975 | Pan American Games | Eight | Men | 1 | 4 | - |
| 1975 | Pan American Games | Coxless four | Men | 1 | 4 | - |
| 1975 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 3 | 4 | William Belden |
| 1975 | Pan American Games | Coxed pair | Men | 1 | 4 | - |
| 1975 | World Championships | Lightweight eight | Men | 2 | 6 | - |
| 1975 | Pan American Games | Coxed four | Men | 3 | 1 | - |
| 1975 | Pan American Games | Quadruple sculls | Men | 2 | 2 | - |
| 1975 | Pan American Games | Single sculls | Men | 2 | 2 | James Dietz |
| 1975 | Pan American Games | Double sculls | Men | 2 | 2 | - |
| 1974 | World Championships | Lightweight single sculls | Men | 1 | 10 | William Belden |
| 1974 | World Championships | Lightweight coxless four | Men | 3 | 4 | - |
| 1974 | World Championships | Single sculls | Men | 2 | 8 | James Dietz |
| 1974 | World Championships | Eight | Men | 1 | 12 | - |
| 1974 | World Championships | Lightweight eight | Men | 1 | 10 | - |
| 1972 | Olympic Games | Coxed four | Men | 5 | 4 | - |
| 1972 | Olympic Games | Eight | Men | 2 | 15 | - |
| 1972 | Olympic Games | Single sculls | Men | 5 | 4 | James Dietz |
| 1971 | Pan American Games | Double sculls | Men | 3 | 1 | - |
| 1971 | Pan American Games | Single sculls | Men | 2 | 2 | William Titus |
| 1971 | Pan American Games | Eight | Men | 2 | 2 | - |
| 1971 | Pan American Games | Coxed four | Men | 3 | 1 | - |
| 1971 | Pan American Games | Coxless pair | Men | 3 | 1 | - |
| 1970 | World Championships | Double sculls | Men | 3 | 5 | - |
| 1969 | European Championships | Double sculls | Men | 1 | 4 | - |
| 1969 | European Championships | Coxless Pair | Men | 1 | 4 | - |
| 1968 | Olympic Games | Coxless four | Men | 5 | 4 | - |
| 1968 | Olympic Games | Coxless pair | Men | 2 | 15 | - |
| 1968 | Olympic Games | Coxed four | Men | 5 | 4 | - |
| 1968 | Olympic Games | Double sculls | Men | 3 | 9 | - |
| 1968 | Olympic Games | Coxed pair | Men | 5 | 4 | - |
| 1968 | Olympic Games | Single sculls | Men | 4 | 6 | John van Blom |
| 1968 | Olympic Games | Eight | Men | 6 | 2 | - |
| 1967 | Pan American Games | Coxless pair | Men | 1 | 4 | - |
| 1967 | Pan American Games | Eight | Men | 1 | 4 | - |
| 1967 | Pan American Games | Single sculls | Men | 2 | 2 | John Nunn |
| 1967 | European Championships | Eight | Men | 2 | 2 | - |
| 1967 | Pan American Games | Double sculls | Men | 1 | 4 | - |
| 1967 | Pan American Games | Coxless four | Men | 1 | 4 | - |
| 1967 | Pan American Games | Coxed four | Men | 1 | 4 | - |
| 1967 | European Championships | Coxless Pair | Men | 1 | 4 | - |
| 1967 | Pan American Games | Coxed pair | Men | 1 | 4 | - |
| 1967 | European Championships | Coxless four | Men | 3 | 1 | - |
| 1966 | World Championships | Double sculls | Men | 2 | 8 | - |
| 1966 | World Championships | Single sculls | Men | 1 | 12 | Donald Spero |
| 1965 | European Championships | Eight | Men | 3 | 1 | - |
| 1964 | Olympic Games | Coxless four | Men | 3 | 9 | - |
| 1964 | Olympic Games | Coxed pair | Men | 1 | 25 | - |
| 1964 | Olympic Games | Double sculls | Men | 2 | 15 | - |
| 1964 | Olympic Games | Single sculls | Men | 6 | 2 | Donald Spero |
| 1964 | Olympic Games | Eight | Men | 1 | 25 | - |
| 1964 | European Championships | Single sculls | Men | 3 | 1 | Donald Spero |
| 1963 | Pan American Games | Coxed pair | Men | 1 | 4 | - |
| 1963 | Pan American Games | Coxed four | Men | 3 | 1 | - |
| 1963 | Pan American Games | Single sculls | Men | 1 | 4 | Seymour Cromwell |
| 1963 | Pan American Games | Coxless pair | Men | 2 | 2 | - |
| 1963 | European Championships | Double sculls | Men | 2 | 2 | - |
| 1963 | Pan American Games | Double sculls | Men | 1 | 4 | - |
| 1963 | Pan American Games | Coxless four | Men | 1 | 4 | - |
| 1962 | World Championships | Single sculls | Men | 3 | 5 | Seymour Cromwell |
| 1961 | European Championships before 1962 | Single sculls | Men | 3 | 3 | Seymour Cromwell |
| 1960 | Olympic Games | Single sculls | Men | 5 | 4 | Harry Parker |
| 1960 | Olympic Games | Coxed pair | Men | 3 | 9 | - |
| 1960 | Olympic Games | Eight | Men | 5 | 4 | - |
| 1960 | Olympic Games | Coxless pair | Men | 5 | 4 | - |
| 1960 | Olympic Games | Coxless four | Men | 1 | 25 | - |
| 1959 | Pan American Games | Double sculls | Men | 1 | 4 | - |
| 1959 | Pan American Games | Coxless four | Men | 1 | 4 | - |
| 1959 | Pan American Games | Coxed pair | Men | 3 | 1 | - |
| 1959 | Pan American Games | Coxless pair | Men | 1 | 4 | - |
| 1959 | Pan American Games | Eight | Men | 1 | 4 | - |
| 1959 | Pan American Games | Coxed four | Men | 1 | 4 | - |
| 1959 | Pan American Games | Single sculls | Men | 1 | 4 | Harry Parker |
| 1958 | European Championships before 1962 | Eight | Men | 2 | 6 | - |
| 1956 | Olympic Games | Eight | Men | 1 | 25 | - |
| 1956 | Olympic Games | Coxed pair | Men | 1 | 25 | - |
| 1956 | Olympic Games | Double sculls | Men | 2 | 15 | - |
| 1956 | Olympic Games | Double sculls | Men | 5 | 4 | - |
| 1956 | Olympic Games | Single sculls | Men | 3 | 9 | John B. Kelly Jr. |
| 1956 | Olympic Games | Coxless four | Men | 2 | 15 | - |
| 1956 | Olympic Games | Coxless pair | Men | 1 | 25 | - |
| 1955 | Pan American Games | Coxless pair | Men | 2 | 2 | - |
| 1955 | Pan American Games | Coxed pair | Men | 2 | 2 | - |
| 1955 | Pan American Games | Single sculls | Men | 1 | 4 | John B. Kelly Jr. |
| 1955 | Pan American Games | Double sculls | Men | 1 | 4 | - |
| 1955 | Pan American Games | Coxless four | Men | 2 | 2 | - |
| 1955 | Pan American Games | Coxed four | Men | 2 | 2 | - |
| 1955 | Pan American Games | Eight | Men | 1 | 4 | - |
| 1952 | Olympic Games | Coxless pair | Men | 1 | 25 | - |
| 1952 | Olympic Games | Double sculls | Men | 6 | 2 | - |
| 1952 | Olympic Games | Coxed four | Men | 3 | 9 | - |
| 1952 | Olympic Games | Eight | Men | 1 | 25 | - |
| 1952 | Olympic Games | Coxed pair | Men | 6 | 2 | - |
| 1952 | Olympic Games | Single sculls | Men | 6 | 2 | John B. Kelly Jr. |
| 1949 | European Championships before 1962 | Single sculls | Men | 1 | 10 | John B. Kelly Jr. |
| 1948 | Olympic Games | Single sculls | Men | 4 | 6 | John B. Kelly Jr. |
| 1948 | Olympic Games | Coxless four | Men | 3 | 9 | - |
| 1948 | Olympic Games | Double sculls | Men | 4 | 6 | - |
| 1948 | Olympic Games | Coxed four | Men | 1 | 25 | - |
| 1948 | Olympic Games | Eight | Men | 1 | 25 | - |
| 1936 | Olympic Games | Double sculls | Men | 5 | 4 | - |
| 1936 | Olympic Games | Eight | Men | 1 | 25 | - |
| 1936 | Olympic Games | Single sculls | Men | 3 | 9 | Dan Barrow |
| 1932 | Olympic Games | Eight | Men | 1 | 25 | - |
| 1932 | Olympic Games | Double sculls | Men | 1 | 25 | - |
| 1932 | Olympic Games | Coxless four | Men | 4 | 6 | - |
| 1932 | Olympic Games | Single sculls | Men | 2 | 15 | William Miller |
| 1932 | Olympic Games | Coxless pair | Men | 6 | 2 | - |
| 1932 | Olympic Games | Coxed pair | Men | 1 | 25 | - |
| 1932 | Olympic Games | Coxed four | Men | 5 | 4 | - |
| 1930 | European Championships before 1962 | Eight | Men | 1 | 10 | - |
| 1928 | Olympic Games | Coxless four | Men | 2 | 15 | - |
| 1928 | Olympic Games | Coxless pair | Men | 3 | 9 | - |
| 1928 | Olympic Games | Eight | Men | 1 | 25 | - |
| 1928 | Olympic Games | Double sculls | Men | 1 | 25 | - |
| 1928 | Olympic Games | Single sculls | Men | 2 | 15 | Ken Myers |
| 1928 | Olympic Games | Coxed pair | Men | 5 | 4 | - |
| 1924 | Olympic Games | Single sculls | Men | 2 | 15 | William Gilmore |
| 1924 | Olympic Games | Coxed four | Men | 3 | 9 | - |
| 1924 | Olympic Games | Eight | Men | 1 | 25 | - |
| 1924 | Olympic Games | Coxed pair | Men | 3 | 9 | - |
| 1924 | Olympic Games | Double sculls | Men | 1 | 25 | - |
| 1920 | Olympic Games | Eight | Men | 1 | 25 | - |
| 1920 | Olympic Games | Double sculls | Men | 1 | 25 | - |
| 1920 | Olympic Games | Coxed four | Men | 2 | 15 | - |
| 1920 | Olympic Games | Single sculls | Men | 1 | 25 | John B. Kelly Sr. |
| 1904 | Olympic Games | Coxless four | Men | 1 | 25 | - |
| 1904 | Olympic Games | Single sculls | Men | 3 | 9 | Constance Titus |
| 1904 | Olympic Games | Coxless four | Men | 2 | 15 | - |
| 1904 | Olympic Games | Eight | Men | 1 | 25 | - |
| 1904 | Olympic Games | Single sculls | Men | 2 | 15 | James Juvenal |
| 1904 | Olympic Games | Coxless pair | Men | 1 | 25 | - |
| 1904 | Olympic Games | Single sculls | Men | 4 | 6 | Divie Duffield |
| 1904 | Olympic Games | Coxless pair | Men | 3 | 9 | - |
| 1904 | Olympic Games | Double sculls | Men | 1 | 25 | - |
| 1904 | Olympic Games | Coxless pair | Men | 2 | 15 | - |
| 1904 | Olympic Games | Coxless four | Men | 3 | 9 | - |
| 1904 | Olympic Games | Double sculls | Men | 2 | 15 | - |
| 1904 | Olympic Games | Double sculls | Men | 3 | 9 | - |
| 1904 | Olympic Games | Single sculls | Men | 1 | 25 | Frank Greer |
| 1900 | Olympic Games | Eight | Men | 1 | 25 | - |

