Looking for analysis of a specific athlete, team or country?Go to analysis
| Year | Sport | Contest | Discipline | Category | Name | Country | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | France | 5 |
| 1954 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Sweden | 3 |
| 1976 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | South Africa | 5 |
| 1985 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | Hungary | 5 |
| 1989 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | United States | 3 |
| 2004 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Netherlands | 5 |
| 2015 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | Poland | 1 |
| 2019 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Great Britain | 3 |
| 2023 | Tennis | United Cup | Teams | M/W | - | United States | 1 |
| 1911 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Australia | 1 |
| 1954 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | France | 4 |
| 1976 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | New Zealand | 5 |
| 1989 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Austria | 5 |
| 2004 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Switzerland | 5 |
| 2015 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | United States | 2 |
| 2019 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Serbia | 5 |
| 2023 | Tennis | United Cup | Teams | M/W | - | Italy | 2 |
| 1911 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | United States | 2 |
| 1930 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | France | 1 |
| 1954 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Mexico | 4 |
| 1989 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Spain | 5 |
| 2004 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Argentina | 5 |
| 2015 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | Canada | 3 |
| 2019 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Australia | 5 |
| 2023 | Tennis | United Cup | Teams | M/W | - | Greece | 3 |
| 1911 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Great Britain | 3 |
| 1930 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | United States | 2 |
| 1954 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Belgium | 5 |
| 1966 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Australia | 1 |
| 1980 | Tennis | World Team Cup | Teams | Men | - | Argentina | 1 |
| 1989 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | France | 5 |
| 2004 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Sweden | 5 |
| 2015 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | Great Britain | 3 |
| 2019 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Argentina | 5 |
| 2023 | Tennis | United Cup | Teams | M/W | - | Poland | 3 |
| 1930 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Italy | 3 |
| 1954 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Denmark | 5 |
| 1966 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | India | 2 |
| 1980 | Tennis | World Team Cup | Teams | Men | - | Italy | 2 |
| 1985 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Sweden | 1 |
| 1989 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Czechoslovakia | 5 |
| 2019 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Germany | 5 |
| 1930 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Japan | 4 |
| 1954 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Canada | 5 |
| 1966 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Brazil | 3 |
| 1985 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | West Germany | 2 |
| 1930 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Mexico | 4 |
| 1966 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | United States | 4 |
| 1985 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Czechoslovakia | 3 |
| 1993 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | Spain | 1 |
| 2008 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | Russia | 1 |
| 1930 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Australia | 5 |
| 1966 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | West Germany | 4 |
| 1985 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Australia | 3 |
| 1993 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | Australia | 2 |
| 2008 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | Spain | 2 |
| 1930 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Czechoslovakia | 5 |
| 1966 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | South Africa | 5 |
| 1985 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | United States | 5 |
| 1993 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | Argentina | 3 |
| 2008 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | United States | 3 |
| 1966 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Japan | 5 |
| 1985 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Ecuador | 5 |
| 1993 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | France | 3 |
| 2008 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | China | 3 |
| 1966 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | France | 5 |
| 1985 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Paraguay | 5 |
| 1993 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | United States | 5 |
| 2004 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | United States | 1 |
| 2008 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | Israel | 5 |
| 2019 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | Switzerland | 1 |
| 1902 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | United States | 1 |
| 1966 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Mexico | 5 |
| 1985 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | India | 5 |
| 1989 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | Czechoslovakia | 1 |
| 1993 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | Czech Republic | 5 |
| 1996 | Tennis | World Team Cup | Teams | Men | - | Switzerland | 1 |
| 2004 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | Slovakia | 2 |
| 2008 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | Germany | 5 |
| 2019 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | Germany | 2 |
| 1902 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Great Britain | 2 |
| 1923 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | United States | 1 |
| 1989 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | Australia | 2 |
| 1993 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | Finland | 5 |
| 1996 | Tennis | World Team Cup | Teams | Men | - | Czech Republic | 2 |
| 2004 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | Australia | 3 |
| 2008 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | France | 5 |
| 2019 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | Greece | 3 |
| 1923 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Australia | 2 |
| 1989 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | West Germany | 3 |
| 1993 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | Netherlands | 5 |
| 2004 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | France | 3 |
| 2008 | Tennis | Billie Jean King Cup | Teams | Women | - | Italy | 5 |
| 2011 | Tennis | World Team Cup | Teams | Men | - | Germany | 1 |
| 2019 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | Australia | 3 |
| 1923 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | France | 3 |
| 1989 | Tennis | Hopman Cup | Teams | M/W | - | Sweden | 3 |
| 2011 | Tennis | World Team Cup | Teams | Men | - | Argentina | 2 |
| 1923 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Japan | 4 |
| 1923 | Tennis | Davis cup | Teams | Men | - | Spain | 4 |
◀ Previous Page 44 / 675 Next ▶
