Looking for analysis of a specific athlete, team or country?Go to analysis
| Year | Sport | Contest | Discipline | Category | Name | Country | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Athletics | World Championship | Shot put | Men | Rutger Smith | Netherlands | 2 |
| 1986 | Athletics | European Championship | Shot put | Men | Werner Günthör | Switzerland | 1 |
| 1962 | Athletics | European Championship | Shot put | Women | Galina Zybina | Soviet Union | 3 |
| 1975 | Athletics | Pan American Games | Shot put | Women | Hilda Ramírez | Cuba | 2 |
| 1983 | Athletics | Pan American Games | Shot put | Men | Hubert Maingot | Trinidad and Tobago | 3 |
| 2008 | Athletics | African Championships | Shot put | Women | Vivian Chukwuemeka | Nigeria | 1 |
| 2015 | Athletics | European Indoor Championships | Shot put | Women | Radoslava Mavrodieva | Bulgaria | 3 |
| 2013 | Athletics | Diamont League | Shot put | Women | Valerie Adams | New Zealand | 1 |
| 2007 | Athletics | World Championship | Shot put | Men | Adam Nelson | United States | 2 |
| 1990 | Athletics | European Championship | Shot put | Men | Ulf Timmermann | East Germany | 1 |
| 1966 | Athletics | European Championship | Shot put | Women | Marita Lange | East Germany | 3 |
| 1985 | Athletics | Asian Championship | Shot put | Women | Li Meisu | China | 2 |
| 1979 | Athletics | African Championships | Shot put | Men | Abderrazak Ben Hassine | Tunisia | 3 |
| 1989 | Athletics | African Championships | Shot put | Men | Robert Welikhe | Kenya | 1 |
| 2010 | Athletics | Oceania Championships | Shot put | Men | Scott Martin | Australia | 1 |
| 2024 | Athletics | World Indoor Championships | Shot put | Women | Chase Jackson | United States | 3 |
| 1926 | Athletics | World record - annual holding | Shot put | Women | Lilli Henoch | Germany | 1 |
| 2017 | Athletics | European Indoor Championships | Shot put | Women | Yuliya Leantsiuk | Belarus | 3 |
| 2014 | Athletics | Diamont League | Shot put | Women | Valerie Adams | New Zealand | 1 |
| 2009 | Athletics | World Championship | Shot put | Men | Tomasz Majewski | Poland | 2 |
| 1994 | Athletics | European Championship | Shot put | Men | Aleksandr Klimenko | Ukraine | 1 |
| 1969 | Athletics | European Championship | Shot put | Women | Marita Lange | East Germany | 3 |
| 2022 | Athletics | African Championships | Shot put | Men | Chukwuebuka Enekwechi | Nigeria | 1 |
| 1930 | Athletics | World record - annual holding | Shot put | Women | Grete Heublein | Germany | 1 |
| 2019 | Athletics | European Indoor Championships | Shot put | Women | Anita Márton | Hungary | 3 |
| 2015 | Athletics | Diamont League | Shot put | Women | Christina Schwanitz | Germany | 1 |
| 2011 | Athletics | World Championship | Shot put | Men | Dylan Armstrong | Canada | 2 |
| 1983 | Athletics | World Championship | Shot put | Women | Ilona Schoknecht-Slupianek | East Germany | 3 |
| 1998 | Athletics | European Championship | Shot put | Men | Oleksandr Bagach | Ukraine | 1 |
| 1971 | Athletics | European Championship | Shot put | Women | Margitta Gummel | East Germany | 3 |
| 1967 | Athletics | Pan American Games | Shot put | Women | Nancy McCredie | Canada | 1 |
| 1932 | Athletics | World record - annual holding | Shot put | Women | Grete Heublein | Germany | 1 |
| 2021 | Athletics | European Indoor Championships | Shot put | Women | Christina Schwanitz | Germany | 3 |
| 2016 | Athletics | Diamont League | Shot put | Women | Valerie Adams | New Zealand | 1 |
| 2013 | Athletics | World Championship | Shot put | Men | Ryan Whiting | United States | 2 |
| 1987 | Athletics | World Championship | Shot put | Women | Ines Müller | East Germany | 3 |
| 2002 | Athletics | European Championship | Shot put | Men | Yuriy Bilonoh | Ukraine | 1 |
| 1974 | Athletics | European Championship | Shot put | Women | Helena Fibingerová | Czechoslovakia | 3 |
| 2010 | Athletics | World Indoor Championships | Shot put | Men | Ralf Bartels | Germany | 2 |
| 1933 | Athletics | World record - annual holding | Shot put | Women | Grete Heublein | Germany | 1 |
| 2023 | Athletics | European Indoor Championships | Shot put | Women | Fanny Roos | Sweden | 3 |
| 2017 | Athletics | Diamont League | Shot put | Women | Gong Lijiao | China | 1 |
| 2015 | Athletics | World Championship | Shot put | Men | David Storl | Germany | 2 |
| 1991 | Athletics | World Championship | Shot put | Women | Svetlana Krivelyova | Soviet Union | 3 |
| 2006 | Athletics | European Championship | Shot put | Men | Ralf Bartels | Germany | 1 |
| 1978 | Athletics | European Championship | Shot put | Women | Margitta Droese | East Germany | 3 |
| 1981 | Athletics | Asian Championship | Shot put | Men | Bahadur Singh Chouhan | India | 2 |
| 2014 | Athletics | Oceania Championships | Shot put | Men | Emanuele Tusitatino | Samoa | 2 |
| 1993 | Athletics | World Indoor Championships | Shot put | Women | Svetlana Krivelyova | Russia | 1 |
| 1935 | Athletics | World record - annual holding | Shot put | Women | Gisela Mauermayer | Germany | 1 |
| 2025 | Athletics | European Indoor Championships | Shot put | Women | Auriol Dongmo | Portugal | 3 |
| 2018 | Athletics | Diamont League | Shot put | Women | Gong Lijiao | China | 1 |
| 2017 | Athletics | World Championship | Shot put | Men | Joe Kovacs | United States | 2 |
| 1993 | Athletics | World Championship | Shot put | Women | Kathrin Neimke | Germany | 3 |
| 2010 | Athletics | European Championship | Shot put | Men | Tomasz Majewski | Poland | 1 |
| 1982 | Athletics | European Championship | Shot put | Women | Nunu Abashidze | Soviet Union | 3 |
| 2004 | Athletics | World Indoor Championships | Shot put | Women | Svetlana Krivelyova | Russia | 1 |
| 1936 | Athletics | World record - annual holding | Shot put | Women | Gisela Mauermayer | Germany | 1 |
| 2019 | Athletics | Diamont League | Shot put | Women | Gong Lijiao | China | 1 |
| 2019 | Athletics | World Championship | Shot put | Men | Ryan Crouser | United States | 2 |
| 1995 | Athletics | World Championship | Shot put | Women | Svetla Mitkova | Bulgaria | 3 |
| 2012 | Athletics | European Championship | Shot put | Men | David Storl | Germany | 1 |
| 1986 | Athletics | European Championship | Shot put | Women | Natalya Akhrimenko | Soviet Union | 3 |
| 2000 | Athletics | Oceania Championships | Shot put | Women | Melehifo Uhi | Tonga | 2 |
| 1937 | Athletics | World record - annual holding | Shot put | Women | Gisela Mauermayer | Germany | 1 |
| 2021 | Athletics | Diamont League | Shot put | Women | Magdalyn Ewen | United States | 1 |
| 2022 | Athletics | World Championship | Shot put | Men | Joe Kovacs | United States | 2 |
| 1997 | Athletics | World Championship | Shot put | Women | Stephanie Storp | Germany | 3 |
| 2014 | Athletics | European Championship | Shot put | Men | David Storl | Germany | 1 |
| 1990 | Athletics | European Championship | Shot put | Women | Kathrin Neimke | East Germany | 3 |
| 2007 | Athletics | Pan American Games | Shot put | Women | Yumileidi Cumbá | Cuba | 2 |
| 1989 | Athletics | Asian Championship | Shot put | Men | Shirappa D. Eashan | India | 3 |
| 2012 | Athletics | African Championships | Shot put | Women | Chinwe Okoro | Nigeria | 1 |
| 1999 | Athletics | World Indoor Championships | Shot put | Women | Svetlana Krivelyova | Russia | 1 |
| 1938 | Athletics | World record - annual holding | Shot put | Women | Gisela Mauermayer | Germany | 1 |
| 2022 | Athletics | Diamont League | Shot put | Women | Chase Jackson | United States | 1 |
| 2023 | Athletics | World Championship | Shot put | Men | Leonardo Fabbri | Italy | 2 |
| 1999 | Athletics | World Championship | Shot put | Women | Svetlana Krivelyova | Russia | 3 |
| 2016 | Athletics | European Championship | Shot put | Men | David Storl | Germany | 1 |
| 1994 | Athletics | European Championship | Shot put | Women | Svetla Mitkova | Bulgaria | 3 |
| 1998 | Athletics | Asian Championship | Shot put | Women | Lee Myung-Sun | South Korea | 3 |
| 1992 | Athletics | African Championships | Shot put | Women | Fouzia Fatihi | Morocco | 1 |
| 2016 | Athletics | World Indoor Championships | Shot put | Men | Filip Mihaljević | Croatia | 3 |
| 1939 | Athletics | World record - annual holding | Shot put | Women | Gisela Mauermayer | Germany | 1 |
| 2023 | Athletics | Diamont League | Shot put | Women | Chase Jackson | United States | 1 |
| 2025 | Athletics | World Championship | Shot put | Men | Uziel Muñoz | Mexico | 2 |
| 2001 | Athletics | World Championship | Shot put | Women | Vita Pavlysh | Ukraine | 3 |
| 2018 | Athletics | European Championship | Shot put | Men | Michał Haratyk | Poland | 1 |
| 1998 | Athletics | European Championship | Shot put | Women | Yanina Karolchyk-Pravalinskaya | Belarus | 3 |
| 1999 | Athletics | Pan American Games | Shot put | Men | Bradley Snyder | Canada | 3 |
| 1975 | Athletics | Asian Championship | Shot put | Women | Paik Ok-Ja | South Korea | 1 |
| 1996 | Athletics | Oceania Championships | Shot put | Women | Raylene Bates | New Zealand | 1 |
| 1985 | Athletics | World Indoor Championships | Shot put | Women | Nunu Abashidze | Soviet Union | 3 |
| 1940 | Athletics | World record - annual holding | Shot put | Women | Gisela Mauermayer | Germany | 1 |
| 2024 | Athletics | Diamont League | Shot put | Women | Sarah Mitton | Canada | 1 |
| 2003 | Athletics | World Championship | Shot put | Women | Vita Pavlysh | Ukraine | 3 |
| 2022 | Athletics | European Championship | Shot put | Men | Filip Mihaljević | Croatia | 1 |
| 2002 | Athletics | European Championship | Shot put | Women | Svetlana Krivelyova | Russia | 3 |
| 2015 | Athletics | Pan American Games | Shot put | Men | Tim Nedow | Canada | 2 |
| 2002 | Athletics | Asian Championship | Shot put | Women | Sumi Ichioka | Japan | 3 |
◀ Previous Page 80 / 675 Next ▶
