Looking for analysis of a specific athlete, team or country?Go to analysis
| Year | Sport | Contest | Discipline | Category | Name | Country | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Handball | Oceania Nations Cup | Continental | Men | - | Australia | 1 |
| 2004 | Handball | European Championship | Continental | Women | - | Russia | 4 |
| 2004 | Handball | European Championship | Continental | Men | - | Croatia | 4 |
| 2004 | Handball | European Championship | Continental | Women | - | Hungary | 3 |
| 2004 | Handball | European Championship | Continental | Men | - | Denmark | 3 |
| 2004 | Handball | European Championship | Continental | Women | - | Denmark | 2 |
| 2004 | Handball | European Championship | Continental | Men | - | Slovenia | 2 |
| 2004 | Handball | European Championship | Continental | Women | - | Norway | 1 |
| 2004 | Handball | European Championship | Continental | Men | - | Germany | 1 |
| 2004 | Handball | Asian Championship | Continental | Women | - | Chinese Taipei | 4 |
| 2004 | Handball | Asian Championship | Continental | Men | - | Bahrain | 4 |
| 2004 | Handball | Asian Championship | Continental | Women | - | South Korea | 3 |
| 2004 | Handball | Asian Championship | Continental | Men | - | Qatar | 3 |
| 2004 | Handball | Asian Championship | Continental | Women | - | China | 2 |
| 2004 | Handball | Asian Championship | Continental | Men | - | Japan | 2 |
| 2004 | Handball | Asian Championship | Continental | Women | - | Japan | 1 |
| 2004 | Handball | Asian Championship | Continental | Men | - | Kuwait | 1 |
| 2004 | Handball | African Championship | Continental | Women | - | Tunisia | 4 |
| 2004 | Handball | African Championship | Continental | Men | - | Algeria | 4 |
| 2004 | Handball | African Championship | Continental | Women | - | Ivory Coast | 3 |
| 2004 | Handball | African Championship | Continental | Men | - | Angola | 3 |
| 2004 | Handball | African Championship | Continental | Women | - | Cameroon | 2 |
| 2004 | Handball | African Championship | Continental | Men | - | Tunisia | 2 |
| 2004 | Handball | African Championship | Continental | Women | - | Angola | 1 |
| 2004 | Handball | African Championship | Continental | Men | - | Egypt | 1 |
| 2003 | Handball | World Championship | Global | Women | - | Ukraine | 4 |
| 2003 | Handball | World Championship | Global | Men | - | Spain | 4 |
| 2003 | Handball | World Championship | Global | Women | - | South Korea | 3 |
| 2003 | Handball | World Championship | Global | Men | - | France | 3 |
| 2003 | Handball | World Championship | Global | Women | - | Hungary | 2 |
| 2003 | Handball | World Championship | Global | Men | - | Germany | 2 |
| 2003 | Handball | World Championship | Global | Women | - | France | 1 |
| 2003 | Handball | World Championship | Global | Men | - | Croatia | 1 |
| 2003 | Handball | Pan American Championship | Continental | Women | - | United States | 4 |
| 2003 | Handball | Pan American Championship | Continental | Women | - | Uruguay | 3 |
| 2003 | Handball | Pan American Championship | Continental | Women | - | Argentina | 2 |
| 2003 | Handball | Pan American Championship | Continental | Women | - | Brazil | 1 |
| 2002 | Handball | Pan American Championship | Continental | Men | - | United States | 4 |
| 2002 | Handball | Pan American Championship | Continental | Men | - | Greenland | 3 |
| 2002 | Handball | Pan American Championship | Continental | Men | - | Brazil | 2 |
| 2002 | Handball | Pan American Championship | Continental | Men | - | Argentina | 1 |
| 2002 | Handball | Oceania Nations Cup | Continental | Men | - | Australia | 1 |
| 2002 | Handball | European Championship | Continental | Women | - | Russia | 4 |
| 2002 | Handball | European Championship | Continental | Men | - | Iceland | 4 |
| 2002 | Handball | European Championship | Continental | Women | - | France | 3 |
| 2002 | Handball | European Championship | Continental | Men | - | Denmark | 3 |
| 2002 | Handball | European Championship | Continental | Women | - | Norway | 2 |
| 2002 | Handball | European Championship | Continental | Men | - | Germany | 2 |
| 2002 | Handball | European Championship | Continental | Women | - | Denmark | 1 |
| 2002 | Handball | European Championship | Continental | Men | - | Sweden | 1 |
| 2002 | Handball | Asian Championship | Continental | Women | - | Japan | 4 |
| 2002 | Handball | Asian Championship | Continental | Men | - | South Korea | 4 |
| 2002 | Handball | Asian Championship | Continental | Women | - | China | 3 |
| 2002 | Handball | Asian Championship | Continental | Men | - | Saudi Arabia | 3 |
| 2002 | Handball | Asian Championship | Continental | Women | - | South Korea | 2 |
| 2002 | Handball | Asian Championship | Continental | Men | - | Qatar | 2 |
| 2002 | Handball | Asian Championship | Continental | Women | - | Kazakhstan | 1 |
| 2002 | Handball | Asian Championship | Continental | Men | - | Kuwait | 1 |
| 2002 | Handball | African Championship | Continental | Women | - | Algeria | 4 |
| 2002 | Handball | African Championship | Continental | Men | - | Morocco | 4 |
| 2002 | Handball | African Championship | Continental | Women | - | Tunisia | 3 |
| 2002 | Handball | African Championship | Continental | Men | - | Egypt | 3 |
| 2002 | Handball | African Championship | Continental | Women | - | Ivory Coast | 2 |
| 2002 | Handball | African Championship | Continental | Men | - | Algeria | 2 |
| 2002 | Handball | African Championship | Continental | Women | - | Angola | 1 |
| 2002 | Handball | African Championship | Continental | Men | - | Tunisia | 1 |
| 2001 | Handball | World Championship | Global | Women | - | Denmark | 4 |
| 2001 | Handball | World Championship | Global | Men | - | Egypt | 4 |
| 2001 | Handball | World Championship | Global | Women | - | Yugoslavia | 3 |
| 2001 | Handball | World Championship | Global | Men | - | Yugoslavia | 3 |
| 2001 | Handball | World Championship | Global | Women | - | Norway | 2 |
| 2001 | Handball | World Championship | Global | Men | - | Sweden | 2 |
| 2001 | Handball | World Championship | Global | Women | - | Russia | 1 |
| 2001 | Handball | World Championship | Global | Men | - | France | 1 |
| 2000 | Handball | Pan American Championship | Continental | Women | - | Argentina | 4 |
| 2000 | Handball | Pan American Championship | Continental | Men | - | United States | 4 |
| 2000 | Handball | Pan American Championship | Continental | Women | - | Greenland | 3 |
| 2000 | Handball | Pan American Championship | Continental | Men | - | Brazil | 3 |
| 2000 | Handball | Pan American Championship | Continental | Women | - | Uruguay | 2 |
| 2000 | Handball | Pan American Championship | Continental | Men | - | Cuba | 2 |
| 2000 | Handball | Pan American Championship | Continental | Women | - | Brazil | 1 |
| 2000 | Handball | Pan American Championship | Continental | Men | - | Argentina | 1 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Women | - | Brazil | 8 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Men | - | Slovenia | 8 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Women | - | Romania | 7 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Men | - | Egypt | 7 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Women | - | France | 6 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Men | - | France | 6 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Women | - | Austria | 5 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Men | - | Germany | 5 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Women | - | South Korea | 4 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Men | - | Yugoslavia | 4 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Women | - | Norway | 3 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Men | - | Spain | 3 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Women | - | Hungary | 2 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Men | - | Sweden | 2 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Women | - | Denmark | 1 |
| 2000 | Handball | Olympic Games | Global | Men | - | Russia | 1 |
| 2000 | Handball | European Championship | Continental | Women | - | Romania | 4 |
| 2000 | Handball | European Championship | Continental | Men | - | France | 4 |
◀ Previous Page 210 / 676 Next ▶
