Looking for analysis of a specific athlete, team or country?Go to analysis
| Year | Sport | Contest | Discipline | Category | Name | Country | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Basketball | Eurobasket | Continental | Men | - | France | 3 |
| 2005 | Basketball | Asia Cup | Continental | Women | - | Chinese Taipei | 3 |
| 2005 | Basketball | Asia Cup | Continental | Men | - | Qatar | 3 |
| 2005 | Basketball | AmeriCup | Continental | Women | - | Canada | 3 |
| 2005 | Basketball | AmeriCup | Continental | Men | - | Venezuela | 3 |
| 2005 | Basketball | AfroBasket | Continental | Women | - | Mozambique | 3 |
| 2005 | Basketball | AfroBasket | Continental | Men | - | Nigeria | 3 |
| 2004 | Basketball | Olympic Games | Global | Women | - | Russia | 3 |
| 2004 | Basketball | Olympic Games | Global | Men | - | United States | 3 |
| 2004 | Basketball | Asia Cup | Continental | Women | - | South Korea | 3 |
| 2003 | Basketball | Eurobasket | Continental | Women | - | Spain | 3 |
| 2003 | Basketball | Eurobasket | Continental | Men | - | Italy | 3 |
| 2003 | Basketball | Asia Cup | Continental | Men | - | Qatar | 3 |
| 2003 | Basketball | AmeriCup | Continental | Women | - | Canada | 3 |
| 2003 | Basketball | AmeriCup | Continental | Men | - | Puerto Rico | 3 |
| 2003 | Basketball | AfroBasket | Continental | Women | - | Senegal | 3 |
| 2003 | Basketball | AfroBasket | Continental | Men | - | Egypt | 3 |
| 2002 | Basketball | World Cup | Global | Women | - | Australia | 3 |
| 2002 | Basketball | World Cup | Global | Men | - | Germany | 3 |
| 2001 | Basketball | Eurobasket | Continental | Women | - | Spain | 3 |
| 2001 | Basketball | Eurobasket | Continental | Men | - | Spain | 3 |
| 2001 | Basketball | Asia Cup | Continental | Women | - | South Korea | 3 |
| 2001 | Basketball | Asia Cup | Continental | Men | - | South Korea | 3 |
| 2001 | Basketball | AmeriCup | Continental | Women | - | Argentina | 3 |
| 2001 | Basketball | AmeriCup | Continental | Men | - | Canada | 3 |
| 2001 | Basketball | AfroBasket | Continental | Men | - | Egypt | 3 |
| 2000 | Basketball | Olympic Games | Global | Women | - | Brazil | 3 |
| 2000 | Basketball | Olympic Games | Global | Men | - | Lithuania | 3 |
| 2000 | Basketball | AfroBasket | Continental | Women | - | DR Congo | 3 |
| 1999 | Basketball | Eurobasket | Continental | Women | - | Russia | 3 |
| 1999 | Basketball | Eurobasket | Continental | Men | - | Yugoslavia | 3 |
| 1999 | Basketball | Asia Cup | Continental | Women | - | Chinese Taipei | 3 |
| 1999 | Basketball | Asia Cup | Continental | Men | - | Saudi Arabia | 3 |
| 1999 | Basketball | AmeriCup | Continental | Women | - | Canada | 3 |
| 1999 | Basketball | AmeriCup | Continental | Men | - | Argentina | 3 |
| 1999 | Basketball | AfroBasket | Continental | Men | - | Egypt | 3 |
| 1998 | Basketball | World Cup | Global | Women | - | Australia | 3 |
| 1998 | Basketball | World Cup | Global | Men | - | United States | 3 |
| 1997 | Basketball | Oceania Championship | Continental | Women | - | New Caledonia | 3 |
| 1997 | Basketball | Oceania Championship | Continental | Men | - | New Caledonia | 3 |
| 1997 | Basketball | Eurobasket | Continental | Women | - | Germany | 3 |
| 1997 | Basketball | Eurobasket | Continental | Men | - | Russia | 3 |
| 1997 | Basketball | Asia Cup | Continental | Women | - | China | 3 |
| 1997 | Basketball | Asia Cup | Continental | Men | - | China | 3 |
| 1997 | Basketball | AmeriCup | Continental | Women | - | Cuba | 3 |
| 1997 | Basketball | AmeriCup | Continental | Men | - | Brazil | 3 |
| 1997 | Basketball | AfroBasket | Continental | Women | - | Nigeria | 3 |
| 1997 | Basketball | AfroBasket | Continental | Men | - | Angola | 3 |
| 1996 | Basketball | Olympic Games | Global | Women | - | Australia | 3 |
| 1996 | Basketball | Olympic Games | Global | Men | - | Lithuania | 3 |
| 1995 | Basketball | Oceania Championship | Continental | Men | - | American Samoa | 3 |
| 1995 | Basketball | Eurobasket | Continental | Women | - | Russia | 3 |
| 1995 | Basketball | Eurobasket | Continental | Men | - | Croatia | 3 |
| 1995 | Basketball | Asia Cup | Continental | Women | - | Japan | 3 |
| 1995 | Basketball | Asia Cup | Continental | Men | - | Japan | 3 |
| 1995 | Basketball | AmeriCup | Continental | Women | - | Puerto Rico | 3 |
| 1995 | Basketball | AmeriCup | Continental | Men | - | Brazil | 3 |
| 1995 | Basketball | AfroBasket | Continental | Men | - | Nigeria | 3 |
| 1994 | Basketball | World Cup | Global | Women | - | United States | 3 |
| 1994 | Basketball | World Cup | Global | Men | - | Croatia | 3 |
| 1994 | Basketball | Asia Cup | Continental | Women | - | Japan | 3 |
| 1994 | Basketball | AfroBasket | Continental | Women | - | Angola | 3 |
| 1993 | Basketball | Oceania Championship | Continental | Men | - | Samoa | 3 |
| 1993 | Basketball | Eurobasket | Continental | Women | - | Slovakia | 3 |
| 1993 | Basketball | Eurobasket | Continental | Men | - | Croatia | 3 |
| 1993 | Basketball | Asia Cup | Continental | Men | - | South Korea | 3 |
| 1993 | Basketball | AmeriCup | Continental | Women | - | Canada | 3 |
| 1993 | Basketball | AmeriCup | Continental | Men | - | Argentina | 3 |
| 1993 | Basketball | AfroBasket | Continental | Women | - | Mozambique | 3 |
| 1993 | Basketball | AfroBasket | Continental | Men | - | Senegal | 3 |
| 1992 | Basketball | Olympic qualifications 1964-2012 | Global | Men | - | Russia | 3 |
| 1992 | Basketball | Olympic Games | Global | Women | - | United States | 3 |
| 1992 | Basketball | Olympic Games | Global | Men | - | Lithuania | 3 |
| 1992 | Basketball | Asia Cup | Continental | Women | - | Japan | 3 |
| 1992 | Basketball | AmeriCup | Continental | Men | - | Brazil | 3 |
| 1992 | Basketball | AfroBasket | Continental | Men | - | Egypt | 3 |
| 1991 | Basketball | Eurobasket | Continental | Women | - | Hungary | 3 |
| 1991 | Basketball | Eurobasket | Continental | Men | - | Spain | 3 |
| 1991 | Basketball | Asia Cup | Continental | Men | - | Japan | 3 |
| 1990 | Basketball | World Cup | Global | Women | - | Cuba | 3 |
| 1990 | Basketball | World Cup | Global | Men | - | United States | 3 |
| 1990 | Basketball | Asia Cup | Continental | Women | - | Japan | 3 |
| 1990 | Basketball | AfroBasket | Continental | Women | - | Mozambique | 3 |
| 1989 | Basketball | Eurobasket | Continental | Women | - | Bulgaria | 3 |
| 1989 | Basketball | Eurobasket | Continental | Men | - | Soviet Union | 3 |
| 1989 | Basketball | Asia Cup | Continental | Men | - | Chinese Taipei | 3 |
| 1989 | Basketball | AmeriCup | Continental | Women | - | Canada | 3 |
| 1989 | Basketball | AmeriCup | Continental | Men | - | Brazil | 3 |
| 1989 | Basketball | AfroBasket | Continental | Men | - | Senegal | 3 |
| 1988 | Basketball | Olympic qualifications 1976-1988 | Global | Women | - | China | 3 |
| 1988 | Basketball | Olympic qualifications 1964-2012 | Global | Men | - | Spain | 3 |
| 1988 | Basketball | Olympic Games | Global | Women | - | Soviet Union | 3 |
| 1988 | Basketball | Olympic Games | Global | Men | - | United States | 3 |
| 1988 | Basketball | Asia Cup | Continental | Women | - | Chinese Taipei | 3 |
| 1988 | Basketball | AmeriCup | Continental | Men | - | Canada | 3 |
| 1987 | Basketball | Oceania Championship | Continental | Men | - | French Polynesia | 3 |
| 1987 | Basketball | Eurobasket | Continental | Women | - | Hungary | 3 |
| 1987 | Basketball | Eurobasket | Continental | Men | - | Yugoslavia | 3 |
| 1987 | Basketball | Asia Cup | Continental | Men | - | Japan | 3 |
| 1987 | Basketball | AfroBasket | Continental | Men | - | Angola | 3 |
◀ Previous Page 135 / 675 Next ▶
