Explanation
The ranking is based on the Olympic Games, the World Championships, and the World Masters. The system also includes continental championships and selected prestigious international tournaments, most notably those held in Tokyo and Paris.
The national rankings combine points earned by individual judoka with results from team competitions, which carry a higher point value. In addition to the overall ranking, individual rankings are divided into three broader weight categories – Light, Middle, and Heavy.
The national rankings combine points earned by individual judoka with results from team competitions, which carry a higher point value. In addition to the overall ranking, individual rankings are divided into three broader weight categories – Light, Middle, and Heavy.
Scoring system
| Contest | Discipline | Category | Period | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games | Teams | M/W | 2020-2024 | 60 | 36 | 18 |
| World Championship | Teams | M/W | 2017-2026 | 30 | 18 | 9 |
| Asian Championship | Teams | M/W | 2019-2026 | 12 | 6 | 3 |
| Asian Games | Teams | M/W | 2018-2026 | 12 | 6 | 3 |
| European Championship | Teams | M/W | 2019-2025 | 12 | 6 | 3 |
| Pan American Games | Teams | M/W | 2023-2023 | 12 | 6 | 3 |
| Pan American Championship | Teams | M/W | 2018-2025 | 6 | 3 | |
| World Championship | Teams | Men | 1994-2015 | 30 | 18 | 9 |
| Olympic Games | Extra lightweight | Men | 1980-2024 | 20 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Half heavyweight | Men | 1972-2024 | 20 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Half lightweight | Men | 1980-2024 | 20 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Half middleweight | Men | 1972-2024 | 20 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Heavyweight | Men | 1964-2024 | 20 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Lightweight | Men | 1964-2024 | 20 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Middleweight | Men | 1964-2024 | 20 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Openweight | Men | 1964-1984 | 20 | 12 | 6 |
| Asian Championship | Teams | Men | 2011-2017 | 12 | 6 | 3 |
| Asian Games | Teams | Men | 2014-2014 | 12 | 6 | 3 |
| European Championship | Teams | Men | 1953-2017 | 12 | 6 | 3 |
| World Championship | Extra Lightweight | Men | 1979-2026 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | Half Heavyweight | Men | 1967-2026 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | Half Lightweight | Men | 1979-2026 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | Half Middleweight | Men | 1967-2026 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | Heavyweight | Men | 1965-2026 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | Lightweight | Men | 1965-2026 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | Middleweight | Men | 1965-2026 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | Openweight | Men | 1956-2017 | 10 | 6 | 3 |
| World Masters | Extra lightweight | Men | 2010-2023 | 7 | 4 | 2 |
| World Masters | Half heavyweight | Men | 2010-2023 | 7 | 4 | 2 |
| World Masters | Half lightweight | Men | 2010-2023 | 7 | 4 | 2 |
| World Masters | Half middleweight | Men | 2010-2023 | 7 | 4 | 2 |
| World Masters | Heavyweight | Men | 2010-2023 | 7 | 4 | 2 |
| World Masters | Lightweight | Men | 2010-2023 | 7 | 4 | 2 |
| World Masters | Middleweight | Men | 2010-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Championship | Teams | Men | 1960-2013 | 6 | 3 | |
| Asian Championship | Extra lightweight | Men | 1981-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Extra lightweight | Men | 1986-2026 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Extra lightweight | Men | 1977-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Extra Lightweight | Men | 1979-2023 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Half heavyweight | Men | 1965-2019 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Championship | Half heavyweight | Men | 1970-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Half heavyweight | Men | 1986-2026 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Half heavyweight | Men | 1966-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Half Heavyweight | Men | 1967-2023 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Half heavyweight - Amateurs | Men | 1965-1965 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Half heavyweight - Professionals | Men | 1965-1965 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Half lightweight | Men | 1978-2019 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Championship | Half lightweight | Men | 1981-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Half lightweight | Men | 1986-2026 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Half lightweight | Men | 1977-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Half Lightweight | Men | 1967-2023 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Half middleweight | Men | 1965-2019 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Championship | Half middleweight | Men | 1970-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Half middleweight | Men | 1986-2026 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Half middleweight | Men | 1952-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Half Middleweight | Men | 1979-2023 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Half middleweight - Amateurs | Men | 1962-1965 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Half middleweight - Professionals | Men | 1965-1965 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Heavyweight | Men | 1965-2019 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Championship | Heavyweight | Men | 1966-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Heavyweight | Men | 1986-2026 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Heavyweight | Men | 1952-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Heavyweight | Men | 1963-2023 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Heavyweight - Amateurs | Men | 1962-1965 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Heavyweight - Professionals | Men | 1962-1965 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Lightweight | Men | 1965-2019 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Championship | Lightweight | Men | 1966-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Lightweight | Men | 1986-2026 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Lightweight | Men | 1952-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Lightweight | Men | 1963-2023 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Lightweight - Amateurs | Men | 1965-1965 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Lightweight - Professionals | Men | 1962-1965 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Middleweight | Men | 1965-2019 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Championship | Middleweight | Men | 1966-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Middleweight | Men | 1986-2026 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Middleweight | Men | 1957-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Middleweight | Men | 1963-2023 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Middleweight - Amateurs | Men | 1962-1965 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Middleweight - Professionals | Men | 1962-1965 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Openweight | Men | 1973-2007 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Championship | Openweight | Men | 1966-2010 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Openweight | Men | 1986-2010 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Openweight | Men | 1951-2007 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Openweight | Men | 1963-1991 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Openweight - Amateurs | Men | 1962-1965 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Openweight - Professionals | Men | 1962-1965 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Super extra lightweight | Men | 1978-2019 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Super extra lightweight | Men | 1991-1995 | 4 | 2 | 1 |
| Paris Open | Extra lightweight | Men | 1977-2026 | 3 | ||
| Tokyo Open | Extra lightweight | Men | 1978-2025 | 3 | ||
| Paris Open | Half heavyweight | Men | 1971-2026 | 3 | ||
| Tokyo Open | Half heavyweight | Men | 1978-2025 | 3 | ||
| Paris Open | Half lightweight | Men | 1971-2026 | 3 | ||
| Tokyo Open | Half lightweight | Men | 1978-2025 | 3 | ||
| Paris Open | Half middleweight | Men | 1977-2026 | 3 | ||
| Tokyo Open | Half middleweight | Men | 1978-2025 | 3 | ||
| Paris Open | Heavyweight | Men | 1971-2026 | 3 | ||
| Tokyo Open | Heavyweight | Men | 1978-2025 | 3 | ||
| Paris Open | Lightweight | Men | 1971-2026 | 3 | ||
| Tokyo Open | Lightweight | Men | 1978-2025 | 3 | ||
| Paris Open | Middleweight | Men | 1971-2026 | 3 | ||
| Tokyo Open | Middleweight | Men | 1978-2025 | 3 | ||
| Tokyo Open | Openweight | Men | 1978-2005 | 3 | ||
| Pan American Championship | 1 dan | Men | 1952-1960 | 2 | 1 | |
| European Championship | 4 dan | Men | 1952-1961 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | 4 dan | Men | 1956-1956 | 2 | 1 | |
| European Championship | 4 dan - Amateurs | Men | 1962-1962 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Extra lightweight | Men | 1978-2026 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Half heavyweight | Men | 1968-2026 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Half lightweight | Men | 1978-2026 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Half middleweight | Men | 1965-2026 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Heavyweight | Men | 1965-2026 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Lightweight | Men | 1968-2026 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Middleweight | Men | 1965-2026 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Openweight | Men | 1952-2009 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Super extra lightweight | Men | 1986-2015 | 2 | 1 | |
| European Championship | 1 dan | Men | 1951-1961 | 1 | ||
| European Championship | 1 dan - Amateurs | Men | 1962-1962 | 1 | ||
| European Championship | 2 dan | Men | 1951-1961 | 1 | ||
| Pan American Championship | 2 dan | Men | 1952-1960 | 1 | ||
| European Championship | 2 dan - Amateurs | Men | 1962-1962 | 1 | ||
| European Championship | 3 dan | Men | 1951-1961 | 1 | ||
| Pan American Championship | 3 dan | Men | 1958-1960 | 1 | ||
| European Championship | 3 dan - Amateurs | Men | 1962-1962 | 1 | ||
| European Championship | Kyu | Men | 1951-1952 | 1 | ||
| Pan American Championship | Kyu | Men | 1952-1960 | 1 | ||
| World Championship | Teams | Women | 1997-2015 | 30 | 18 | 9 |
| Olympic Games | Extra lightweight | Women | 1992-2024 | 20 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Half heavyweight | Women | 1992-2024 | 20 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Half lightweight | Women | 1992-2024 | 20 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Half middleweight | Women | 1992-2024 | 20 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Heavyweight | Women | 1992-2024 | 20 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Lightweight | Women | 1992-2024 | 20 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Middleweight | Women | 1992-2024 | 20 | 12 | 6 |
| Asian Championship | Teams | Women | 2011-2017 | 12 | 6 | 3 |
| Asian Games | Teams | Women | 2014-2014 | 12 | 6 | 3 |
| European Championship | Teams | Women | 2005-2017 | 12 | 6 | 3 |
| World Championship | Extra Lightweight | Women | 1980-2026 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | Half Heavyweight | Women | 1980-2026 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | Half Lightweight | Women | 1980-2026 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | Half Middleweight | Women | 1980-2026 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | Heavyweight | Women | 1980-2026 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | Lightweight | Women | 1980-2026 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | Middleweight | Women | 1980-2026 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | Openweight | Women | 1980-2017 | 10 | 6 | 3 |
| World Masters | Extra lightweight | Women | 2010-2023 | 7 | 4 | 2 |
| World Masters | Half heavyweight | Women | 2010-2023 | 7 | 4 | 2 |
| World Masters | Half lightweight | Women | 2010-2023 | 7 | 4 | 2 |
| World Masters | Half middleweight | Women | 2010-2023 | 7 | 4 | 2 |
| World Masters | Heavyweight | Women | 2010-2023 | 7 | 4 | 2 |
| World Masters | Lightweight | Women | 2010-2023 | 7 | 4 | 2 |
| World Masters | Middleweight | Women | 2010-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Championship | Teams | Women | 2011-2013 | 6 | 3 | |
| Asian Championship | Extra lightweight | Women | 1981-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Extra lightweight | Women | 1990-2026 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Extra lightweight | Women | 1974-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Extra Lightweight | Women | 1983-2023 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Half heavyweight | Women | 1995-2019 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Championship | Half heavyweight | Women | 1981-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Half heavyweight | Women | 1990-2026 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Half heavyweight | Women | 1974-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Half Heavyweight | Women | 1983-2023 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Half lightweight | Women | 1995-2019 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Championship | Half lightweight | Women | 1981-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Half lightweight | Women | 1990-2026 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Half lightweight | Women | 1974-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Half Lightweight | Women | 1983-2023 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Half middleweight | Women | 1995-2019 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Championship | Half middleweight | Women | 1981-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Half middleweight | Women | 1990-2026 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Half middleweight | Women | 1974-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Half Middleweight | Women | 1983-2023 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Heavyweight | Women | 1995-2019 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Championship | Heavyweight | Women | 1981-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Heavyweight | Women | 1990-2026 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Heavyweight | Women | 1974-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Heavyweight | Women | 1983-2023 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Lightweight | Women | 1995-2019 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Championship | Lightweight | Women | 1981-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Lightweight | Women | 1990-2026 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Lightweight | Women | 1974-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Lightweight | Women | 1983-2023 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Middleweight | Women | 1995-2019 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Championship | Middleweight | Women | 1981-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Middleweight | Women | 1990-2026 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Middleweight | Women | 1974-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Middleweight | Women | 1983-2023 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Openweight | Women | 1995-2007 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Championship | Openweight | Women | 1981-2010 | 4 | 2 | 1 |
| Asian Games | Openweight | Women | 1990-2010 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Openweight | Women | 1974-2007 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Openweight | Women | 1983-1991 | 4 | 2 | 1 |
| African Games | Super extra lightweight | Women | 1995-2019 | 4 | 2 | 1 |
| Pan American Games | Super extra lightweight | Women | 1991-1995 | 4 | 2 | 1 |
| Paris Open | Extra lightweight | Women | 1988-2026 | 3 | ||
| Tokyo Open | Extra lightweight | Women | 2007-2025 | 3 | ||
| Paris Open | Half heavyweight | Women | 1988-2026 | 3 | ||
| Tokyo Open | Half heavyweight | Women | 2007-2025 | 3 | ||
| Paris Open | Half lightweight | Women | 1988-2026 | 3 | ||
| Tokyo Open | Half lightweight | Women | 2007-2025 | 3 | ||
| Paris Open | Half middleweight | Women | 1988-2026 | 3 | ||
| Tokyo Open | Half middleweight | Women | 2007-2025 | 3 | ||
| Paris Open | Heavyweight | Women | 1988-2026 | 3 | ||
| Tokyo Open | Heavyweight | Women | 2007-2025 | 3 | ||
| Paris Open | Lightweight | Women | 1988-2026 | 3 | ||
| Tokyo Open | Lightweight | Women | 2007-2025 | 3 | ||
| Paris Open | Middleweight | Women | 1988-2026 | 3 | ||
| Tokyo Open | Middleweight | Women | 2007-2025 | 3 | ||
| Pan American Championship | Extra lightweight | Women | 1980-2026 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Half heavyweight | Women | 1980-2026 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Half lightweight | Women | 1980-2026 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Half middleweight | Women | 1980-2026 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Heavyweight | Women | 1980-2026 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Lightweight | Women | 1982-2026 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Middleweight | Women | 1980-2026 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Openweight | Women | 1980-2009 | 2 | 1 | |
| Pan American Championship | Super extra lightweight | Women | 1980-2015 | 2 | 1 |
