Explanation
The ranking is based on UFC title fights, with the scoring system rewarding not only victories but also the manner in which they are achieved. Dominant finishes receive a higher point value than decision victories. The system also includes interim titles, as well as superfights and tournaments from the early years of the UFC.
To preserve historical continuity, the ranking also incorporates selected championship achievements from organizations that were later integrated into the UFC or represented the highest level of MMA at the time, most notably PRIDE, WEC (bantamweight and featherweight divisions), and the women's divisions of Strikeforce.
Additional bonus points are awarded for exceptional historical achievements, such as winning a title in a second weight class or defeating another reigning champion in a champion-versus-champion bout.
To preserve historical continuity, the ranking also incorporates selected championship achievements from organizations that were later integrated into the UFC or represented the highest level of MMA at the time, most notably PRIDE, WEC (bantamweight and featherweight divisions), and the women's divisions of Strikeforce.
Additional bonus points are awarded for exceptional historical achievements, such as winning a title in a second weight class or defeating another reigning champion in a champion-versus-champion bout.
Scoring system
| Contest | Discipline | Category | Period | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Finish (R1–R2) | Bantamweight | Men | 2006-2023 | 10 | 1 |
| Early Finish (R1–R2) | Featherweight | Men | 2006-2026 | 10 | 1 |
| Early Finish (R1–R2) | Flyweight | Men | 2013-2025 | 10 | 1 |
| Early Finish (R1–R2) | Heavyweight | Men | 1997-2023 | 10 | 1 |
| Early Finish (R1–R2) | Light Heavyweight | Men | 1997-2026 | 10 | 1 |
| Early Finish (R1–R2) | Lightweight | Men | 2005-2025 | 10 | 1 |
| Early Finish (R1–R2) | Middleweight | Men | 2001-2023 | 10 | 1 |
| Early Finish (R1–R2) | Openweight | Men | 2000-2006 | 10 | 1 |
| Early Finish (R1–R2) | Welterweight | Men | 1999-2021 | 10 | 1 |
| Finish (R3+) | Bantamweight | Men | 2008-2025 | 9 | 2 |
| Finish (R3+) | Featherweight | Men | 2013-2024 | 9 | 2 |
| Finish (R3+) | Flyweight | Men | 2013-2026 | 9 | 2 |
| Finish (R3+) | Heavyweight | Men | 1997-2024 | 9 | 2 |
| Finish (R3+) | Light Heavyweight | Men | 1998-2024 | 9 | 2 |
| Finish (R3+) | Lightweight | Men | 2008-2026 | 9 | 2 |
| Finish (R3+) | Middleweight | Men | 1999-2023 | 9 | 2 |
| Ultimate Ultimate | Openweight | Men | 1995-1996 | 9 | 2 |
| Finish (R3+) | Welterweight | Men | 1998-2022 | 9 | 2 |
| Unanimous Decision | Bantamweight | Men | 2007-2026 | 8 | 3 |
| Unanimous Decision | Featherweight | Men | 2008-2026 | 8 | 3 |
| Unanimous Decision | Flyweight | Men | 2013-2026 | 8 | 3 |
| Unanimous Decision | Heavyweight | Men | 1999-2022 | 8 | 3 |
| Unanimous Decision | Light Heavyweight | Men | 2000-2025 | 8 | 3 |
| Unanimous Decision | Lightweight | Men | 2001-2023 | 8 | 3 |
| Unanimous Decision | Middleweight | Men | 2001-2025 | 8 | 3 |
| Majority Decision | Welterweight | Men | 2017-2023 | 8 | 3 |
| Unanimous Decision | Welterweight | Men | 2003-2026 | 8 | 3 |
| Interim Title | Bantamweight | Men | 2012-2021 | 7 | 1 |
| Split Decision | Bantamweight | Men | 2010-2023 | 7 | 4 |
| Interim Title | Featherweight | Men | 2015-2023 | 7 | 1 |
| Split Decision | Featherweight | Men | 2020-2020 | 7 | 4 |
| Interim Title | Flyweight | Men | 2022-2022 | 7 | 1 |
| Split Decision | Flyweight | Men | 2012-2023 | 7 | 4 |
| Interim Title | Heavyweight | Men | 2003-2026 | 7 | 1 |
| Split Decision | Heavyweight | Men | 1999-1999 | 7 | 4 |
| Superfight | Heavyweight | Men | 1997-1997 | 7 | 1 |
| Interim Title | Light Heavyweight | Men | 2003-2016 | 7 | 1 |
| Split Decision | Light Heavyweight | Men | 2015-2022 | 7 | 4 |
| Interim Title | Lightweight | Men | 2017-2026 | 7 | 1 |
| Split Decision | Lightweight | Men | 2006-2013 | 7 | 4 |
| Interim Title | Middleweight | Men | 2019-2019 | 7 | 1 |
| Split Decision | Middleweight | Men | 2005-2026 | 7 | 4 |
| Superfight | Openweight | Men | 1995-1996 | 7 | 1 |
| Interim Title | Welterweight | Men | 2007-2012 | 7 | 1 |
| Split Decision | Welterweight | Men | 2005-2016 | 7 | 4 |
| Tournament | Heavyweight | Men | 1997-1997 | 6 | 1 |
| Tournament | Light Heavyweight | Men | 1997-1997 | 6 | 1 |
| Tournament | Middleweight | Men | 1998-1998 | 6 | 1 |
| Tournament | Openweight | Men | 1993-1996 | 6 | 1 |
| Tournament | Welterweight | Men | 1998-1998 | 6 | 1 |
| First title in a new weight class | Bonus | Men | 2003-2025 | 5 | |
| Champion vs. Champion Victory | Bonus | Men | 2009-2025 | 3 | |
| Draw | Flyweight | Men | 2020-2020 | 5 | |
| Without result | Heavyweight | Men | 2004-2025 | 2 | |
| Draw | Lightweight | Men | 2011-2011 | 5 | |
| Draw | Welterweight | Men | 2016-2016 | 5 | |
| Early Finish (R1–R2) | Bantamweight | Women | 2012-2025 | 10 | 1 |
| Early Finish (R1–R2) | Featherweight | Women | 2018-2021 | 10 | 1 |
| Early Finish (R1–R2) | Flyweight | Women | 2019-2021 | 10 | 1 |
| Early Finish (R1–R2) | Middleweight | Women | 2009-2010 | 10 | 1 |
| Early Finish (R1–R2) | Strawweight | Women | 2015-2022 | 10 | 1 |
| Finish (R3+) | Bantamweight | Women | 2010-2018 | 9 | 2 |
| Finish (R3+) | Featherweight | Women | 2017-2017 | 9 | 2 |
| Finish (R3+) | Flyweight | Women | 2020-2023 | 9 | 2 |
| Finish (R3+) | Middleweight | Women | 2010-2010 | 9 | 2 |
| Finish (R3+) | Strawweight | Women | 2014-2015 | 9 | 2 |
| Unanimous Decision | Bantamweight | Women | 2010-2024 | 8 | 3 |
| Unanimous Decision | Featherweight | Women | 2017-2020 | 8 | 3 |
| Unanimous Decision | Flyweight | Women | 2017-2026 | 8 | 3 |
| Unanimous Decision | Strawweight | Women | 2015-2026 | 8 | 3 |
| Split Decision | Bantamweight | Women | 2017-2024 | 7 | 4 |
| Split Decision | Flyweight | Women | 2022-2022 | 7 | 4 |
| Split Decision | Strawweight | Women | 2020-2022 | 7 | 4 |
| First title in a new weight class | Bonus | Women | 2018-2018 | 5 | |
| Champion vs. Champion Victory | Bonus | Women | 2018-2018 | 3 | |
| Draw | Flyweight | Women | 2023-2023 | 5 | |
| Without result | Middleweight | Women | 2011-2011 | 2 |
