Explanation
The Dakar Rally holds the dominant position within the ranking system and represents the highest-scoring event. The World Championship also forms a significant part of the ranking, complemented by the World Baja Cup and selected prestigious international rallies from different historical periods.
The rankings are divided into the main vehicle categories of Bikes, Cars, Light Vehicles, and Trucks. The Light Vehicles category brings together Quads, SSVs, and Light Prototypes, which can also be followed separately.
This structure allows results to be compared within individual vehicle categories while preserving a broader historical perspective on the development of rally raid.
The rankings are divided into the main vehicle categories of Bikes, Cars, Light Vehicles, and Trucks. The Light Vehicles category brings together Quads, SSVs, and Light Prototypes, which can also be followed separately.
This structure allows results to be compared within individual vehicle categories while preserving a broader historical perspective on the development of rally raid.
Scoring system
| Contest | Discipline | Category | Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakar Rally | Cars | Drivers | 1979-2026 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Dakar Rally | Light Prototypes | Drivers | 2021-2026 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Dakar Rally | Quads | Drivers | 2009-2024 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Dakar Rally | SSVs | Drivers | 2017-2026 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Dakar Rally | Trucks | Drivers | 1980-2026 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Central Europe Rally | Cars | Drivers | 2008-2008 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Championship | Cars | Drivers | 2022-2025 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Cup FIA | Cars | Drivers | 1993-2021 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Championship | Light Prototypes | Drivers | 2022-2025 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Championship | Quads | Drivers | 2005-2025 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Championship | SSVs | Drivers | 2022-2025 | 4 | 2 | 1 | ||
| Central Europe Rally | Trucks | Drivers | 2008-2008 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Championship | Trucks | Drivers | 2022-2023 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Baja Cup | Cars | Drivers | 2002-2026 | 2 | ||||
| World Baja Cup | Light Prototypes | Drivers | 2019-2025 | 2 | ||||
| World Baja Cup | Quads | Drivers | 2012-2026 | 2 | ||||
| FIM Bajas World Cup | SSVs | Drivers | 2020-2022 | 2 | ||||
| World Baja Cup | SSVs | Drivers | 2020-2026 | 2 | ||||
| Abu Dhabi Desert Challenge | Cars | Drivers | 1991-2025 | 1 | ||||
| African Eco Race | Cars | Drivers | 2009-2026 | 1 | ||||
| Baja Aragon | Cars | Drivers | 1983-2026 | 1 | ||||
| Northern Forest | Cars | Drivers | 2003-2021 | 1 | ||||
| Rally of Tunisia | Cars | Drivers | 1981-2011 | 1 | ||||
| Rallye des Pharaons | Cars | Drivers | 1982-2015 | 1 | ||||
| Rallye du Maroc | Cars | Drivers | 2000-2026 | 1 | ||||
| Silk Way Rally | Cars | Drivers | 2009-2025 | 1 | ||||
| Abu Dhabi Desert Challenge | Quads | Drivers | 2005-2025 | 1 | ||||
| Rallye des Pharaons | Quads | Drivers | 2009-2015 | 1 | ||||
| Silk Way Rally | Quads | Drivers | 2019-2025 | 1 | ||||
| African Eco Race | SSVs | Drivers | 2017-2026 | 1 | ||||
| Morocco Desert Challenge | SSVs | Drivers | 2013-2026 | 1 | ||||
| African Eco Race | Trucks | Drivers | 2009-2026 | 1 | ||||
| Morocco Desert Challenge | Trucks | Drivers | 2010-2026 | 1 | ||||
| Rallye des Pharaons | Trucks | Drivers | 1985-2015 | 1 | ||||
| Silk Way Rally | Trucks | Drivers | 2009-2025 | 1 | ||||
| Dakar Rally | Bikes | Manufacturers | 1979-2026 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Dakar Rally | Cars | Manufacturers | 1979-2026 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Dakar Rally | Light Prototypes | Manufacturers | 2021-2026 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Dakar Rally | Quads | Manufacturers | 2009-2024 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Dakar Rally | SSVs | Manufacturers | 2017-2026 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Dakar Rally | Trucks | Manufacturers | 1980-2026 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Central Europe Rally | Bikes | Manufacturers | 2008-2008 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Championship | Bikes | Manufacturers | 1999-2025 | 4 | 2 | 1 | ||
| Central Europe Rally | Cars | Manufacturers | 2008-2008 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Championship | Cars | Manufacturers | 2022-2025 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Cup FIA | Cars | Manufacturers | 1993-2021 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Championship | Light Prototypes | Manufacturers | 2022-2025 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Championship | Quads | Manufacturers | 2005-2025 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Championship | SSVs | Manufacturers | 2022-2025 | 4 | 2 | 1 | ||
| Central Europe Rally | Trucks | Manufacturers | 2008-2008 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Championship | Trucks | Manufacturers | 2022-2023 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Baja Cup | Bikes | Manufacturers | 2012-2026 | 2 | ||||
| World Baja Cup | Cars | Manufacturers | 2002-2026 | 2 | ||||
| World Baja Cup | Light Prototypes | Manufacturers | 2019-2025 | 2 | ||||
| World Baja Cup | Quads | Manufacturers | 2012-2026 | 2 | ||||
| FIM Bajas World Cup | SSVs | Manufacturers | 2020-2022 | 2 | ||||
| World Baja Cup | SSVs | Manufacturers | 2020-2026 | 2 | ||||
| Abu Dhabi Desert Challenge | Bikes | Manufacturers | 1995-2025 | 1 | ||||
| African Eco Race | Bikes | Manufacturers | 2009-2026 | 1 | ||||
| Baja Aragon | Bikes | Manufacturers | 1983-2026 | 1 | ||||
| Rally of Tunisia | Bikes | Manufacturers | 1981-2011 | 1 | ||||
| Rallye des Pharaons | Bikes | Manufacturers | 1982-2015 | 1 | ||||
| Rallye du Maroc | Bikes | Manufacturers | 2000-2026 | 1 | ||||
| Silk Way Rally | Bikes | Manufacturers | 2019-2025 | 1 | ||||
| Abu Dhabi Desert Challenge | Cars | Manufacturers | 1991-2025 | 1 | ||||
| African Eco Race | Cars | Manufacturers | 2009-2026 | 1 | ||||
| Baja Aragon | Cars | Manufacturers | 1983-2026 | 1 | ||||
| Northern Forest | Cars | Manufacturers | 2003-2021 | 1 | ||||
| Rally of Tunisia | Cars | Manufacturers | 1981-2011 | 1 | ||||
| Rallye des Pharaons | Cars | Manufacturers | 1982-2015 | 1 | ||||
| Rallye du Maroc | Cars | Manufacturers | 2000-2026 | 1 | ||||
| Silk Way Rally | Cars | Manufacturers | 2009-2025 | 1 | ||||
| Abu Dhabi Desert Challenge | Quads | Manufacturers | 2005-2025 | 1 | ||||
| Rallye des Pharaons | Quads | Manufacturers | 2009-2015 | 1 | ||||
| Silk Way Rally | Quads | Manufacturers | 2019-2025 | 1 | ||||
| African Eco Race | SSVs | Manufacturers | 2017-2026 | 1 | ||||
| Morocco Desert Challenge | SSVs | Manufacturers | 2013-2026 | 1 | ||||
| African Eco Race | Trucks | Manufacturers | 2009-2026 | 1 | ||||
| Morocco Desert Challenge | Trucks | Manufacturers | 2010-2026 | 1 | ||||
| Rallye des Pharaons | Trucks | Manufacturers | 1985-2015 | 1 | ||||
| Silk Way Rally | Trucks | Manufacturers | 2009-2025 | 1 | ||||
| Dakar Rally | Bikes | Riders | 1979-2026 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Central Europe Rally | Bikes | Riders | 2008-2008 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Championship | Bikes | Riders | 1999-2025 | 4 | 2 | 1 | ||
| World Baja Cup | Bikes | Riders | 2012-2026 | 2 | ||||
| Abu Dhabi Desert Challenge | Bikes | Riders | 1995-2025 | 1 | ||||
| African Eco Race | Bikes | Riders | 2009-2026 | 1 | ||||
| Baja Aragon | Bikes | Riders | 1983-2026 | 1 | ||||
| Rally of Tunisia | Bikes | Riders | 1981-2011 | 1 | ||||
| Rallye des Pharaons | Bikes | Riders | 1982-2015 | 1 | ||||
| Rallye du Maroc | Bikes | Riders | 2000-2026 | 1 | ||||
| Silk Way Rally | Bikes | Riders | 2019-2025 | 1 |
