Explanation
The ranking includes major global competitions, primarily the World Championships and the World Cup. The Olympic Games carry the highest point value. The system is further complemented by continental championships. Team events are awarded three times the points of individual competitions in order to give them greater weight in the national rankings, but they are not included in the individual rankings.
World records are also rewarded, both for setting a new record and for holding it, reflecting a significant performance milestone.
In addition to the overall ranking, separate Sprint and Long Distance rankings are available. Sprint includes distances from 100 to 1000 metres as well as the Team Sprint, while Long Distance covers distances of 3000 metres and above together with the Team Pursuit. The 1500 m, Mass Start, Mixed Relay, Allround, and Overall disciplines remain exclusive to the overall ranking.
World records are also rewarded, both for setting a new record and for holding it, reflecting a significant performance milestone.
In addition to the overall ranking, separate Sprint and Long Distance rankings are available. Sprint includes distances from 100 to 1000 metres as well as the Team Sprint, while Long Distance covers distances of 3000 metres and above together with the Team Pursuit. The 1500 m, Mass Start, Mixed Relay, Allround, and Overall disciplines remain exclusive to the overall ranking.
Scoring system
| Contest | Discipline | Category | Period | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | Mixed Relay | M/W | 2025-2026 | 24 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Team pursuit | Men | 2006-2026 | 72 | 36 | 18 |
| Olympic Games | Allround | Men | 1924-1924 | 30 | 18 | 12 |
| Olympic Games | 10000m | Men | 1924-2026 | 24 | 12 | 6 |
| Olympic Games | 1000m | Men | 1976-2026 | 24 | 12 | 6 |
| Olympic Games | 1500m | Men | 1924-2026 | 24 | 12 | 6 |
| Olympic Games | 5000m | Men | 1924-2026 | 24 | 12 | 6 |
| Olympic Games | 500m | Men | 1924-2026 | 24 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Mass start | Men | 2018-2026 | 24 | 12 | 6 |
| World Championship | Team pursuit | Men | 2005-2025 | 24 | 12 | 6 |
| World Cup | Team pursuit | Men | 2005-2026 | 24 | 12 | 6 |
| World record - improvement | Team pursuit | Men | 2004-2024 | 24 | ||
| World Championship | Team sprint | Men | 2019-2025 | 24 | 12 | 6 |
| World Cup | Team sprint | Men | 2016-2026 | 24 | 12 | 6 |
| World record - improvement | Team sprint | Men | 2015-2025 | 24 | ||
| European Championship | Team pursuit | Men | 2018-2026 | 12 | 6 | 3 |
| Four Continents Championships | Team pursuit | Men | 2020-2025 | 12 | 6 | 3 |
| European Championship | Team sprint | Men | 2018-2026 | 12 | 6 | 3 |
| Four Continents Championships | Team sprint | Men | 2020-2025 | 12 | 6 | 3 |
| World Championship | Allround | Men | 1891-2026 | 10 | 6 | 4 |
| World Championship | 10000m | Men | 1996-2025 | 8 | 4 | 2 |
| World record - improvement | 10000m | Men | 1893-2025 | 8 | ||
| World Championship | 1000m | Men | 1996-2025 | 8 | 4 | 2 |
| World Cup | 1000m | Men | 1986-2026 | 8 | 4 | 2 |
| World record - improvement | 1000m | Men | 1899-2024 | 8 | ||
| World Cup | 100m | Men | 2004-2009 | 8 | 4 | 2 |
| World Championship | 1500m | Men | 1996-2025 | 8 | 4 | 2 |
| World Cup | 1500m | Men | 1986-2026 | 8 | 4 | 2 |
| World record - improvement | 1500m | Men | 1893-2019 | 8 | ||
| World record - improvement | 3000m | Men | 1932-2025 | 8 | ||
| World Championship | 5000m | Men | 1996-2025 | 8 | 4 | 2 |
| World record - improvement | 5000m | Men | 1890-2026 | 8 | ||
| World Cup | 5000m/10000m | Men | 1986-2026 | 8 | 4 | 2 |
| World Championship | 500m | Men | 1996-2025 | 8 | 4 | 2 |
| World Cup | 500m | Men | 1986-2026 | 8 | 4 | 2 |
| World record - improvement | 500m | Men | 1891-2015 | 8 | ||
| World Championship | Mass start | Men | 2015-2025 | 8 | 4 | 2 |
| World Cup | Mass start | Men | 2012-2026 | 8 | 4 | 2 |
| World Championship | Sprint | Men | 1970-2026 | 8 | 4 | 2 |
| World Cup | Sprint | Men | 8 | 4 | 2 | |
| World record - annual holding | Team pursuit | Men | 2006-2023 | 6 | ||
| World record - annual holding | Team sprint | Men | 2016-2023 | 6 | ||
| European Championship | Allround | Men | 1892-2025 | 5 | 3 | 2 |
| Own WR improvement | 10000m | Men | 1895-2022 | 4 | ||
| European Championship | 1000m | Men | 2018-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Four Continents Championships | 1000m | Men | 2020-2025 | 4 | 2 | 1 |
| Own WR improvement | 1000m | Men | 1900-2001 | 4 | ||
| European Championship | 1500m | Men | 2018-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Four Continents Championships | 1500m | Men | 2020-2025 | 4 | 2 | 1 |
| Own WR improvement | 1500m | Men | 1894-2009 | 4 | ||
| Own WR improvement | 3000m | Men | 1967-2000 | 4 | ||
| European Championship | 5000m | Men | 2018-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Four Continents Championships | 5000m | Men | 2020-2025 | 4 | 2 | 1 |
| Own WR improvement | 5000m | Men | 1893-2007 | 4 | ||
| European Championship | 500m | Men | 2018-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Four Continents Championships | 500m | Men | 2020-2025 | 4 | 2 | 1 |
| Own WR improvement | 500m | Men | 1900-2019 | 4 | ||
| European Championship | Mass start | Men | 2018-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Four Continents Championships | Mass start | Men | 2020-2025 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Sprint | Men | 2017-2025 | 4 | 2 | 1 |
| Own WR improvement | Team pursuit | Men | 2013-2025 | 4 | ||
| Own WR improvement | Team sprint | Men | 2017-2017 | 4 | ||
| World record - annual holding | 10000m | Men | 1896-2024 | 2 | ||
| World record - annual holding | 1000m | Men | 1901-2025 | 2 | ||
| World record - annual holding | 1500m | Men | 1896-2025 | 2 | ||
| World record - annual holding | 3000m | Men | 1934-2024 | 2 | ||
| World record - annual holding | 5000m | Men | 1891-2024 | 2 | ||
| World record - annual holding | 500m | Men | 1896-2025 | 2 | ||
| Olympic Games | Team pursuit | Women | 2006-2026 | 72 | 36 | 18 |
| Olympic Games | 1000m | Women | 1932-2026 | 24 | 12 | 6 |
| Olympic Games | 1500m | Women | 1932-2026 | 24 | 12 | 6 |
| Olympic Games | 3000m | Women | 1960-2026 | 24 | 12 | 6 |
| Olympic Games | 5000m | Women | 1988-2026 | 24 | 12 | 6 |
| Olympic Games | 500m | Women | 1932-2026 | 24 | 12 | 6 |
| Olympic Games | Mass start | Women | 2018-2026 | 24 | 12 | 6 |
| World Championship | Team pursuit | Women | 2005-2025 | 24 | 12 | 6 |
| World Cup | Team pursuit | Women | 2005-2026 | 24 | 12 | 6 |
| World record - improvement | Team pursuit | Women | 2004-2017 | 24 | ||
| World Championship | Team sprint | Women | 2019-2025 | 24 | 12 | 6 |
| World Cup | Team sprint | Women | 2016-2026 | 24 | 12 | 6 |
| World record - improvement | Team sprint | Women | 2015-2020 | 24 | ||
| European Championship | Team pursuit | Women | 2018-2026 | 12 | 6 | 3 |
| Four Continents Championships | Team pursuit | Women | 2020-2025 | 12 | 6 | 3 |
| European Championship | Team sprint | Women | 2018-2026 | 12 | 6 | 3 |
| Four Continents Championships | Team sprint | Women | 2020-2025 | 12 | 6 | 3 |
| World Championship | Allround | Women | 1933-2026 | 10 | 6 | 4 |
| World record - improvement | 10000m | Women | 1935-2006 | 8 | ||
| World Championship | 1000m | Women | 1996-2025 | 8 | 4 | 2 |
| World Cup | 1000m | Women | 1986-2026 | 8 | 4 | 2 |
| World record - improvement | 1000m | Women | 1929-2019 | 8 | ||
| World Cup | 100m | Women | 2004-2009 | 8 | 4 | 2 |
| World Championship | 1500m | Women | 1996-2025 | 8 | 4 | 2 |
| World Cup | 1500m | Women | 1986-2026 | 8 | 4 | 2 |
| World record - improvement | 1500m | Women | 1929-2019 | 8 | ||
| World Cup | 3000/5000m | Women | 1986-2026 | 8 | 4 | 2 |
| World Championship | 3000m | Women | 1996-2025 | 8 | 4 | 2 |
| World record - improvement | 3000m | Women | 1931-2019 | 8 | ||
| World Championship | 5000m | Women | 1996-2025 | 8 | 4 | 2 |
| World record - improvement | 5000m | Women | 1931-2021 | 8 | ||
| World Championship | 500m | Women | 1996-2025 | 8 | 4 | 2 |
| World Cup | 500m | Women | 1986-2026 | 8 | 4 | 2 |
| World record - improvement | 500m | Women | 1931-2025 | 8 | ||
| World Championship | Mass start | Women | 2015-2025 | 8 | 4 | 2 |
| World Cup | Mass start | Women | 2012-2026 | 8 | 4 | 2 |
| World Championship | Sprint | Women | 1970-2026 | 8 | 4 | 2 |
| World Cup | Sprint | Women | 8 | 4 | 2 | |
| World record - annual holding | Team pursuit | Women | 2006-2025 | 6 | ||
| World record - annual holding | Team sprint | Women | 2016-2025 | 6 | ||
| European Championship | Allround | Women | 1970-2025 | 5 | 3 | 2 |
| Own WR improvement | 10000m | Women | 2007-2007 | 4 | ||
| European Championship | 1000m | Women | 2018-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Four Continents Championships | 1000m | Women | 2020-2025 | 4 | 2 | 1 |
| Own WR improvement | 1000m | Women | 1971-2006 | 4 | ||
| European Championship | 1500m | Women | 2018-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Four Continents Championships | 1500m | Women | 2020-2025 | 4 | 2 | 1 |
| Own WR improvement | 1500m | Women | 1932-2005 | 4 | ||
| European Championship | 3000m | Women | 2018-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Four Continents Championships | 3000m | Women | 2020-2025 | 4 | 2 | 1 |
| Own WR improvement | 3000m | Women | 1935-2019 | 4 | ||
| Own WR improvement | 5000m | Women | 1935-2019 | 4 | ||
| European Championship | 500m | Women | 2018-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Four Continents Championships | 500m | Women | 2020-2025 | 4 | 2 | 1 |
| Own WR improvement | 500m | Women | 1934-2013 | 4 | ||
| European Championship | Mass start | Women | 2018-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Four Continents Championships | Mass start | Women | 2020-2025 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship | Sprint | Women | 2017-2025 | 4 | 2 | 1 |
| Own WR improvement | Team pursuit | Women | 2004-2020 | 4 | ||
| Own WR improvement | Team sprint | Women | 2015-2015 | 4 | ||
| World record - annual holding | 10000m | Women | 1936-2025 | 2 | ||
| World record - annual holding | 1000m | Women | 1930-2025 | 2 | ||
| World record - annual holding | 1500m | Women | 1930-2024 | 2 | ||
| World record - annual holding | 3000m | Women | 1932-2025 | 2 | ||
| World record - annual holding | 5000m | Women | 1932-2025 | 2 | ||
| World record - annual holding | 500m | Women | 1936-2024 | 2 |
