Explanation
The ranking is based on the Olympic Games and the World Championships. The system also includes continental championships, which are weighted according to their importance on the international stage, as well as short-course competitions, which carry a lower point value than events held in a 50-metre pool.
Relay events receive three times the points of individual disciplines in order to increase their importance in the national rankings, but they are not included in the individual rankings.
Relay events receive three times the points of individual disciplines in order to increase their importance in the national rankings, but they are not included in the individual rankings.
Scoring system
| Contest | Discipline | Category | Period | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games | Mixed 4x100m medley | M/W | 2020-2024 | 90 | 54 | 18 |
| World Championship Open Water | Mixed 25 km | M/W | 1998-1998 | 30 | 18 | 9 |
| World Championship | Mixed 4x100m freestyle | M/W | 2015-2025 | 30 | 18 | 9 |
| World Championship | Mixed 4x100m medley | M/W | 2015-2025 | 30 | 18 | 9 |
| World Championship Open Water | Mixed 5 km | M/W | 1998-2025 | 30 | 18 | 9 |
| Asian Beach Games | Mixed 4x1,5 km | M/W | 2026-2026 | 21 | 12 | 6 |
| Asian Championship | Mixed 4x100m freestyle | M/W | 2025-2025 | 21 | 12 | 6 |
| Commonwealth Games | Mixed 4x100m freestyle | M/W | 2022-2026 | 21 | 12 | 6 |
| Pan American Games | Mixed 4x100m freestyle | M/W | 2019-2023 | 21 | 12 | 6 |
| Asian Championship | Mixed 4x100m medley | M/W | 2025-2025 | 21 | 12 | 6 |
| Asian Games | Mixed 4x100m medley | M/W | 2018-2026 | 21 | 12 | 6 |
| Commonwealth Games | Mixed 4x100m medley | M/W | 2022-2026 | 21 | 12 | 6 |
| Pan American Games | Mixed 4x100m medley | M/W | 2019-2023 | 21 | 12 | 6 |
| Pan Pacific Championship | Mixed 4x100m medley | M/W | 2018-2026 | 21 | 12 | 6 |
| European Championship | Mixed 4x100m freestyle | M/W | 2014-2026 | 15 | 9 | 3 |
| European Championship | Mixed 4x100m medley | M/W | 2014-2026 | 15 | 9 | 3 |
| European Championship | Mixed 4x200m freestyle | M/W | 2018-2026 | 15 | 9 | 3 |
| European Championship Open Water | Mixed 4x1,5 km | M/W | 2026-2026 | 12 | 6 | 3 |
| Oceania Championship | Mixed 4x100m freestyle | M/W | 2012-2024 | 12 | 6 | 3 |
| Oceania Championship | Mixed 4x100m medley | M/W | 2012-2024 | 12 | 6 | 3 |
| World Championship 25m | Mixed 4x100m medley | M/W | 2024-2024 | 12 | 6 | 3 |
| Oceania Championship | Mixed 4x50m freestyle | M/W | 2014-2024 | 12 | 6 | 3 |
| World Championship 25m | Mixed 4x50m freestyle | M/W | 2014-2024 | 12 | 6 | 3 |
| Oceania Championship | Mixed 4x50m medley | M/W | 2014-2024 | 12 | 6 | 3 |
| World Championship 25m | Mixed 4x50m medley | M/W | 2014-2024 | 12 | 6 | 3 |
| European Championship Open Water | Mixed 5 km | M/W | 2008-2024 | 12 | 6 | 3 |
| European Championship 25m | Mixed 4x50m freestyle | M/W | 2012-2025 | 6 | 3 | |
| European Championship 25m | Mixed 4x50m medley | M/W | 2012-2025 | 6 | 3 | |
| Olympic Games | 200m team race | Men | 1900-1900 | 90 | 54 | 18 |
| Olympic Games | 4x100m freestyle | Men | 1964-2024 | 90 | 54 | 18 |
| Olympic Games | 4x100m medley | Men | 1960-2024 | 90 | 54 | 18 |
| Olympic Games | 4x200m freestyle | Men | 1908-2024 | 90 | 54 | 18 |
| Olympic Games | 4x50 yard freestyle | Men | 1904-1904 | 90 | 54 | 18 |
| Olympic Games | 1 mile freestyle | Men | 1904-1904 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 10 km | Men | 2008-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 100 yard backstroke | Men | 1904-1904 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 100 yard freestyle | Men | 1904-1904 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 1000m freestyle | Men | 1900-1900 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 100m backstroke | Men | 1908-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 100m breaststroke | Men | 1968-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 100m butterfly | Men | 1968-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 100m for sailors | Men | 1896-1896 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 100m freestyle | Men | 1896-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 1200m freestyle | Men | 1896-1896 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 1500m freestyle | Men | 1908-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 200m backstroke | Men | 1900-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 200m breaststroke | Men | 1908-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 200m butterfly | Men | 1956-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 200m freestyle | Men | 1900-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 200m individual medley | Men | 1968-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 200m obstacle race | Men | 1900-1900 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 220 yard freestyle | Men | 1904-1904 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 4 km | Men | 1900-1900 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 400m breaststroke | Men | 1912-1920 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 400m freestyle | Men | 1908-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 400m individual medley | Men | 1964-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 440 yard breaststroke | Men | 1904-1904 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 440 yard freestyle | Men | 1904-1904 | 30 | 18 | 6 |
| World Championship | 4x100m freestyle | Men | 1973-2025 | 30 | 18 | 9 |
| World Championship | 4x100m medley | Men | 1973-2025 | 30 | 18 | 9 |
| World Championship | 4x200m freestyle | Men | 1973-2025 | 30 | 18 | 9 |
| Olympic Games | 50 yard freestyle | Men | 1904-1904 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 500m freestyle | Men | 1896-1896 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 50m freestyle | Men | 1988-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 800m freestyle | Men | 2020-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 880 yard freestyle | Men | 1904-1904 | 30 | 18 | 6 |
| Commonwealth Games | 3x100 yard medley | Men | 1934-1934 | 21 | 12 | 6 |
| Commonwealth Games | 3x110 yard medley | Men | 1938-1954 | 21 | 12 | 6 |
| Asian Championship | 4x100m freestyle | Men | 2006-2025 | 21 | 12 | 6 |
| Asian Games | 4x100m freestyle | Men | 1951-2026 | 21 | 12 | 6 |
| Commonwealth Games | 4x100m freestyle | Men | 1970-2026 | 21 | 12 | 6 |
| Pan American Games | 4x100m freestyle | Men | 1967-2023 | 21 | 12 | 6 |
| Pan Pacific Championship | 4x100m freestyle | Men | 1985-2026 | 21 | 12 | 6 |
| Asian Championship | 4x100m medley | Men | 2006-2025 | 21 | 12 | 6 |
| Asian Games | 4x100m medley | Men | 1951-2026 | 21 | 12 | 6 |
| Commonwealth Games | 4x100m medley | Men | 1970-2026 | 21 | 12 | 6 |
| Pan American Games | 4x100m medley | Men | 1951-2023 | 21 | 12 | 6 |
| Pan Pacific Championship | 4x100m medley | Men | 1985-2026 | 21 | 12 | 6 |
| Commonwealth Games | 4x110 yard freestyle | Men | 1962-1966 | 21 | 12 | 6 |
| Commonwealth Games | 4x110 yard medley | Men | 1958-1966 | 21 | 12 | 6 |
| Commonwealth Games | 4x200 yard freestyle | Men | 1930-1934 | 21 | 12 | 6 |
| Asian Championship | 4x200m freestyle | Men | 2006-2025 | 21 | 12 | 6 |
| Asian Games | 4x200m freestyle | Men | 1954-2026 | 21 | 12 | 6 |
| Commonwealth Games | 4x200m freestyle | Men | 1970-2026 | 21 | 12 | 6 |
| Pan American Games | 4x200m freestyle | Men | 1951-2023 | 21 | 12 | 6 |
| Pan Pacific Championship | 4x200m freestyle | Men | 1985-2026 | 21 | 12 | 6 |
| Commonwealth Games | 4x220 yard freestyle | Men | 1938-1966 | 21 | 12 | 6 |
| European Championship | 4x100m freestyle | Men | 1962-2026 | 15 | 9 | 3 |
| European Championship | 4x100m medley | Men | 1958-2026 | 15 | 9 | 3 |
| European Championship | 4x200m freestyle | Men | 1926-2026 | 15 | 9 | 3 |
| Oceania Championship | 4x100m freestyle | Men | 1993-2024 | 12 | 6 | 3 |
| World Championship 25m | 4x100m freestyle | Men | 1993-2024 | 12 | 6 | 3 |
| Oceania Championship | 4x100m medley | Men | 1993-2024 | 12 | 6 | 3 |
| World Championship 25m | 4x100m medley | Men | 1993-2024 | 12 | 6 | 3 |
| Oceania Championship | 4x200m freestyle | Men | 1993-2024 | 12 | 6 | 3 |
| World Championship 25m | 4x200m freestyle | Men | 1993-2024 | 12 | 6 | 3 |
| World Championship 25m | 4x50m freestyle | Men | 2014-2022 | 12 | 6 | 3 |
| World Championship 25m | 4x50m medley | Men | 2014-2022 | 12 | 6 | 3 |
| World Championship Open Water | 10 km | Men | 2001-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 100m backstroke | Men | 1973-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 100m breaststroke | Men | 1973-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 100m butterfly | Men | 1973-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 100m freestyle | Men | 1973-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 1500m freestyle | Men | 1973-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 200m backstroke | Men | 1973-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 200m breaststroke | Men | 1973-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 200m butterfly | Men | 1973-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 200m freestyle | Men | 1973-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 200m individual medley | Men | 1973-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship Open Water | 25 km | Men | 1991-2022 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship Open Water | 3 km knockout sprints | Men | 2025-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 400m freestyle | Men | 1973-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 400m individual medley | Men | 1973-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship Open Water | 5 km | Men | 1998-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 50m backstroke | Men | 2001-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 50m breaststroke | Men | 2001-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 50m butterfly | Men | 2001-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 50m freestyle | Men | 1986-2025 | 10 | 6 | 3 |
| World Championship | 800m freestyle | Men | 2001-2025 | 10 | 6 | 3 |
| Asian Beach Games | 10 km | Men | 2008-2016 | 7 | 4 | 2 |
| Marathon Swim World Series | 10 km | Men | 2007-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 10 km | Men | 2007-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 10 km | Men | 2006-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 100 yard backstroke | Men | 1930-1934 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 100 yard freestyle | Men | 1930-1934 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 100m backstroke | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 100m backstroke | Men | 1951-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 100m backstroke | Men | 1970-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 100m backstroke | Men | 1951-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 100m backstroke | Men | 1985-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 100m breaststroke | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 100m breaststroke | Men | 1958-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 100m breaststroke | Men | 1970-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 100m breaststroke | Men | 1967-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 100m breaststroke | Men | 1985-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 100m butterfly | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 100m butterfly | Men | 1958-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 100m butterfly | Men | 1970-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 100m butterfly | Men | 1967-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 100m butterfly | Men | 1985-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 100m freestyle | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 100m freestyle | Men | 1951-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 100m freestyle | Men | 1970-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 100m freestyle | Men | 1951-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 100m freestyle | Men | 1985-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 110 yard backstroke | Men | 1938-1966 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 110 yard breaststroke | Men | 1962-1966 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 110 yard butterfly | Men | 1962-1966 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 110 yard freestyle | Men | 1938-1966 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 1500 yard freestyle | Men | 1930-1934 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 1500m freestyle | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 1500m freestyle | Men | 1951-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 1500m freestyle | Men | 1970-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 1500m freestyle | Men | 1951-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 1500m freestyle | Men | 1985-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 1650 yard freestyle | Men | 1938-1966 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 200 yard breaststroke | Men | 1930-1934 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 200m backstroke | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 200m backstroke | Men | 1958-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 200m backstroke | Men | 1970-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 200m backstroke | Men | 1967-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 200m backstroke | Men | 1985-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 200m breaststroke | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 200m breaststroke | Men | 1951-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 200m breaststroke | Men | 1970-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 200m breaststroke | Men | 1951-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 200m breaststroke | Men | 1985-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 200m butterfly | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 200m butterfly | Men | 1954-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 200m butterfly | Men | 1970-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 200m butterfly | Men | 1955-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 200m butterfly | Men | 1985-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 200m freestyle | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 200m freestyle | Men | 1958-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 200m freestyle | Men | 1970-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 200m freestyle | Men | 1967-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 200m freestyle | Men | 1985-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 200m individual medley | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 200m individual medley | Men | 1974-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 200m individual medley | Men | 1970-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 200m individual medley | Men | 1967-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 200m individual medley | Men | 1985-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 220 yard backstroke | Men | 1962-1966 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 220 yard breaststroke | Men | 1938-1966 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 220 yard butterfly | Men | 1958-1966 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 400 yard freestyle | Men | 1930-1930 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 400m freestyle | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 400m freestyle | Men | 1951-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 400m freestyle | Men | 1970-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 400m freestyle | Men | 1951-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 400m freestyle | Men | 1985-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 400m individual medley | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 400m individual medley | Men | 1966-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 400m individual medley | Men | 1970-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 400m individual medley | Men | 1967-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 400m individual medley | Men | 1985-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 440 yard freestyle | Men | 1934-1966 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 440 yard individual medley | Men | 1962-1966 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Beach Games | 5 km | Men | 2008-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 50m backstroke | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 50m backstroke | Men | 2006-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 50m backstroke | Men | 2002-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 50m backstroke | Men | 2010-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 50m breaststroke | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 50m breaststroke | Men | 2006-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 50m breaststroke | Men | 2002-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 50m breaststroke | Men | 2010-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 50m butterfly | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 50m butterfly | Men | 2006-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 50m butterfly | Men | 2002-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 50m butterfly | Men | 2010-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 50m freestyle | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 50m freestyle | Men | 1990-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 50m freestyle | Men | 1990-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 50m freestyle | Men | 1987-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 50m freestyle | Men | 1985-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Championship | 800m freestyle | Men | 2006-2025 | 7 | 4 | 2 |
| Asian Games | 800m freestyle | Men | 1951-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Commonwealth Games | 800m freestyle | Men | 2026-2026 | 7 | 4 | 2 |
| Pan American Games | 800m freestyle | Men | 2019-2023 | 7 | 4 | 2 |
| Pan Pacific Championship | 800m freestyle | Men | 1989-2026 | 7 | 4 | 2 |
| European Championship 25m | 4x50m backstroke | Men | 1993-1993 | 6 | 3 | |
| European Championship 25m | 4x50m breaststroke | Men | 1993-1993 | 6 | 3 | |
| European Championship 25m | 4x50m butterfly | Men | 1993-1993 | 6 | 3 | |
| European Championship 25m | 4x50m freestyle | Men | 1991-2025 | 6 | 3 | |
| European Championship 25m | 4x50m medley | Men | 1991-2025 | 6 | 3 | |
| European Championship | 100m backstroke | Men | 1926-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 100m breaststroke | Men | 1970-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 100m butterfly | Men | 1970-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 100m freestyle | Men | 1926-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 1500m freestyle | Men | 1926-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 200m backstroke | Men | 1962-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 200m breaststroke | Men | 1926-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 200m butterfly | Men | 1954-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 200m freestyle | Men | 1970-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 200m individual medley | Men | 1970-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 400m freestyle | Men | 1926-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 400m individual medley | Men | 1962-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 50m backstroke | Men | 1999-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 50m breaststroke | Men | 1999-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 50m butterfly | Men | 1999-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 50m freestyle | Men | 1987-2026 | 5 | 3 | 1 |
| European Championship | 800m freestyle | Men | 2008-2026 | 5 | 3 | 1 |
| Asian Games | 10 km | Men | 2022-2022 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship Open Water | 10 km | Men | 2002-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 10 km | Men | 2004-2018 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 100m backstroke | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 100m backstroke | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 100m breaststroke | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 100m breaststroke | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 100m butterfly | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 100m butterfly | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 100m freestyle | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 100m freestyle | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 100m individual medley | Men | 1999-2024 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 1500m freestyle | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 1500m freestyle | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 200m backstroke | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 200m backstroke | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 200m breaststroke | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 200m breaststroke | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 200m butterfly | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 200m butterfly | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 200m freestyle | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 200m freestyle | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 200m individual medley | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 200m individual medley | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship Open Water | 25 km | Men | 1989-2024 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship Open Water | 3 km knockout sprints | Men | 2026-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 400m freestyle | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 400m freestyle | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 400m individual medley | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 400m individual medley | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship Open Water | 5 km | Men | 1989-2026 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 5 km | Men | 2004-2018 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 50m backstroke | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 50m backstroke | Men | 1999-2024 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 50m breaststroke | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 50m breaststroke | Men | 1999-2024 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 50m butterfly | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 50m butterfly | Men | 1999-2024 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 50m freestyle | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 50m freestyle | Men | 1993-2024 | 4 | 2 | 1 |
| Oceania Championship | 800m freestyle | Men | 2024-2024 | 4 | 2 | 1 |
| World Championship 25m | 800m freestyle | Men | 2022-2024 | 4 | 2 | 1 |
| European Championship 25m | 100m backstroke | Men | 1996-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 100m breaststroke | Men | 1996-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 100m butterfly | Men | 1996-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 100m freestyle | Men | 1996-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 100m individual medley | Men | 1991-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 1500m freestyle | Men | 1996-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 200m backstroke | Men | 1996-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 200m breaststroke | Men | 1996-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 200m butterfly | Men | 1996-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 200m freestyle | Men | 1996-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 200m individual medley | Men | 1996-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 400m freestyle | Men | 1996-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 400m individual medley | Men | 1996-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 50m backstroke | Men | 1991-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 50m breaststroke | Men | 1991-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 50m butterfly | Men | 1991-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 50m freestyle | Men | 1991-2025 | 2 | 1 | |
| European Championship 25m | 800m freestyle | Men | 2021-2025 | 2 | 1 | |
| World Aquatics Athletes of the Year | Awards | Men | 2010-2025 | 2 | ||
| World Swimmer of the Year | Awards | Men | 1964-2025 | 2 | ||
| World Aquatics Athletes of the Year | Awards OWS | Men | 2010-2025 | 2 | ||
| Open Water Swimmers of the Year | Awards | Men | 2005-2025 | 1 | ||
| Olympic Games | 4x100m freestyle | Women | 1912-2024 | 90 | 54 | 18 |
| Olympic Games | 4x100m medley | Women | 1960-2024 | 90 | 54 | 18 |
| Olympic Games | 4x200m freestyle | Women | 1996-2024 | 90 | 54 | 18 |
| Olympic Games | 10 km | Women | 2008-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 100m backstroke | Women | 1924-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 100m breaststroke | Women | 1968-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 100m butterfly | Women | 1956-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 100m freestyle | Women | 1912-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 1500m freestyle | Women | 2020-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 200m backstroke | Women | 1968-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 200m breaststroke | Women | 1924-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 200m butterfly | Women | 1968-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 200m freestyle | Women | 1968-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 200m individual medley | Women | 1968-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 300m freestyle | Women | 1920-1920 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 400m freestyle | Women | 1924-2024 | 30 | 18 | 6 |
| Olympic Games | 400m individual medley | Women | 1964-2024 | 30 | 18 | 6 |
| World Championship | 4x100m freestyle | Women | 1973-2025 | 30 | 18 | 9 |
| World Championship | 4x100m medley | Women | 1973-2025 | 30 | 18 | 9 |
| World Championship | 4x200m freestyle | Women | 1986-2025 | 30 | 18 | 9 |
| Olympic Games | 50m freestyle | Women | 1988-2024 | 30 | 18 | 6 |
