Explanation
The ranking is led equally by the Grand Slam tournaments, the season-ending championships, the Olympic Games, and the year-end rankings. Points are also awarded to the winners of ATP/WTA 1000 events and their historical predecessors. Before the Open Era, results from major professional competitions are also included.
To maintain a comparable scoring potential across different eras, tournaments introduced later in tennis history are replaced in earlier periods by selected events of equivalent historical prestige.
The national rankings combine results from singles, doubles, and team competitions. Doubles carry approximately two-thirds of the point value of singles, while team competitions receive two to three times the weight, depending on their importance.
To maintain a comparable scoring potential across different eras, tournaments introduced later in tennis history are replaced in earlier periods by selected events of equivalent historical prestige.
The national rankings combine results from singles, doubles, and team competitions. Doubles carry approximately two-thirds of the point value of singles, while team competitions receive two to three times the weight, depending on their importance.
Scoring system
| Contest | Discipline | Category | Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hopman Cup | Teams | M/W | 1989-2025 | 18 | 10 | 4 | ||
| United Cup | Teams | M/W | 2023-2026 | 18 | 10 | 4 | ||
| Davis cup | Teams | Men | 1900-2025 | 27 | 18 | 9 | 6 | 3 |
| ATP Finals | Singles | Men | 1970-2025 | 9 | 5 | 2 | ||
| Australian open | Singles | Men | 1905-2026 | 9 | 5 | 2 | ||
| French open | Singles | Men | 1925-2026 | 9 | 5 | 2 | ||
| French Pro | Singles | Men | 1930-1967 | 9 | 5 | 2 | ||
| Olympic Games | Singles | Men | 1896-2024 | 9 | 5 | 2 | ||
| Ranking ATP | Singles | Men | 1973-2025 | 9 | 5 | 2 | ||
| US open | Singles | Men | 1881-2026 | 9 | 5 | 2 | ||
| US Pro | Singles | Men | 1927-1967 | 9 | 5 | 2 | ||
| Wembley Pro | Singles | Men | 1934-1967 | 9 | 5 | 2 | ||
| Wimbledon | Singles | Men | 1877-2026 | 9 | 5 | 2 | ||
| World Pro Tour | Singles | Men | 1928-1963 | 9 | 5 | 2 | ||
| ATP Cup | Teams | Men | 2020-2022 | 9 | 5 | 2 | ||
| Bonnardel Cup Pro | Teams | Men | 1935-1937 | 9 | ||||
| Kramer Cup Pro | Teams | Men | 1961-1963 | 9 | ||||
| World Team Cup | Teams | Men | 1975-2012 | 9 | 5 | 2 | ||
| ATP Finals | Doubles | Men | 1970-2025 | 3 | 1 | |||
| Australian Open | Doubles | Men | 1905-2026 | 3 | 1 | |||
| French Open | Doubles | Men | 1925-2026 | 3 | 1 | |||
| French Pro | Doubles | Men | 1930-1968 | 3 | 1 | |||
| Olympic Games | Doubles | Men | 1896-2024 | 3 | 2 | 1 | ||
| US Open | Doubles | Men | 1881-2026 | 3 | 1 | |||
| US Pro | Doubles | Men | 1929-1967 | 3 | 1 | |||
| WCT World Doubles | Doubles | Men | 1973-1986 | 3 | 1 | |||
| Wembley Pro | Doubles | Men | 1935-1966 | 3 | 1 | |||
| Wimbledon | Doubles | Men | 1884-2026 | 3 | 1 | |||
| Australian Open | Mixed doubles | Men | 1922-2026 | 3 | 1 | |||
| French Open | Mixed doubles | Men | 1925-2026 | 3 | 1 | |||
| Olympic Games | Mixed doubles | Men | 1900-2024 | 3 | 2 | 1 | ||
| US Open | Mixed doubles | Men | 1887-2026 | 3 | 1 | |||
| Wimbledon | Mixed doubles | Men | 1913-2026 | 3 | 1 | |||
| Australian Pro | Singles | Men | 1954-1954 | 3 | 1 | |||
| Bavarian Open | Singles | Men | 1899-1967 | 3 | 1 | |||
| Bristol Cup | Singles | Men | 1920-1932 | 3 | 1 | |||
| Canadian Open | Singles | Men | 1881-2026 | 3 | 1 | |||
| Cincinnati Open | Singles | Men | 1899-2026 | 3 | 1 | |||
| Forest Hills Pro | Singles | Men | 1966-1966 | 3 | 1 | |||
| Hamburg Open | Singles | Men | 1892-2001 | 3 | 1 | |||
| Indian Wells Open | Singles | Men | 1974-2026 | 3 | 1 | |||
| International Pro Championship of Britain | Singles | Men | 1935-1939 | 3 | 1 | |||
| Italian Open | Singles | Men | 1930-2026 | 3 | 1 | |||
| L.A. Pro | Singles | Men | 1945-1946 | 3 | 1 | |||
| Madison Square Garden Pro | Singles | Men | 1954-1969 | 3 | 1 | |||
| Madrid Open | Singles | Men | 2002-2026 | 3 | 1 | |||
| Masters Pro | Singles | Men | 1956-1965 | 3 | 1 | |||
| Miami Open | Singles | Men | 1985-2026 | 3 | 1 | |||
| Monte-Carlo Masters | Singles | Men | 1896-2026 | 3 | 1 | |||
| Paris Masters | Singles | Men | 1969-2026 | 3 | 1 | |||
| Philadelphia U.S. Pro | Singles | Men | 1950-1952 | 3 | 1 | |||
| Queen's Club Championships | Singles | Men | 1881-2009 | 3 | 1 | |||
| Queen's Club Pro | Singles | Men | 1927-1928 | 3 | 1 | |||
| Roland Garros | Singles | Men | 1891-1924 | 3 | 1 | |||
| Shanghai Masters | Singles | Men | 2009-2026 | 3 | 1 | |||
| Tournament of Champions | Singles | Men | 1957-1959 | 3 | 1 | |||
| Tournoi de France | Singles | Men | 1941-1945 | 3 | 1 | |||
| Wembley | Singles | Men | 1968-1990 | 3 | 1 | |||
| Wimbledon Pro | Singles | Men | 1967-1967 | 3 | 1 | |||
| World Pro | Singles | Men | 1932-1933 | 3 | 1 | |||
| Canadian Open | Doubles | Men | 1924-2026 | 1 | ||||
| Cincinnati Open | Doubles | Men | 1969-2026 | 1 | ||||
| Hamburg Open | Doubles | Men | 1902-2008 | 1 | ||||
| Indian Wells Open | Doubles | Men | 1974-2026 | 1 | ||||
| Italian Open | Doubles | Men | 1930-2026 | 1 | ||||
| Madrid Open | Doubles | Men | 2002-2026 | 1 | ||||
| Miami Open | Doubles | Men | 1985-2026 | 1 | ||||
| Monte-Carlo Masters | Doubles | Men | 1969-2026 | 1 | ||||
| Paris Masters | Doubles | Men | 1969-2026 | 1 | ||||
| Roland Garros | Doubles | Men | 1891-1924 | 1 | ||||
| Shanghai Masters | Doubles | Men | 2009-2026 | 1 | ||||
| Stockholm | Doubles | Men | 1969-1994 | 1 | ||||
| Stuttgart Open | Doubles | Men | 1995-2001 | 1 | ||||
| Tournoi de France | Doubles | Men | 1941-1945 | 1 | ||||
| U.S. Pro Indoor | Doubles | Men | 1969-1985 | 1 | ||||
| Wembley | Doubles | Men | 1967-1968 | 1 | ||||
| Roland Garros | Mixed doubles | Men | 1902-1924 | 1 | ||||
| Tournoi de France | Mixed doubles | Men | 1941-1945 | 1 | ||||
| Billie Jean King Cup | Teams | Women | 1963-2026 | 27 | 18 | 9 | 6 | 3 |
| Australian open | Singles | Women | 1922-2026 | 9 | 5 | 2 | ||
| French open | Singles | Women | 1925-2026 | 9 | 5 | 2 | ||
| Olympic Games | Singles | Women | 1900-2024 | 9 | 5 | 2 | ||
| Ranking WTA | Singles | Women | 1975-2025 | 9 | 5 | 2 | ||
| US open | Singles | Women | 1887-2026 | 9 | 5 | 2 | ||
| Wimbledon | Singles | Women | 1884-2026 | 9 | 5 | 2 | ||
| WTA Finals | Singles | Women | 1972-2025 | 9 | 5 | 2 | ||
| Australian Open | Doubles | Women | 1922-2026 | 3 | 1 | |||
| French Open | Doubles | Women | 1925-2026 | 3 | 1 | |||
| Olympic Games | Doubles | Women | 1920-2024 | 3 | 2 | 1 | ||
| US Open | Doubles | Women | 1889-2026 | 3 | 1 | |||
| Wimbledon | Doubles | Women | 1913-2026 | 3 | 1 | |||
| WTA Finals | Doubles | Women | 1973-2025 | 3 | 1 | |||
| Australian Open | Mixed doubles | Women | 1922-2026 | 3 | 1 | |||
| French Open | Mixed doubles | Women | 1925-2026 | 3 | 1 | |||
| Olympic Games | Mixed doubles | Women | 1900-2024 | 3 | 2 | 1 | ||
| US Open | Mixed doubles | Women | 1887-2026 | 3 | 1 | |||
| Wimbledon | Mixed doubles | Women | 1913-2026 | 3 | 1 | |||
| Canadian Open | Singles | Women | 1892-2026 | 3 | 1 | |||
| Charleston Open | Singles | Women | 1973-2013 | 3 | 1 | |||
| China Open | Singles | Women | 2004-2026 | 3 | 1 | |||
| Cincinnati Open | Singles | Women | 1899-2026 | 3 | 1 | |||
| Dubai Championship | Singles | Women | 2001-2026 | 3 | 1 | |||
| German open | Singles | Women | 1896-2008 | 3 | 1 | |||
| Indian Wells Open | Singles | Women | 1989-2026 | 3 | 1 | |||
| Internationaux de Strasbourg | Singles | Women | 1987-2000 | 3 | 1 | |||
| Italian Open | Singles | Women | 1930-2026 | 3 | 1 | |||
| Linz Open | Singles | Women | 1987-2000 | 3 | 1 | |||
| Madrid Open | Singles | Women | 2009-2026 | 3 | 1 | |||
| Miami Open | Singles | Women | 1985-2026 | 3 | 1 | |||
| Pan Pacific Open | Singles | Women | 1973-2013 | 3 | 1 | |||
| Qatar Open | Singles | Women | 2001-2026 | 3 | 1 | |||
| Queen's Club Championships | Singles | Women | 1881-1973 | 3 | 1 | |||
| Roland Garros | Singles | Women | 1897-1924 | 3 | 1 | |||
| Stuttgart Open | Singles | Women | 1978-2003 | 3 | 1 | |||
| Tournoi de France | Singles | Women | 1941-1945 | 3 | 1 | |||
| Wuhan Open | Singles | Women | 2014-2026 | 3 | 1 | |||
| Ameritech Cup Chicago | Doubles | Women | 1971-1992 | 1 | ||||
| Canadian Open | Doubles | Women | 1968-2026 | 1 | ||||
| Charleston Open | Doubles | Women | 1973-2008 | 1 | ||||
| China Open | Doubles | Women | 2009-2026 | 1 | ||||
| Cincinnati Open | Doubles | Women | 1969-2026 | 1 | ||||
| Dubai Championship | Doubles | Women | 2009-2026 | 1 | ||||
| German open | Doubles | Women | 1968-2008 | 1 | ||||
| Indian Wells Open | Doubles | Women | 1989-2026 | 1 | ||||
| Italian Open | Doubles | Women | 1930-2026 | 1 | ||||
| Madrid Open | Doubles | Women | 2009-2026 | 1 | ||||
| Miami Open | Doubles | Women | 1985-2026 | 1 | ||||
| Moscow | Doubles | Women | 1997-2008 | 1 | ||||
| Pan Pacific Open | Doubles | Women | 1984-2013 | 1 | ||||
| Philadelphia | Doubles | Women | 1971-1995 | 1 | ||||
| Qatar Open | Doubles | Women | 2008-2026 | 1 | ||||
| Roland Garros | Doubles | Women | 1907-1924 | 1 | ||||
| Tournoi de France | Doubles | Women | 1941-1945 | 1 | ||||
| Wuhan Open | Doubles | Women | 2014-2026 | 1 | ||||
| Zürich | Doubles | Women | 1984-2007 | 1 | ||||
| Roland Garros | Mixed doubles | Women | 1902-1924 | 1 | ||||
| Tournoi de France | Mixed doubles | Women | 1941-1945 | 1 |
