Sport Analysis
103 Years
History span
1924–2026
165
Athletes
32
Countries
5
Rankings
429
Events
2166
Results
History by Category
| Category | First year | Latest year | Active years |
|---|---|---|---|
| Men | 1924 | 2026 | 69 |
| Women | 1975 | 2026 | 52 |
| Mixed | 2005 | 2024 | 18 |
| Mixed doubles | 2008 | 2026 | 18 |
All-Time Individuals
Curling Men Skip
| # | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Martin | Canada | 121 |
| 2 | Brad Gushue | Canada | 114 |
| 3 | Glenn Howard | Canada | 90 |
| 4 | Bruce Mouat | Scotland | 65 |
| 5 | Brad Jacobs | Canada | 59 |
Curling Women Skip
| # | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Homan | Canada | 121 |
| 2 | Jennifer Jones | Canada | 103 |
| 3 | Anna Hasselborg | Sweden | 60 |
| 4 | Silvana Tirinzoni | Switzerland | 60 |
| 5 | Kerri Einarson | Canada | 53 |
All-Time Nations
Curling Men
| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | Canada | 1264 |
| 2 | Sweden | 427 |
| 3 | Scotland | 424 |
| 4 | Switzerland | 298 |
| 5 | Norway | 270 |
Curling Women
| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | Canada | 781 |
| 2 | Sweden | 484 |
| 3 | Switzerland | 343 |
| 4 | Scotland | 176 |
| 5 | Norway | 135 |
Curling (Men & Women]
| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | Canada | 2132 |
| 2 | Sweden | 1026 |
| 3 | Switzerland | 741 |
| 4 | Scotland | 670 |
| 5 | Norway | 469 |
All-Time Structure
Points Distribution
Events
Disciplines
Categories
Recent Rankings (10Y)
Individuals
Curling Men Skip
| # | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Gushue | Canada | 67 |
| 2 | Bruce Mouat | Scotland | 65 |
| 3 | Brad Jacobs | Canada | 34 |
| 4 | Niklas Edin | Sweden | 34 |
| 5 | Brendan Bottcher | Canada | 26 |
Curling Women Skip
| # | Name | Country | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Homan | Canada | 84 |
| 2 | Anna Hasselborg | Sweden | 60 |
| 3 | Silvana Tirinzoni | Switzerland | 51 |
| 4 | Kerri Einarson | Canada | 48 |
| 5 | Jennifer Jones | Canada | 27 |
Nations
Curling Men
| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | Canada | 267 |
| 2 | Scotland | 148 |
| 3 | Sweden | 138 |
| 4 | Switzerland | 70 |
| 5 | Italy | 42 |
Curling Women
| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | Canada | 267 |
| 2 | Sweden | 152 |
| 3 | Switzerland | 138 |
| 4 | South Korea | 58 |
| 5 | Japan | 35 |
Curling (Men & Women]
| # | Country | Points |
|---|---|---|
| 1 | Canada | 611 |
| 2 | Sweden | 356 |
| 3 | Switzerland | 254 |
| 4 | Scotland | 210 |
| 5 | United States | 85 |
Recent Structure
Points Distribution
Events
Disciplines
Categories
Points Distribution per Time
Historical Leaders
All-Time Leaders
| Leader | From | To | Years |
|---|---|---|---|
| Russ Howard | 1993 | 1993 | 1 |
| Kevin Martin | 1994 | 1996 | 3 |
| Russ Howard | 1997 | 1997 | 1 |
| Kevin Martin | 1998 | 1998 | 1 |
| Russ Howard | 1999 | 1999 | 1 |
| Kevin Martin | 2000 | 2000 | 1 |
| Wayne Middaugh | 2001 | 2003 | 3 |
| Kevin Martin | 2004 | 2026 | 23 |
Recent Leaders (10Y)
| Leader | From | To | Years |
|---|---|---|---|
| Russ Howard | 1993 | 1993 | 1 |
| Kevin Martin | 1994 | 1996 | 3 |
| Russ Howard | 1997 | 1997 | 1 |
| Kevin Martin | 1998 | 1998 | 1 |
| Russ Howard | 1999 | 1999 | 1 |
| Kevin Martin | 2000 | 2000 | 1 |
| Wayne Middaugh | 2001 | 2003 | 3 |
| Kevin Martin | 2004 | 2014 | 11 |
| Glenn Howard | 2015 | 2017 | 3 |
| Brad Gushue | 2018 | 2026 | 9 |

